《九咔米澜香港炸酱米线》
综合评分
0.00
查生意认证中心
2023年09月18日
本报告生成视觉为2023年09月18日 17:11:10
您看到的内容为截止到该时间该项目的查生意认证数据
| 考察点 | 考察结果 |
|---|---|
| 招商企业基本信息 | 已披露 |
| 商务部特许经营备案 | 已披露 |
| 项目商标持有情况 | 已披露 |
| 企业信用认证报告 | 未披露 |
招商企业基本信息公示 
| 企业名称 | 上海九咔餐饮管理有限公司 | 法定代表人 | 施乾样 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 50万 |
| 注册地址 | 上海市奉贤区 | 经营期限 | 2020-04-07 至 2040-04-06 |
| 登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 | 统一社会信用代码 | 91310120MA1HWBL45J |
| 发照日期 | 2020-04-07 | ||
| 电子材料 | 审核资料图 | ||
商务部备案信息公示 
| 备案号 | 0312000212200046 | 备案公告时间 | 2022-11-28 |
| 住所 | 上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层 | 法定代表 | 施乾样 |
| 成立日期 | 2020-04-07 | 公司网站 | http://jiukamilan.com/ |
| 境内加盟店 | 静安区(1) | ||
| 电子材料 | 审核资料图 | ||
项目商标持有情况公示 
| 商标注册证编号 | 第46552934号 | 商标名称 | 九咔米澜 |
| 注册人 | 施永平 | 注册时间 | 2021-01-21 |
| 核定使用商品服务名称 | 国际分类:43 | ||
| 注册地址 | 江西省鹰潭市贵溪市塘湾镇山坑村山坑组21号 | ||
| 有效期 | 2031-01-20 | ||
| 发证机关 | 国家知识产权局 | ||
| 电子材料 | 审核资料图 | ||
| 考察点 | 考察结果 | 详情 |
|---|---|---|
| 项目基本信息 | 已披露 | 详情> |
| 官方视频 | 未披露 | 暂无 |
| 投资费用明细 | 已披露 | 详情> |
| 门店数量 | 已披露 | 详情> |
| 加盟条件 | 已披露 | 详情> |
| 加盟优势 | 已披露 | 详情> |
| 加盟流程 | 已披露 | 详情> |
| 考察点 | 考察结果 |
|---|---|
| 店面选址 | 提供0项支持 |
| 设计装修 | 提供0项支持 |
| 培训方式 | 提供0项支持 |
| 培训内容 | 提供0项支持 |
| 经营指导 | 提供0项支持 |
项目加盟扶持力度公示
| 店面选址 | |
| 设计装修 | |
| 培训方式 | |
| 培训内容 | |
| 经营指导 | |
| 电子材料 | 审核资料图 |
| 考察点 | 考察结果 | 详情 |
|---|---|---|
| 搜索指数 | 未披露 | 暂无 |
| 消费者探店 | 未披露 | 暂无 |
| 大咖评价 | 未披露 | 暂无 |
| 加盟商反馈 | 未披露 | 暂无 |
| 补贴金额 | 0 |
| 总体优势 | 服务标准范围 |
| 渠道留言 | 首次通过查生意留意提交加盟凭证 |
| 不受限制 | 签约30日后提供相关加盟信息,提交咨询项目凭证 |
| 惠及全面 | 无论总部已经给予了何种力度的优惠政策,均不影响补贴政策的享受 |
| 项目评价 | 签约30日后对加盟项目真实反馈评价口碑打分 |
| 品牌承诺30天履约保障范围 | 履约保障 |
| 承诺30天无条件退加盟费 | 有保障 |
| 有效防范合同欺诈,规避加盟预防陷阱 | 暂无 |
| 未提供相关技术 | 暂无 |
| 未讲清楚联营费用又额外收取 | 暂无 |
| 未提供所购产品 | 暂无 |
| 未提供操作培训 | 暂无 |
| 未提供加盟联营支持 | 暂无 |
| 如果您遇到了以上违约行为,查生意可提供高至万元的现金先行赔付,最大化减少联营损失 | |
有保障