《金至福》
综合评分
0.00
查生意认证中心
2022年05月06日
本报告生成视觉为2022年05月06日 10:32:46
您看到的内容为截止到该时间该项目的查生意认证数据
查生意认证中心于2022年05月06日对该项目进行核查,经核查《金至福》完成了相关资质核验和真实性认证,披露了部分品牌信息。
| 考察点 | 考察结果 |
|---|---|
| 招商企业基本信息 | 已披露 |
| 商务部特许经营备案 | 已披露 |
| 项目商标持有情况 | 已披露 |
| 企业信用认证报告 | 未披露 |
招商企业基本信息公示 
| 企业名称 | 深圳市金至福黄金首饰有限公司 | 法定代表人 | 叶金洪 |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 注册地址 | 广东省深圳市罗湖区 | 经营期限 | 2013-06-03 至 5000-01-01 |
| 登记机关 | 罗湖局 | 统一社会信用代码 | 914403000711000925 |
| 发照日期 | 2016-10-18T16:00:00.000Z | ||
| 电子材料 | 审核资料图 | ||
商务部备案信息公示 
| 备案号 | 0440300111800137 | 备案公告时间 | 2018-12-29 |
| 住所 | 深圳市罗湖区翠竹街道水贝一路水田二街国金国银珠宝交易中心四楼A区 | 法定代表 | 叶金洪 |
| 成立日期 | 2013-06-03 | 公司网站 | |
| 境内加盟店 | 丰台区(1),唐山市(1),内蒙古(1),烟台市(1),深圳市(1),江门市(1),茂名市(1),梅州市(1),海口市(1),云南省(2),玉溪市(1),张掖市(1) | ||
| 电子材料 | 审核资料图 | ||
项目商标持有情况公示 
| 商标注册证编号 | 4601884 | 商标名称 | 金至福;GOLDEN FORTUNE |
| 注册人 | 叶金洪 | 注册时间 | 2008年08月28日 |
| 核定使用商品服务名称 | 国际分类 14 | ||
| 注册地址 | 广东省深圳市罗湖区水贝一路水田二街宝琳国金珠宝交易中心4楼A区金至福 | ||
| 有效期 | 2028年08月27日 | ||
| 发证机关 | 商标局 | ||
| 电子材料 | 审核资料图 | ||
| 考察点 | 考察结果 | 详情 |
|---|---|---|
| 项目基本信息 | 已披露 | 详情> |
| 官方视频 | 未披露 | 暂无 |
| 投资费用明细 | 已披露 | 详情> |
| 门店数量 | 已披露 | 详情> |
| 加盟条件 | 已披露 | 详情> |
| 加盟优势 | 已披露 | 详情> |
| 加盟流程 | 已披露 | 详情> |
| 考察点 | 考察结果 |
|---|---|
| 店面选址 | 提供1项支持 |
| 设计装修 | 提供1项支持 |
| 培训方式 | 提供1项支持 |
| 培训内容 | 提供2项支持 |
| 经营指导 | 提供2项支持 |
项目加盟扶持力度公示
| 店面选址 | 培训自主选址
|
| 设计装修 | 总部统一装修
|
| 培训方式 | 未提供支持
|
| 培训内容 | 员工培训指导
行业背景分析
|
| 经营指导 | 市场调研评估
品牌推广支持
|
| 电子材料 |
| 考察点 | 考察结果 | 详情 |
|---|---|---|
| 搜索指数 | 未披露 | 暂无 |
| 消费者探店 | 未披露 | 暂无 |
| 大咖评价 | 未披露 | 暂无 |
| 加盟商反馈 | 未披露 | 暂无 |
| 补贴金额 | 暂无 |
| 总体优势 | 服务标准范围 |
| 渠道留言 | 首次通过查生意留意提交加盟凭证 |
| 不受限制 | 签约30日后提供相关加盟信息,提交咨询项目凭证 |
| 惠及全面 | 无论总部已经给予了何种力度的优惠政策,均不影响补贴政策的享受 |
| 项目评价 | 签约30日后对加盟项目真实反馈评价口碑打分 |
| 品牌承诺30天履约保障范围 | 履约保障 |
| 承诺30天无条件退加盟费 | 暂无 |
| 有效防范合同欺诈,规避加盟预防陷阱 | 暂无 |
| 未提供相关技术 | 暂无 |
| 未讲清楚联营费用又额外收取 | 暂无 |
| 未提供所购产品 | 暂无 |
| 未提供操作培训 | 暂无 |
| 未提供加盟联营支持 | 暂无 |
| 如果您遇到了以上违约行为,查生意可提供高至万元的现金先行赔付,最大化减少联营损失 | |
培训自主选址