《金记酿皮》
综合评分
0.00
查生意认证中心
2022年09月01日
本报告生成视觉为2022年09月01日 11:50:36
您看到的内容为截止到该时间该项目的查生意认证数据
查生意认证中心于2022年09月01日对该项目进行核查,经核查《金记酿皮》完成了相关资质核验和真实性认证,披露了部分品牌信息。
考察点 | 考察结果 |
---|---|
招商企业基本信息 | 已披露 |
商务部特许经营备案 | 已披露 |
项目商标持有情况 | 已披露 |
企业信用认证报告 | 未披露 |
招商企业基本信息公示 
企业名称 | 河北金记餐饮管理有限公司 | 法定代表人 | 金明义 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 300万元人民币 |
注册地址 | 河北省保定市莲池区 | 经营期限 | 2007-06-14 至 无固定期限 |
登记机关 | 莲池区市场监督管理局 | 统一社会信用代码 | 9113060666365147XL |
发照日期 | 2007-06-14 | ||
电子材料 | 审核资料图 |
商务部备案信息公示 
备案号 | 1130600212100007 | 备案公告时间 | 2021-01-18 |
住所 | 河北省保定市莲池区恒祥北大街1号二层商用 | 法定代表 | 金明义 |
成立日期 | 2007-06-14 | 公司网站 | https://www.jinjiniangpi.com/ |
境内加盟店 | 保定市(1) | ||
电子材料 | 审核资料图 |
项目商标持有情况公示 
商标注册证编号 | 23063017号 | 商标名称 | 金记 |
注册人 | 保定市金记酿皮餐饮管理有限公司 | 注册时间 | 2018-03-07 |
核定使用商品服务名称 | 国际分类:43 | ||
注册地址 | 河北省保定市金昌小区11号门脸249号 | ||
有效期 | 2028-03-06 | ||
发证机关 | 中华人民共和国国家工商行政管理总局 | ||
电子材料 | 审核资料图 审核资料图 |
考察点 | 考察结果 | 详情 |
---|---|---|
项目基本信息 | 已披露 | 详情> |
官方视频 | 已披露 | 详情> |
投资费用明细 | 已披露 | 详情> |
门店数量 | 已披露 | 详情> |
加盟条件 | 已披露 | 详情> |
加盟优势 | 已披露 | 详情> |
加盟流程 | 已披露 | 详情> |
考察点 | 考察结果 |
---|---|
店面选址 | 提供1项支持 |
设计装修 | 提供1项支持 |
培训方式 | 提供1项支持 |
培训内容 | 提供1项支持 |
经营指导 | 提供4项支持 |
项目加盟扶持力度公示
店面选址 | ![]() |
设计装修 | ![]() |
培训方式 | ![]() |
培训内容 | ![]() |
经营指导 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
电子材料 | 审核资料图 |
考察点 | 考察结果 | 详情 |
---|---|---|
搜索指数 | 未披露 | 暂无 |
消费者探店 | 未披露 | 暂无 |
大咖评价 | 未披露 | 暂无 |
加盟商反馈 | 未披露 | 暂无 |

补贴金额 | 暂无 |
总体优势 | 服务标准范围 |
渠道留言 | 首次通过查生意留意提交加盟凭证 |
不受限制 | 签约30日后提供相关加盟信息,提交咨询项目凭证 |
惠及全面 | 无论总部已经给予了何种力度的优惠政策,均不影响补贴政策的享受 |
项目评价 | 签约30日后对加盟项目真实反馈评价口碑打分 |

品牌承诺30天履约保障范围 | 履约保障 |
承诺30天无条件退加盟费 | 暂无 |
有效防范合同欺诈,规避加盟预防陷阱 | 暂无 |
未提供相关技术 | 暂无 |
未讲清楚联营费用又额外收取 | 暂无 |
未提供所购产品 | 暂无 |
未提供操作培训 | 暂无 |
未提供加盟联营支持 | 暂无 |
如果您遇到了以上违约行为,查生意可提供高至万元的现金先行赔付,最大化减少联营损失 |