《焦振锋天下共享炸品》
综合评分
 
  0.00
查生意认证中心
2023年02月28日
本报告生成视觉为2023年02月28日 10:14:47
您看到的内容为截止到该时间该项目的查生意认证数据
| 考察点 | 考察结果 | 
|---|---|
| 招商企业基本信息 | 已披露 | 
| 商务部特许经营备案 | 未披露 | 
| 项目商标持有情况 | 已披露 | 
| 企业信用认证报告 | 已披露 | 
 招商企业基本信息公示
 招商企业基本信息公示 
 | 企业名称 | 吉林省天下共享餐饮连锁有限公司 | 法定代表人 | 刘思芬 | 
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注册资本 | 100万元人民币 | 
| 注册地址 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市 | 经营期限 | 2015-05-26 至 无固定期限 | 
| 登记机关 | 延吉市市场监督管理局 | 统一社会信用代码 | 91222401MA0Y4F5G37 | 
| 发照日期 | 2015-05-26 | ||
| 电子材料 | 审核资料图 | ||
 项目商标持有情况公示
 项目商标持有情况公示 
 | 商标注册证编号 | 第46125052号 | 商标名称 | 焦振锋天下共享 | 
| 注册人 | 吉林省天下共享餐饮连锁公司 | 注册时间 | 2021年08月07日 | 
| 核定使用商品服务名称 | 国际分类:43 | ||
| 注册地址 | 吉林省延吉市长白山东路458号3单元101 | ||
| 有效期 | 2031年08月06日 | ||
| 发证机关 | 国家知识产权局 | ||
| 电子材料 | 审核资料图 | ||
 企业信用认证报告
 企业信用认证报告 
 | 企业名称 | 吉林省天下共享餐饮连锁有限公司 | 证书名称 | 企业信用等级证书 | 
| 证书编号 | DFHY202109153 | 证书年审 | 已通过 | 
| 征信备案机构 | 东方寰宇(北京)国际信用评估有限公司 | ||
| 发证日期 | 2021年9月18日 | 有效日期 | 2024年9月17日 | 
| 公示机关 | 中国企业信用公共服务平台 | ||
| 信用证书 | 审核资料图 | ||
| 考察点 | 考察结果 | 详情 | 
|---|---|---|
| 项目基本信息 | 已披露 | 详情> | 
| 官方视频 | 未披露 | 暂无 | 
| 投资费用明细 | 已披露 | 详情> | 
| 门店数量 | 已披露 | 详情> | 
| 加盟条件 | 已披露 | 详情> | 
| 加盟优势 | 已披露 | 详情> | 
| 加盟流程 | 已披露 | 详情> | 
| 考察点 | 考察结果 | 
|---|---|
| 店面选址 | 提供1项支持 | 
| 设计装修 | 提供1项支持 | 
| 培训方式 | 提供1项支持 | 
| 培训内容 | 提供1项支持 | 
| 经营指导 | 提供3项支持 | 
 项目加盟扶持力度公示
项目加盟扶持力度公示
 | 店面选址 |  实地考察选址 | 
| 设计装修 |  总部统一装修 | 
| 培训方式 |  带店培训 | 
| 培训内容 |  员工培训指导 | 
| 经营指导 |  开业指导  品牌推广支持  品牌授权 | 
| 电子材料 | 审核资料图 | 
| 考察点 | 考察结果 | 详情 | 
|---|---|---|
| 搜索指数 | 未披露 | 暂无 | 
| 消费者探店 | 未披露 | 暂无 | 
| 大咖评价 | 未披露 | 暂无 | 
| 加盟商反馈 | 未披露 | 暂无 | 
 
 | 补贴金额 | 暂无 | 
| 总体优势 | 服务标准范围 | 
| 渠道留言 | 首次通过查生意留意提交加盟凭证 | 
| 不受限制 | 签约30日后提供相关加盟信息,提交咨询项目凭证 | 
| 惠及全面 | 无论总部已经给予了何种力度的优惠政策,均不影响补贴政策的享受 | 
| 项目评价 | 签约30日后对加盟项目真实反馈评价口碑打分 | 
 
 | 品牌承诺30天履约保障范围 | 履约保障 | 
| 承诺30天无条件退加盟费 | 暂无 | 
| 有效防范合同欺诈,规避加盟预防陷阱 | 暂无 | 
| 未提供相关技术 | 暂无 | 
| 未讲清楚联营费用又额外收取 | 暂无 | 
| 未提供所购产品 | 暂无 | 
| 未提供操作培训 | 暂无 | 
| 未提供加盟联营支持 | 暂无 | 
| 如果您遇到了以上违约行为,查生意可提供高至万元的现金先行赔付,最大化减少联营损失 | |