2024.01.05 14:08
市场监督管理局2022年燃气及相关产品专项监督抽查结果超出你的想象
文章来源:中华厨房电器用具批发网
中国质量新闻网讯 2023年1月12日,山东省济宁市市场监督管理局网站公示2022年燃气及相关产品专项监督抽查结果。本次专项监督抽查在全市范围内开展,共抽查140家燃气及相关产品生产、销售企业的163批次产品,7批次产
德尼斯空气净化器
- 公司名称:德尼斯daness(中国)环保有限公司
- 门店数量:1114家基本投资:10万~15万家
查看详细加盟信息 >
加盟咨询中国质量新闻网讯 2023年1月12日,山东省济宁市市场监督管理局网站公示2022年燃气及相关产品专项监督抽查结果。本次专项监督抽查在全市范围内开展,共抽查140家燃气及相关产品生产、销售企业的163批次产品,7批次产品被判定为不合格。

其中,抽查液化石油气产品共计73批次,发现不合格产品7批次,合格率90.41%。抽查家用燃气灶产品共计23批次,未发现不合格产品,合格率100%。抽查商用燃气灶产品共计2批次,未发现不合格产品,合格率100%。抽查家用燃气热水器产品共计10批次,未发现不合格产品,合格率100%。抽查家用燃气热水器产品共计1批次,未发现不合格产品,合格率100%。抽查燃气软管产品共计18批次,未发现不合格产品,合格率100%。抽查燃气阀门产品共计2批次,未发现不合格产品,合格率100%。抽查天然气产品共计34批次,未发现不合格产品,合格率100%。
| 济宁市市场监督管理局2022年燃气及相关产品专项监督抽查结果汇总表 | |||||
| 序号 | 样品名称 | 规格型号 | 抽样日期 | 受检(委托)单位 | 综合判定 结论 |
| 1 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.16 | 济宁中石油昆仑能源有限公司经济开发区分公司 | 合格 |
| 2 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.16 | 济宁华润燃气有限公司王因加气母站 | 合格 |
| 3 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.16 | 济宁高新安达服务有限公司加油加气站 | 合格 |
| 4 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.16 | 济宁高新区济东矿区液化气站 | 合格 |
| 5 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.16 | 嘉祥县利民液化气有限公司 | 合格 |
| 6 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.16 | 嘉祥县利民液化气有限公司 | 合格 |
| 7 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.16 | 嘉祥易高能源有限公司嘉祥建设路天然气加气站 | 合格 |
| 8 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.16 | 嘉祥惠民液化气站 | 合格 |
| 9 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.16 | 嘉祥县鸿燕液化气有限责任公司 | 合格 |
| 10 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.17 | 梁山聚丰液化气站 | 合格 |
| 11 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.17 | 梁山利民液化气站 | 合格 |
| 12 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.17 | 梁山京九石油液化气有限公司 | 合格 |
| 13 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.17 | 梁山县惠民燃气站 | 合格 |
| 14 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.17 | 梁山奥德燃气有限公司 | 合格 |
| 15 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.17 | 梁山县东光液化气站 | 合格 |
| 16 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.17 | 梁山县蓝焰液化气站 | 合格 |
| 17 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.19 | 济宁潜能燃气有限公司 | 合格 |
| 18 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.19 | 汶上县源润商贸有限公司 | 合格 |
| 19 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.19 | 汶上县新圣液化气站 | 合格 |
| 20 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.19 | 汶上县庆阳加气有限公司 | 合格 |
| 21 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.19 | 汶上县联城加气有限公司 | 合格 |
| 22 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.20 | 曲阜昆仑能源有限公司 | 合格 |
| 23 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.20 | 曲阜丰泰液化气有限公司 | 合格 |
| 24 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.20 | 曲阜市万民乐煤气有限公司 | 合格 |
| 25 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.20 | 曲阜市顺通液化气有限公司 | 合格 |
| 26 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.20 | 曲阜富华燃气有限公司二号加气站 | 合格 |
| 27 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.20 | 济宁中石油昆仑能源有限公司曲阜母站 | 合格 |
| 28 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.20 | 曲阜市新兴液化气有限公司 | 合格 |
| 29 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.20 | 曲阜市南源液化气有限公司 | 合格 |
| 30 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.23 | 微山县付村富源液化气站 | 合格 |
| 31 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.23 | 微山县宏达液化气站 | 合格 |
| 32 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.24 | 金乡县潜能燃气有限公司汽车加气一站 | 合格 |
| 33 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.24 | 济宁中石油昆仑能源有限公司金乡加气站 | 合格 |
| 34 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.25 | 金乡县鸡黍宝福液化气站 | 合格 |
| 35 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.25 | 金乡县东友液化气站 | 合格 |
| 36 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.25 | 金乡县华能液化气站 | 合格 |
| 37 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.25 | 金乡县金山液化气站 | 合格 |
| 38 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.25 | 金乡县利普液化气站 | 合格 |
| 39 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.25 | 金乡县肖云惠民液化气站 | 合格 |
| 40 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.26 | 微山县马坡镇惠民液化气站 | 合格 |
| 41 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.26 | 济宁碧通燃气有限公司 | 合格 |
| 42 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.6.1 | 邹城市博苑液化气有限公司 | 合格 |
| 43 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.6.1 | 邹城市信义燃气有限公司 | 合格 |
| 44 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.27 | 济宁市兖州区华润顺通公交压缩天然气有限公司 | 合格 |
| 45 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.27 | 济宁中石油昆仑能源有限公司济宁市兖州区加气供应站 | 合格 |
| 46 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.27 | 济宁顺鑫天然气有限公司 | 合格 |
| 47 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.27 | 济宁龙凯天然气投资有限公司 | 合格 |
| 48 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.27 | 济宁中石油昆仑能源有限公司济东加气站 | 合格 |
| 49 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.30 | 鱼台县佳禾液化气供应站 | 合格 |
| 50 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.30 | 鱼台县东力液化气有限公司 | 合格 |
| 51 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.30 | 鱼台县鱼城信赞液化气站 | 合格 |
| 52 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.30 | 鱼台县王庙华奥液化气供应站 | 合格 |
| 53 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.30 | 鱼台县武台乐佳家液化气供应站 | 合格 |
| 54 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.30 | 济宁中石油昆仑能源有限公司鱼台加气站 | 合格 |
| 55 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.31 | 邹城市利民液化气有限责任公司 | 合格 |
| 56 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.31 | 邹城华润燃气有限公司天然气加气站 | 合格 |
| 57 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.31 | 曲阜昆仑能源有限公司邹城第二分公司 | 合格 |
| 58 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.31 | 山东刚领良岸天然气开发有限公司 | 合格 |
| 59 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.31 | 曲阜昆仑能源有限公司邹城第一分公司 | 合格 |
| 60 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.31 | 邹城市国运燃气有限公司 | 合格 |
| 61 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.31 | 邹城华润燃气有限公司中心店镇加气站 | 合格 |
| 62 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.31 | 邹城市兖煤矿区燎原液化气站 | 合格 |
| 63 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.31 | 瑞博能源科技有限公司邹城加油加气站 | 合格 |
| 64 | 车用压缩天然气 | / | 2022.5.31 | 曲阜昆仑能源有限公司邹城第四分公司 | 合格 |
| 65 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.6.1 | 邹城顺惠液化气站 | 合格 |
| 66 | 车用压缩天然气 | / | 2022.6.1 | 泗水富地燃气有限公司 | 合格 |
| 67 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.6.1 | 泗水县安地液化气站 | 合格 |
| 68 | 车用压缩天然气 | / | 2022.6.14 | 济宁中石油昆仑能源有限公司济安桥路加气站 | 合格 |
| 69 | 车用压缩天然气 | / | 2022.6.14 | 济宁市新德蓝燃气有限公司第二加气站 | 合格 |
| 70 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.6.14 | 山东济宁丰源经贸有限公司 | 合格 |
| 71 | 车用压缩天然气 | / | 2022.6.14 | 济宁华润公交燃气有限公司一号加气站 | 合格 |
| 72 | 车用压缩天然气 | / | 2022.6.15 | 济宁市新德蓝燃气有限公司第一加气站 | 合格 |
| 73 | 车用压缩天然气 | / | 2022.6.15 | 济宁市新德蓝燃气有限公司 | 合格 |
| 74 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.6.15 | 济宁顺佳经贸有限公司 | 合格 |
| 75 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.6.15 | 济宁市济西燃气有限公司 | 合格 |
| 76 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.6.15 | 济宁城南液化气有限公司 | 合格 |
| 77 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.6.15 | 济宁市任城区利源液化气供应站 | 合格 |
| 78 | 家用燃气灶具 | JZT-NB | 2022.5.11 | 济宁市兖州区万家灯火灯具商行 | 合格 |
| 79 | 家用燃气灶具 | JZT-V2106B1 | 2022.5.11 | 济宁市天宏益华商贸有限公司 | 合格 |
| 80 | 超人牌家用嵌入式燃气灶 | JZT-B08-B603 | 2022.5.11 | 济宁市兖州区向晨厨卫店 | 合格 |
| 81 | NB8330B型旋流燃气灶 | JZT-2-NB8330B | 2022.5.11 | 济宁市兖州区向晨厨卫店 | 合格 |
| 82 | 嵌入式家用燃气灶具 | JZT-C2021M | 2022.5.11 | 济宁市兖州区东景卫浴营销店 | 合格 |
| 83 | 嵌入式家用燃气灶具 | JZT-1008M | 2022.5.11 | 济宁市兖州区东景卫浴营销店 | 合格 |
| 84 | 家用燃气灶 | JZT-CSF2019 | 2022.5.11 | 济宁市兖州区萍萍厨卫店 | 合格 |
| 85 | 家用燃气灶 | JZT-Q21-M | 2022.5.12 | 曲阜市三联家电有限责任公司 | 合格 |
| 86 | 家用燃气灶 | JZT-B8407B | 2022.5.12 | 曲阜市三联家电有限责任公司 | 合格 |
| 87 | 家用燃气灶具 | JZT-B2203(T) | 2022.5.12 | 曲阜市名扬建材批发部 | 合格 |
| 88 | 家用燃气灶具 | JZT-B2205(T) | 2022.5.12 | 曲阜市名扬建材批发部 | 合格 |
| 89 | 家用燃气灶具 | JZT-G XT-359G 不锈钢面板 | 2022.5.12 | 曲阜市煌家灯饰销售中心 | 合格 |
| 90 | 家用燃气灶具 | JZT-B XT-CF106 | 2022.5.12 | 曲阜市煌家灯饰销售中心 | 合格 |
| 91 | 家用燃气灶 | JZT-T29 | 2022.5.17 | 鱼台县一鸣灯饰店 | 合格 |
| 92 | 嵌入式双玻燃气灶 | JZT-AI | 2022.5.17 | 鱼台县志强杂品门市部 | 合格 |
| 93 | 家用燃气灶 | JZT-Q629B | 2022.5.17 | 鱼台县百德厨卫门市部 | 合格 |
| 94 | 嵌入式燃气灶 | JZT-06-1B | 2022.5.17 | 鱼台县百信厨卫店 | 合格 |
| 95 | 嵌入式燃气灶 | JZT-06-B01 | 2022.5.17 | 鱼台县百信厨卫店 | 合格 |
| 96 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ30-16JH5 天然气 12T 220V 48W | 2022.5.18 | 邹城市龙桥厨卫用品经销中心 | 合格 |
| 97 | 智慧家用燃气快速热水器 | JSQ30-16Z3BDU1 天然气 12T 220V 48W | 2022.5.23 | 微山县华胜海尔特约维修站 | 合格 |
| 98 | 智慧家用燃气快速热水器 | JSQ31-16FD5BU1 天然气 12T 220V 48W | 2022.5.23 | 微山县华胜海尔特约维修站 | 合格 |
| 99 | 家用供水燃气快速热水器 | JSQ30-16HL6 天然气12T 220V 42W | 2022.5.23 | 微山浩翔电器有限公司 | 合格 |
| 100 | 嵌入式燃气灶 | J2T-20 | 2022.6.10 | 济宁市东海科贸有限公司 | 合格 |
| 101 | 家用燃气灶 | JZT-Q60 嵌入式 | 2022.6.10 | 济宁市东海科贸有限公司 | 合格 |
| 102 | 嵌入式燃气灶 | JZT-RQ-T 227B | 2022.6.10 | 嘉祥诚祥九龙家电销售有限公司 | 合格 |
| 103 | 中餐燃气炒菜灶 | ZCTGI-23 | 2022.6.10 | 济宁市王胖子酒店用品有限公司 | 合格 |
| 104 | 储水式电热水器 | F60-F32DQ3(HEY) 220v3200w | 2022.6.12 | 山东美源暖通设备工程有限公司 | 合格 |
| 105 | 家用供热水燃气快速热水器 | 规格型号:JSQ25-13QE3燃气类别:天然气12T | 2022.6.12 | 山东美源暖通设备工程有限公司 | 合格 |
| 106 | 家用供热水燃气快速热水器 | 型号JSQ25-13HD3 燃气类别:天然气12T | 2022.6.12 | 山东龙贵商贸集团有限公司 | 合格 |
| 107 | 智慧家用燃气快速热水器 | 型号:JSQ31-16FQ3BPU1气类:12T天然气 | 2022.6.12 | 山东龙贵商贸集团有限公司 | 合格 |
| 108 | 家用供热水燃气快速热水器 | 型号:JSQ30-16K2 天然气12T 220V 40W | 2022.6.12 | 山东龙贵商贸集团有限公司 | 合格 |
| 109 | 储水式电热水器 | DH50-DT1 220v 2100w | 2022.6.12 | 山东龙贵商贸集团有限公司 | 合格 |
| 110 | 家用燃气灶 | 节能18号 | 2022.6.12 | 济宁老陈大刀厨具有限公司 | 合格 |
| 111 | 家用燃气灶 | 铜盖JZY-B 不锈钢面板 | 2022.6.12 | 济宁老陈大刀厨具有限公司 | 合格 |
| 112 | 中餐燃气炒菜灶 | 型号:SZCT25 | 2022.6.12 | 济宁老陈大刀厨具有限公司 | 合格 |
| 113 | 燃气采暖热水炉 | LIPB24-A | 2022.6.25 | 济宁老陈大刀厨具有限公司 | 合格 |
| 114 | 燃气用具连接用304不锈钢波纹软管 | RLB-ZH-C8-10 | 2022.5.11 | 济宁市兖州区向晨厨卫店 | 合格 |
| 115 | 燃气波玟管 | RLB-2H-CS-10 | 2022.5.23 | 微山县夏镇明艳超市 | 合格 |
| 116 | 不锈钢波纹软管 | RLB-2H-S-10 | 2022.5.23 | 微山县华胜海尔特约维修站 | 合格 |
| 117 | 燃气用非定尺不锈钢波纹管 | RSB-IF-B | 2022.6.17 | 济宁方弘商贸有限公司 | 合格 |
| 118 | 燃气灶具管 | 规格:300cm 产品通径:9.5±0.5毫米 产品外经:20±0.5毫米 工作压力:≤0.5MPa | 2022.6.17 | 济宁市任城区旺达酒店用品店 | 合格 |
| 119 | 家用液化石油器调压器 | 型号:JYT-0.6H13-1型(c型)进口压力:0.03-1.2MPa 出口压力:2.8±0.5KPa 关闭压力≤3.5KPa 手轮螺纹:M22X1.5左(倒牙) | 2022.6.17 | 济宁老陈大刀厨具有限公司 | 合格 |
| 120 | 燃气灶具管 | 规格:150cm 产品通径:9.5±0.5毫米 产品外经:20±0.5毫米 工作压力:≤0.5MPa | 2022.6.17 | 济宁市任城区新世纪厨具商行 | 合格 |
| 121 | 家用燃气软管 | 9mm | 2022.6.17 | 济宁市任城区王老五酒店用品商行 | 合格 |
| 122 | 液化石油气天然气连接用金属软管 | 插口式连接软管 10mm12mm | 2022.6.18 | 济宁市任城区忠亚厨卫店 | 合格 |
| 123 | 家庭专用金属燃气软管 | 2米 | 2022.6.18 | 济宁市任城区世通电器商贸行 | 合格 |
| 124 | 三胶两线爆气天然气专用管 | 9.5米 15Bar | 2022.6.20 | 济宁高新区同聚鑫五金建材商行 | 合格 |
| 125 | 家用爆气管 | 9mm | 2022.6.20 | 济宁北湖省级旅游度假区瑞林五金交电部 | 合格 |
| 126 | 燃气灶具专用胶管 | 9mm 耐压0-0.2Mpa | 2022.6.20 | 济宁北湖省级旅游度假区永跃家电商行 | 合格 |
| 127 | 调压器 | 进口压力:0.03-1.2MPa 出口压力:2.8±0.5KPa 关闭压力≤3.5KPa 手轮螺纹:M22X1.5左(倒牙) | 2022.6.20 | 济宁市任城区君祥酒店用品销售中心 | 合格 |
| 128 | 家用燃气具连接用金属软管 | RCG18-9 | 2022.6.20 | 济宁市任城区君祥酒店用品销售中心 | 合格 |
| 129 | 精编钢丝防爆软管 | 9毫米 | 2022.6.20 | 济宁市金佑食品机械设备有限公司 | 合格 |
| 130 | 家用燃气管 | 9mm 长度20米 | 2022.6.20 | 济宁高新区永奥五金综合门市部 | 合格 |
| 131 | 天然气灶具连接用金属软管 | 插口式连接管 10mm 12mm | 2022.6.20 | 济宁高新区旺佳厨卫用品店 | 合格 |
| 132 | 防爆铠装管燃气灶具管 | 通径:9.5±0.5毫米 外径:20±0.5毫米 | 2022.6.20 | 济宁高新区旺佳厨卫用品店 | 合格 |
| 133 | 燃气专用不锈钢波纹软管 | RLB-ZH-C-10×2000 | 2022.6.20 | 济宁高新区培文五金店 | 合格 |
| 134 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.19 | 济宁安康美气体有限公司 | 不合格 |
| 135 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.19 | 汶上县群利液化气有限公司 | 不合格 |
| 136 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.23 | 微山县兴隆液化气站 | 合格 |
| 137 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.5.30 | 鱼台安宸液化气有限公司 | 不合格 |
| 138 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.6.1 | 泗水恒通液化气供应站 | 不合格 |
| 139 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.6.1 | 山东省泗水县泉林液化气站 | 不合格 |
| 140 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.6.1 | 泗水县光源石油液化气有限公司 | 不合格 |
| 141 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.10.24 | 汶上县群利液化气有限公司 | 合格 |
| 142 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.10.24 | 汶上县新圣液化气站 | 合格 |
| 143 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.10.24 | 济宁安康美气体有限公司 | 合格 |
| 144 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.11.17 | 曲阜市南源液化气有限公司 | 合格 |
| 145 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.11.17 | 曲阜市新兴液化气有限公司 | 合格 |
| 146 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.5 | 邹城顺惠液化气站 | 合格 |
| 147 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.5 | 邹城市信义燃气有限公司 | 合格 |
| 148 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.5 | 邹城市博苑液化气有限公司 | 合格 |
| 149 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.5 | 邹城市兖煤矿区燎原液化气站 | 合格 |
| 150 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.5 | 邹城市利民液化气有限责任公司 | 合格 |
| 151 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.5 | 嘉祥县鸿燕液化气有限责任公司 | 合格 |
| 152 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.5 | 嘉祥县利民液化气有限公司 | 合格 |
| 153 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.9 | 鱼台县佳禾液化气供应站 | 合格 |
| 154 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.9 | 鱼台县东力液化气有限公司 | 合格 |
| 155 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.9 | 鱼台县武台乐佳家液化气供应站 | 合格 |
| 156 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.9 | 鱼台县王庙华奥液化气供应站 | 合格 |
| 157 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.9 | 鱼台安宸液化气有限公司 | 合格 |
| 158 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.13 | 微山县兴隆液化气站 | 合格 |
| 159 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.14 | 山东省泗水县泉林液化气站 | 合格 |
| 160 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.14 | 泗水恒通液化气供应站 | 合格 |
| 161 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.14 | 泗水县光源石油液化气有限公司 | 合格 |
| 162 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.14 | 泗水县安地液化气站 | 合格 |
| 163 | 液化石油气 | 商品丙丁烷混合物 | 2022.12.9 | 鱼台县鱼城信赞液化气站 | 不合格 |
文章来源:中华厨房电器用具批发网
风险提示及免责条款
[温馨提示] 文章来源于中华厨房电器用具批发网,转载注明原文出处,此文观点与查生意无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,查生意仅提供信息存储空间服务。


