首页 / 要闻 / / 3月近9成股基下跌 上投摩根工银嘉实等旗下基金领涨热门搜索为您推荐

3月近9成股基下跌 上投摩根工银嘉实等旗下基金领涨热门搜索为您推荐

2021.04.02 09:14

文章来源:中金在线基金

摘要:

 在刚过去的3月份,由于A股普遍回调,导致众多权益类基金业绩出现下跌。数据显示,在有可比业绩的592只(各份额分开计算,下同)主动管理型股票基金中,仅有79只基金业绩上涨,占比13%,但最大涨幅只有5%左右,而反观业绩下跌的主动管理型股基,则多达513只,占比87%。
      令人意外的是,和春节后消费与医药板块的大幅杀跌相比,3月份16只跌幅超过10%的股基几乎清一色的均以重仓工业品、化工等顺周期行业个股为主。以跌幅达12.80%的创金合信资源主题精选股票C(003625)为例,去年四季报显示,该基金的前十大重仓股为赣锋锂业、三一重工、紫金矿业、通威股份、洛阳钼业、中国神华、华友钴业、云南铜业、西部矿业、陕西煤业。从这些个股的3月份股价走势看,通威股份、华友钴业、洛阳钼业跌幅都超过了20%,其他个股也大多下跌,而这些顺周期个股在2月份却多为上涨。
      跌幅达10.39%的汇安趋势动力股票C(005629)去年四季度重仓荣盛石化、中航沈飞、通威股份、亿纬锂能、恒力石化、中航高科、宁德时代、宝钛股份、国金证券、方正证券。石化行业曾是今年春节过后的明星,荣盛石化2月份以34.5元开盘,最高上冲到46.88元,涨幅高达35%,但在3月份里该股却下跌了18.16%,恒力石化跌幅也达18.84%,而其重仓的军工股中航沈飞跌幅更是达到了19.96%。
      基金经理曾在去年四季报里表示:“我们预期一季度经济数据由于基数原因同比会很高,同时一季度的资金面较为友好。疫情对经济的影响由于疫苗的商业化推广而边际效用递减,我们认为疫情已经不会再对资本市场造成重大影响。中小盘科技股经过四季度的下跌,我们认为科技行业一季度会有较好的行情。另外我们也持续看好军工、石化、券商等板块。”
      汇安趋势动力股票C从2018年4月25日成立,截止到今年3月31日的累计收益率仅有20.43%,累计单位净值1.2043元。
      在3月份跌幅超过10%的主动管理型股票基金中,还有几只以科技股为主的基金,包括申万菱信行业轮动股票(005009)、汇丰晋信科技先锋股票(540010),跌幅分别为10.16%、10.04%。去年四季度前十大重仓股分别为宁德时代、通威股份、亿纬锂能、隆基股份、中国中免、歌尔股份、立讯精密、锦浪科技、孚能科技、智飞生物;、立讯精密、恒生电子、东山精密、深信服、圣邦股份、歌尔股份、鹏鼎控股、金山办公、领益智造。
      除新能源个股外,两只基金均重仓股的消费电子龙头立讯精密3月份跌幅为27.25%、歌尔股份跌幅15.16%。其余跌幅较大的个股还有孚能科技、领益智造、东山精密,跌幅均在15%以上。
      在基金2020年年报中,多位基金经理坦言今年的投资难度有所加大,更加考验对个股的研究深度,适度规避高估值个股。 从整体上来看,细分行业的关注度明显提升,对港股的配置力度也进一步加大。展望后市,随着全球疫情防控的推进,全球和国内经济快速复苏,顺周期板块、疫情受损标的、碳中和受益标的,以及估值和盈利匹配的核心资产,将成为他们后市重点布局的方向。
      不过,也有业内人士认为,美国TMT市值占比已经达到35%,整个美股科技占比市值更高,这也是本轮美国走强的原因。伴随着国内科技股占比市值逐渐提升,如果排除短期的不确定性,科技股投资未来五年大概率能创造出20%的年化收益率,背后有一些确定性的变化做支撑。
      而从上涨靠前的股基来看,上投摩根核心精选股票(005983)、上投摩根核心成长股票(000457)、工银养老产业股票(001171)、工银医疗保健股票(000831)、嘉实物流产业股票A(003298)在3月份里分别上涨了3.92%、3.56%、3.31%、3.02%、2.92%。
      其中,上投摩根旗下的两只基金在去年四季度均以疫情受损行业为重仓标的,如索菲亚、欧派家居、志邦家居、兔宝宝、奥佳华等。基金经理李博自2009年起在中银国际证券有限公司担任研究员,2010年11月加入上投摩根基金管理有限公司任基金经理助理兼行业专家,2014年12月起担任基金经理,至今管理经验超过6年。在去年四季报里其表示,“进入2021年,我们判断市场机会将大于风险,A股有望呈现结构性的投资机会。过去2年股价的上涨更多来源于估值的上升,站在目前的时点,我们认为未来公司估值继续提升的可能性大幅降低,我们将更看重公司业绩的增长。将继续以精选个股作为首要方向。首先,重点关注成长股,尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股,这些个股伴随业绩兑现全年有望获得超额收益;其次,关注大消费领域,居民可支配收入仍处于稳步提升阶段,和居民消费相关的领域存在投资机会;最后,关注经济转型带来的投资机会。”
      工银养老产业股票和工银医疗保健股票则由知名基金经理赵蓓和谭冬寒管理,在精选优秀生物医药公司的理念下,其重仓的长春高新、迈瑞医疗、药明康德等公司均在2月份大幅下跌后出现回升。在2020年年报里,赵蓓表示,“展望2021年,我们一方面密切关注全球新冠疫苗开始注射后疫情的控制情况和疫情相关个股的景气度情况。另一方面,继续寻找符合中国经济未来长期发展趋势的优质成长个股,对长期看好的医药、云计算等方向继续看好。”
      嘉实物流产业则以航空股、机场股、汽车股为主要投资标的,同样多为疫情受损行业。基金经理表示,“本基金在报告期内适当减持了前期已经布局,确实看到了景气上行驱动股价表现的部分行业,如汽车、航运,集中配置后续可以看到相当大景气上行空间的航空,且优选优质公司进行了重仓布局,尽可能让每位投资人在面临较低风险的情况下获取长周期的绝对回报。”可以看到,其在去年底的前瞻性布局已经在今年获得了回报,不仅在3月份涨幅靠前,在今年一季度其净值涨幅也达到了6.02%。
    3月普通股票型基金涨跌幅前100名
    
序号 名称 3月复权单位净值增长率% 规模亿元 名称 3月复权单位净值增长率% 规模亿元
1 创金合信数字经济主题股票A 5.18   0.1472 广发资源优选股票C -13.27   0.4637
2 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A 5.14   5.3145 广发资源优选股票A -13.24   2.8812
3 创金合信数字经济主题股票C 5.13   0.1086 创金合信资源主题精选股票C -12.80   3.8961
4 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C 5.07   0.1159 创金合信资源主题精选股票A -12.76   2.5350
5 上投摩根核心精选股票 3.92   0.2357 工银高端制造股票 -11.97   17.0534
6 上投摩根核心成长股票 3.56   16.4861 工银产业升级股票C -11.75   0.1860
7 工银养老产业股票 3.31   30.2122 工银产业升级股票A -11.69   0.4410
8 工银医疗保健股票 3.02   42.2207 工银国家战略股票 -11.04   1.7420
9 嘉实物流产业股票A 2.92   1.3668 创金合信工业周期股票C -10.82   12.9800
10 嘉实物流产业股票C 2.86   0.5400 创金合信工业周期股票A -10.76   9.8131
11 招商量化精选股票A 2.75   0.5692 广发多元新兴股票 -10.74   79.2090
12 招商量化精选股票C 2.69   0.2565 汇安趋势动力股票C -10.39   0.0124
13 天弘文化新兴产业 2.66   6.6100 汇安趋势动力股票A -10.36   0.0186
14 工银前沿医疗股票A 2.58   67.3616 申万菱信行业轮动股票 -10.16   0.7319
15 安信医药健康股票A 2.53   2.3888 汇丰晋信科技先锋股票 -10.04   14.0034
16 工银前沿医疗股票C 2.51   0.6519 华夏科技成长股票 -10.01   14.8288
17 安信医药健康股票C 2.49   0.2989 富国创新趋势股票 -9.94   140.3851
18 国泰医药健康股票A 2.36   28.2849 鹏扬元合量化大盘优选股票C -9.87   0.3263
19 国泰医药健康股票C 2.33   -- 鹏扬元合量化大盘优选股票A -9.81   0.1058
20 工银物流产业股票 2.30   1.7381 创金合信研究精选股票C -9.60   0.0001
21 景顺长城量化港股通股票 2.20   0.5182 创金合信研究精选股票A -9.56   2.6008
22 工银创新动力股票 2.09   6.1257 工银生态环境股票 -9.51   12.4605
23 景顺长城量化小盘股票 2.04   1.3936 泰达转型机遇 -9.41   2.9463
24 嘉实互通精选股票 2.00   2.6160 工银新材料新能源股票 -9.38   21.3447
25 大成睿裕六月持有股票A 1.93   2.1962 博时军工主题股票C -9.33   --
26 大成睿裕六月持有股票C 1.86   0.1390 博时军工主题股票A -9.33   39.3066
27 工银战略转型股票A 1.81   57.9496 广发研究精选股票C -9.22   10.1053
28 工银战略转型股票C 1.78   -- 广发研究精选股票A -9.19   49.4062
29 工银医药健康股票A 1.63   17.7601 汇丰晋信大盘股票H -9.10   1.7303
30 工银医药健康股票C 1.57   6.3755 汇丰晋信大盘股票A -9.10   32.7393
31 安信量化优选股票A 1.53   0.2420 中银智能制造股票 -9.08   14.6099
32 广发优势增长股票 1.53   9.6096 银河龙头股票 -9.00   2.7695
33 交银施罗德消费新驱动股票 1.53   12.9266 国泰智能装备股票C -8.81   --
34 前海开源股息率100强股票 1.50   2.0758 国泰智能装备股票A -8.80   17.7192
35 安信量化优选股票C 1.50   0.0930 招商移动互联网产业股票基金 -8.78   7.8989
36 景顺长城量化精选股票 1.44   5.7941 华夏经济转型股票 -8.74   23.2751
37 汇丰晋信价值先锋股票 1.43   1.0307 华夏节能环保股票 -8.39   4.1469
38 嘉实医疗保健股票 1.34   14.2836 泓德战略转型股票 -8.30   41.4677
39 创金合信医疗保健股票A 1.32   6.5452 创金合信新材料新能源股票C -8.29   0.3552
40 创金合信医疗保健股票C 1.26   6.2674 东吴双三角C -8.29   0.0583
41 嘉实医药健康股票A 1.25   14.9402 景顺长城电子信息产业股票C -8.26   12.6704
42 上银内需增长股票 1.21   2.5995 东吴双三角A -8.24   0.2060
43 嘉实医药健康股票C 1.17   3.0312 创金合信新材料新能源股票A -8.24   0.3898
44 大成高新技术产业股票A 1.10   20.7440 景顺长城电子信息产业股票A -8.23   33.6578
45 大成高新技术产业股票C 1.07   0.0000 宝盈创新驱动股票C -8.22   5.5423
46 博时量化价值股票A 1.06   0.0723 南方量化 -8.21   2.7985
47 长城量化小盘股票 1.06   3.1027 宝盈创新驱动股票A -8.17   40.8763
48 博时量化价值股票C 0.98   5.5602 朱雀企业优胜C -8.16   0.2314
49 华夏智胜价值成长股票A 0.93   4.5080 宝盈人工智能股票C -8.13   9.1762
50 华夏智胜价值成长股票C 0.91   0.1158 朱雀企业优胜A -8.10   14.3343
51 汇添富成长多因子量化策略股票 0.80   6.9764 宝盈人工智能股票A -8.06   45.7812
52 永赢医药健康A 0.74   0.7231 博时工业4.0主题股票 -8.03   0.8821
53 永赢医药健康C 0.71   0.5814 朱雀企业优选C -8.02   5.2905
54 银华中小市值量化优选股票发起式A 0.65   0.1205 嘉实逆向策略股票 -7.97   8.8332
55 长信量化中小盘股票 0.62   4.2700 朱雀企业优选A -7.96   19.5269
56 英大国企改革股票 0.60   0.6682 嘉实资源精选股票C -7.94   0.5789
57 银华中小市值量化优选股票发起式C 0.60   0.0055 嘉实资源精选股票A -7.90   1.6859
58 中庚小盘价值股票 0.58   20.7083 广发瑞安精选股票C -7.86   2.2240
59 建信大安全战略精选股票 0.46   4.1767 信达澳银转型创新股票 -7.82   4.2542
60 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.45   10.1591 广发瑞安精选股票A -7.82   26.7040
61 创金合信量化多因子股票A 0.43   2.4304 工银互联网加股票 -7.80   50.4564
62 前海开源中药研究精选股票A 0.43   0.1736 前海开源价值策略股票 -7.78   0.5542
63 博时量化多策略股票A 0.42   2.1248 中银新动力股票 -7.72   15.5114
64 安信新常态股票A 0.42   13.1565 南方匠心优选股票C -7.71   3.2111
65 金鹰医疗健康产业股票A 0.41   0.4019 国联安科技动力股票 -7.70   18.4879
66 前海开源中药研究精选股票C 0.40   0.3672 南方匠心优选股票A -7.66   55.5913
67 金鹰医疗健康产业股票C 0.38   1.1651 上投摩根慧选成长C -7.64   6.7668
68 创金合信量化多因子股票C 0.36   0.0317 长信创新驱动股票 -7.63   0.4882
69 博时量化多策略股票C 0.32   0.4156 景顺长城环保优势股票 -7.62   62.9055
70 合煦智远消费主题股票发起式A 0.31   0.2190 易方达信息行业精选股票 -7.58   96.2470
71 合煦智远消费主题股票发起式C 0.26   0.0307 上投摩根慧选成长A -7.57   53.9408
72 鹏华优选价值股票 0.24   3.0107 嘉实农业产业股票 -7.51   28.2182
73 中海医疗保健 0.21   12.7651 富国互联科技股票C -7.51   0.0001
74 嘉实消费精选股票A 0.20   4.2609 富国互联科技股票A -7.46   63.0640
75 嘉实消费精选股票C 0.16   1.0917 景顺长城研究精选股票 -7.46   2.9219
76 前海开源港股通股息率50强股票 0.14   0.5411 金鹰信息产业股票C -7.44   4.5490
77 招商产业精选股票A 0.01   71.1233 国泰大农业股票 -7.44   12.5721
78 大成睿鑫股票A 0.01   17.2629 金鹰信息产业股票A -7.41   12.8546
79 天弘甄选食品饮料A 0.01   1.1173 工银国企改革股票 -7.34   11.1753
80 天弘甄选食品饮料C -0.01   1.2213 宝盈发展新动能股票C -7.29   0.4195
81 大成睿鑫股票C -0.03   1.2064 泰达宏利首选企业股票 -7.25   6.0119
82 博道伍佰智航A -0.06   3.5064 宝盈发展新动能股票A -7.25   4.6498
83 招商产业精选股票C -0.06   8.1811 融通产业趋势先锋股票 -7.12   6.1230
84 博道伍佰智航C -0.08   3.5541 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C -7.03   30.2512
85 诺安低碳经济股票A -0.11   5.4012 中欧时代先锋股票C -7.03   31.8488
86 申万菱信医药先锋股票 -0.14   8.7982 太平行业优选C -6.97   0.5157
87 诺安低碳经济股票C -0.16   0.0007 中欧时代先锋股票A -6.96   165.5184
88 国富中小盘股票 -0.18   36.3438 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A -6.96   166.7926
89 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 -0.18   2.1412 大成科技消费股票C -6.96   10.5519
90 诺安新经济股票 -0.24   13.5373 大摩进取优选股票 -6.93   2.3338
91 广发优势成长股票A -0.26   33.4406 太平行业优选A -6.93   1.4755
92 中银港股通优势成长股票 -0.28   6.3689 大成科技消费股票A -6.88   49.8183
93 广发优势成长股票C -0.29   6.0048 景顺长城沪港深领先科技股票 -6.86   31.4256
94 上投摩根行业睿选股票A -0.35   58.8023 景顺长城成长之星股票 -6.80   4.0630
95 诺安策略精选股票 -0.35   0.7524 鹏华沪深港互联网股票 -6.79   6.5598
96 上投摩根行业睿选股票C -0.39   10.5999 南方国策动力 -6.79   2.9833
97 国寿安保创新医药股票A -0.42   1.2293 广发品牌消费股票C -6.78   0.8813
98 嘉实基础产业优选股票A -0.43   2.2710 华夏新兴成长股票C -6.76   9.0321
99 国寿安保创新医药股票C -0.44   0.9185 广发品牌消费股票A -6.75   4.6829
100 创金合信医药消费股票A -0.44   7.2332 上投摩根卓越制造股票 -6.75   23.1883

     
    

文章来源:中金在线基金

风险提示及免责条款

[温馨提示] 文章来源于中金在线基金,转载注明原文出处,此文观点与查生意无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,查生意仅提供信息存储空间服务。

上一篇

下一篇

发表评论 (0)
0/200
暂无评论哦,快来评论一下吧!