2023.07.15 16:08
汤姆大叔加盟费多少?
文章来源:8158加盟网
品牌名称汤姆大叔加盟所属行业快餐主营产品快餐加盟费用3.48万元基础费用16万元成本费用10.95万元总投资费用30.43万元年利润34.01万元投资.......
| 品牌名称 | 汤姆大叔加盟 | 所属行业 | 快餐 |
| 主营产品 | 快餐 | ||
| 加盟费用 | 3.48万元 | 基础费用 | 16万元 |
| 成本费用 | 10.95万元 | 总投资费用 | 30.43万元 |
| 年利润 | 34.01万元 | 投资回报周期 | 7个月 |

汤姆大叔是快餐行业中备受消费者和投资者青睐的品牌,主要为消费者提供美味的快餐,一度被评为消费者最喜爱品牌。优质的项目从来不少投资者的关注,如若关于汤姆大叔加盟您也产生兴趣,那一定很想知道汤姆大叔加盟费是多少吧,只有优先掌握到相关汤姆大叔加盟费用情况,才可以早点做好资金的准备使加盟顺利进行。希望让您更细致的了解汤姆大叔加盟。
汤姆大叔加盟费用:
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 汤姆大叔加盟费用 | 品牌初始费 | 2.98万元 | 2.98万元 | 2.98万元 |
| 保证金 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 品牌使用费 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 年度管理费 | 5000元 | 5000元 | 5000元 | |
| 小计 | 3.48万元 | 3.48万元 | 3.48万元 | |
| 汤姆大叔加盟基础费用 | 装修费 | 4万元(800元/㎡*50㎡) | 3.5万元(700元/㎡*50㎡) | 3万元(600元/㎡*50㎡) |
| 设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 进货费/原料费 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 小计 | 16万元 | 13.8万元 | 11.5万元 | |
| 汤姆大叔加盟成本费用 | 店面租金 | 9000元/月(6元/天/㎡) | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 5300元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.75万元/月(3500元/月/人*5人) | 1.5万元/月(3000元/月/人*5人) | 1.25万元/月(2500元/月/人*5人) | |
| 水电杂费 | 3500元 | 3000元 | 2500元 | |
| 流动资金 | 7.95万元 | 6.66万元 | 5.33万元 | |
| 小计 | 10.95万元 | 9.18万元 | 7.36万元 | |
| 汤姆大叔加盟总费用 | 投资合计 | 30.43万元 | 26.46万元 | 22.34万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
看过上表,相信你对汤姆大叔的加盟费用有一定的了解了吧。总结起来就是,在一线城市加盟一家50㎡店铺需要投资30.43万元;在二线城市加盟一家50㎡店铺需要投资26.46万元;在三线城市加盟一家50㎡店铺需要投资22.34万元。



