2023.07.19 16:05
凯婷面膜代理,一年就赚他38.04万元!
文章来源:8158加盟网
品牌名称凯婷面膜代理所属行业面膜 主营产品面膜 代理费用0元基础费用17万元 成本费用11.64万元总投资费用28.64万元 年利润38.04万元投.......
| 品牌名称 | 凯婷面膜代理 | 所属行业 | 面膜 |
| 主营产品 | 面膜 | ||
| 代理费用 | 0元 | 基础费用 | 17万元 |
| 成本费用 | 11.64万元 | 总投资费用 | 28.64万元 |
| 年利润 | 38.04万元 | 投资回报周期 | 6个月 |

目前,面膜行业的品牌多到数不清,但是选择起来相当困难,投资商在挑选代理品牌的时候,一定要慎之又慎,挑选一个靠得住的品牌。凯婷面膜作为面膜行业知名度较高的品牌,专心于为消费者提供高品质的面膜,深受消费者的青睐。如今能够代理凯婷面膜,成为凯婷面膜的代理商,是众多投资者投资的目标。凯婷面膜怎样才能代理呢?小编在下文中做了全面的解答,希望能够帮助到您。

凯婷面膜代理费用:
| 代理级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 凯婷面膜代理基础费用 | 装修费 | 4.5万元(600元/㎡*75㎡) | 3.75万元(500元/㎡*75㎡) | 3万元(400元/㎡*75㎡) |
| 设备费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
| 进货费/原料费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 小计 | 17万元 | 14.25万元 | 11.5万元 | |
| 凯婷面膜代理成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(6元/天/㎡) | 1.13万元/月(5元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 流动资金 | 8.61万元 | 7.58万元 | 6.06万元 | |
| 小计 | 11.64万元 | 10.23万元 | 8.16万元 | |
| 凯婷面膜代理总费用 | 投资合计 | 28.64万元 | 24.48万元 | 19.66万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 | ||||
看过上表,相信你对凯婷面膜的代理费用有一定的了解了吧。总结起来就是,在省会城市代理一家75㎡店铺需要投资28.64万元;在地级城市代理一家75㎡店铺需要投资24.48万元;在县级城市代理一家75㎡店铺需要投资19.66万元。
投资了这么多金钱进去,那么可以赚多少钱呢?看看下文的详细分析吧:
凯婷面膜利润分析:
| 代理级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 75㎡ | 75㎡ | 75㎡ | |
| 凯婷面膜代理利润 | 月营业额 | 10万元 | 9万元 | 7万元 |
| 毛利率 | 62% | 62% | 62% | |
| 毛利润(月) | 6.2万元 | 5.58万元 | 4.34万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 1.35万元/月(6元/天/㎡) | 1.13万元/月(5元/天/㎡) | 9000元/月(4元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1600元 | 1200元 | 800元 | |
| 人员工资 | 1.52万元/月(3800元/月/人*4人) | 1.4万元/月(3500元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
| 凯婷面膜净利润 | 净利润(月) | 3.17万元 | 2.94万元 | 2.24万元 |
| 净利润(年) | 38.04万元 | 35.22万元 | 26.88万元 | |
| 凯婷面膜总投资费用 | 28.64万元 | 24.48万元 | 19.66万元 | |
| 投资回报周期 | 6个月 | 5个月 | 6个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看凯婷面膜代理费用表格。 | ||||
以上就是代理凯婷面膜的所有内容,可能会对您代理凯婷面膜起到一定的帮助,如果您还想知道关于凯婷面膜更多的项目信息,请点击留言吧,就可以获取更多凯婷面膜代理资料咯!


