2021.04.07 09:14
一季度不足三成股基上涨 上投摩根嘉实等基金涨幅居前热门搜索为您推荐
文章来源:中金在线基金
2021年一季度,A股行情可谓是跌宕起伏,春节前市场延续此前的强势氛围,而春节过后又突然大幅回调。综合一季度行情表现,A股各主要指数最终惨淡收跌,截止3月31日收盘,沪指与深成指分别下跌%、%,沪深300指数下跌%,创业板指数跌幅高达7%。
作为主动管理型权益基金,在这样的整体行情下业绩自然大不如前。根据统计,在546只(各份额分开计算,下同)普通股票型基金中,有397只普通股基今年首个季度的复权收益率为负,占比73%。相比之下,除1只基金收益率持平外,业绩上涨的普通股基仅有148只,占比27%。从涨跌幅绝对值看,亏损股基也是“更胜一筹”,最大跌幅达到了%,且跌幅超过10%的有61只基金。而上涨基金中,业绩最好的股基涨幅为%,且涨超10%的股基数量只有10只。
汇丰晋信科技先锋股票(540010)以%垫底,去年四季度的前十大重仓股显示,其持有东方财富、立讯精密、恒生电子、东山精密、深信服、圣邦股份、歌尔股份、鹏鼎控股、金山办公、领益智造,科技与智能制造为主要方向。但这些行业在一季度市场回调中大幅下跌,如立讯精密股价跌幅高达%,东山精密跌幅达%。
该基金由陈平管理,其曾任南京证券研究所研究员、国金证券研究所研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员,担任基金经理时间也超过5年。陈平在今年2月份时还表示,自己致力于寻找“四好”公司,即好行业、好格局、好公司、好价格。后市看好TMT领域,其中的电子板块更是非常看好。其认为,目前5G周期已经从第一阶段的基站进展到第二阶段的终端。通信暂时可能没有太大投资机会,但在终端方面,4G手机向5G手机的转换是一个分水岭。换机潮下,未来两年手机销量会出现正增长,利好苹果产业链。然而即便未来真如陈平所说,但在市场整体持续上涨后,这类行业的高波动特性依然是其无法回避的最大风险,所以该基金出现短期净值大幅下跌也就不足为奇了。
在跌幅榜上,除重仓科技行业的基金外,新能源板块的下跌也是令基金业绩大幅回调的主要原因,泰达转型机遇(000828)、长信低碳环保行业量化(004925)均属于此类,一季度净值分别下跌%、%。从此前的前十大重仓股看,前者持有亿纬锂能、当升科技、天赐材料、通威股份、迈为股份、宁德时代、阳光电源、上机数控、康泰生物、华友钴业;后者持有阳光电源、华友钴业、宁德时代、中航光电、当升科技、先导智能、亿纬锂能、汇川技术、比亚迪、欣旺达。
泰达转型机遇的基金经理王鹏在2020年年报中称,“我们认为明年市场的核心主线仍然是 ”复苏“。目前从两年景气度变化趋势的角度来看,本基金选择集中配置在新能源车、光伏、军工、通用自动化板块,同时兼顾医药、消费板块中估值与成长性匹配程度高的个股。”
作为低碳领域的主题基金,长信低碳环保行业量化重仓新能源个股更显得毋庸置疑。对于行业发展,基金经理左金保表示,“低碳环保领域长期宏观政策支持与产业结构持续优化的情况不会改变,产业内的马太效应会继续提升龙头公司的竞争优势,同时稳健的业务模式和企业管理会被给予更合理的估值。在环保减排政策的大背景下,新能源汽车具有长远的发展前景。随着新能源汽车厂商经历洗牌后的去伪存真和产业链上下游企业的紧密合作,未来新能源汽车料将迸发出更丰富的投资机会。”
对于一季度领跌的板块,即便出现了大幅调整,也依然不缺机构的青睐,如东方基金近期就指出,我国的政策利好及新能源汽车的销量空间巨大。在全球倡导节能减排的背景下,碳中和成为我国的长期发展战略任务之一,而能源转型是实现碳减排的重要途径,新能源汽车行业或成为未来5-10年的黄金赛道。随着我国产业转型升级的全面开展,还看好5G、光伏、风电等科技股和部分具备全球竞争力的高端制造细分领域。
中欧基金也指出,最近新能源板块有较大的回调,其原因是新能源车在过去一年涨幅较大,市场也给予该板块充分的估值溢价,但是产业发展是需要时间的,总体体现出估值水位过高的结果,因此今年以来,整个板块都在消化去年的估值溢价,预计随着行业高速发展,估值将会进入合理区间,对行业长期充满信心。
在A股的此消彼长中,去年疫情受损行业成为今年一季度的“明星”,重仓于此的基金均获得了不俗的表现。如上投摩根核心精选股票(005983)就重仓了多只家居股,包括索菲亚、欧派家居、志邦家居等,该公司旗下另一只基金,上投摩根核心成长股票(000457)也重仓了家居股以及电影、燃气具行业个股,前者一季度复权净值收益率上涨%,位居同类基金冠军,后者涨幅也达到了%。
这两只基金的基金经理都是李博,资料显示,其2010年11月加入上投摩根基金管理有限公司任基金经理助理兼行业专家,2014年12月起担任基金经理,至今管理经验超过6年。
在年报中,李博表示:“进入2021年,我们判断市场机会将大于风险,A股有望呈现结构性的投资机会。过去两年股价的上涨更多来源于估值的上升,站在目前的时点,我们认为未来公司估值继续提升的可能性大幅降低,我们将更看重公司业绩的增长。我们将继续以精选个股作为首要方向。”这样的判断显然更符合当下A股的实际情况。
嘉实基础产业优选股票A(009126)、嘉实基础产业优选股票C(009127)也在一季度分别上涨了%和%,其风格与上投摩根的两只基金有异曲同工之处。去年四季度重仓了多只航空股和快递股,如吉祥航空、韵达股份、春秋航空。此外还有中国燃气、隆平高科、洽洽食品、美团、腾讯控股这些居民日常生活离不开的细分行业龙头公司。
值得注意的是,疫情受损行业似乎被众多机构看好。财信证券指出,2021年第二季度建议配置以下方向:1)疫情受损板块。可关注航空、机场、酒店、餐饮、旅游、影院等方向。2)低估值板块。可关注房地产、公用事业、传媒。3)顺周期板块。可关注有色、煤炭、化工、钢铁。经济复苏推升利率水平,国家也有通过抬升利率来遏制通胀的动机,建议关注受益利率上行的银行、保险等。
私募基金景林资产在上月也表示,已经减持了一些“显著拥挤”的热门公司,逆向买入了因为疫情受损的行业,积极布局后疫情时代的机会。
一季度普通股票型基金涨跌幅前100名一览
| 序号 | 名称 | 复权单位净值增长率% | 规模亿元 | 名称 | 复权单位净值增长率% | 规模亿元 |
| 1 | 上投摩根核心精选股票 | 汇丰晋信科技先锋股票 | ||||
| 2 | 嘉实基础产业优选股票A | 博时军工主题股票A | ||||
| 3 | 嘉实基础产业优选股票C | 工银高端制造股票 | ||||
| 4 | 上投摩根核心成长股票 | 海富通先进制造股票C | ||||
| 5 | 大摩进取优选股票 | 海富通先进制造股票A | ||||
| 6 | 国泰医药健康股票A | 景顺长城电子信息产业股票C | ||||
| 7 | 国富中小盘股票 | 景顺长城电子信息产业股票A | ||||
| 8 | 金鹰医疗健康产业股票A | 工银生态环境股票 | ||||
| 9 | 金鹰医疗健康产业股票C | 泰达转型机遇 | ||||
| 10 | 工银养老产业股票 | 南方量化 | ||||
| 11 | 天弘文化新兴产业 | 南方教育股票 | ||||
| 12 | 宝盈龙头优选股票A | 招商移动互联网产业股票基金 | ||||
| 13 | 工银物流产业股票 | 长信低碳环保行业量化 | ||||
| 14 | 宝盈龙头优选股票C | 国泰智能汽车股票A | ||||
| 15 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 宝盈人工智能股票C | ||||
| 16 | 工银医疗保健股票 | 景顺长城环保优势股票 | ||||
| 17 | 诺安低碳经济股票A | 嘉实智能汽车股票 | ||||
| 18 | 宝盈品牌消费股票A | 金鹰信息产业股票C | ||||
| 19 | 诺安低碳经济股票C | 宝盈人工智能股票A | ||||
| 20 | 工银战略转型股票A | 金鹰信息产业股票A | ||||
| 21 | 宝盈品牌消费股票C | 国泰智能装备股票A | ||||
| 22 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 华泰柏瑞积极优选股票 | ||||
| 23 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 农银汇理信息传媒 | ||||
| 24 | 工银前沿医疗股票A | 长信创新驱动股票 | ||||
| 25 | 广发高端制造股票A | 融通产业趋势臻选股票 | ||||
| 26 | 工银创新动力股票 | 银华兴盛股票 | ||||
| 27 | 广发高端制造股票C | 鹏华环保产业股票 | ||||
| 28 | 工银前沿医疗股票C | 申万菱信行业轮动股票 | ||||
| 29 | 诺安策略精选股票 | 汇安趋势动力股票C | ||||
| 30 | 安信新常态股票A | 鹏华沪深港互联网股票 | ||||
| 31 | 景顺长城量化港股通股票 | 汇安趋势动力股票A | ||||
| 32 | 招商量化精选股票A | 金信消费升级股票C | ||||
| 33 | 华夏智胜价值成长股票A | 华夏经济转型股票 | ||||
| 34 | 华夏智胜价值成长股票C | 金信消费升级股票A | ||||
| 35 | 嘉实金融精选股票A | 宝盈创新驱动股票C | ||||
| 36 | 国泰大健康股票A | 华夏科技成长股票 | ||||
| 37 | 招商量化精选股票C | 东吴双三角C | ||||
| 38 | 嘉实金融精选股票C | 宝盈创新驱动股票A | ||||
| 39 | 招商体育文化休闲股票基金 | 嘉实环保低碳股票 | ||||
| 40 | 嘉实物流产业股票A | 东吴双三角A | ||||
| 41 | 景顺长城沪港深精选股票 | 国联安科技动力股票 | ||||
| 42 | 国富沪港深成长精选股票 | 汇添富环保行业股票 | ||||
| 43 | 嘉实物流产业股票C | 中欧先进制造股票C | ||||
| 44 | 嘉实互通精选股票 | 中欧先进制造股票A | ||||
| 45 | 嘉实价值精选股票 | 富国互联科技股票C | ||||
| 46 | 易方达金融行业股票发起式 | 红土创新新科技股票 | ||||
| 47 | 前海开源股息率100强股票 | 华商改革创新股票 | ||||
| 48 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A | 富国互联科技股票A | ||||
| 49 | 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C | 泰达宏利首选企业股票 | ||||
| 50 | 嘉实低价策略股票 | 银河龙头股票 | ||||
| 51 | 博时量化多策略股票A | 易方达信息行业精选股票 | ||||
| 52 | 诺安先进制造股票 | 大成科技消费股票C | ||||
| 53 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 华夏能源革新股票 | ||||
| 54 | 博时量化多策略股票C | 东吴新产业精选股票A | ||||
| 55 | 富国文体健康股票A | 华商计算机行业量化股票型发起式 | ||||
| 56 | 安信量化优选股票A | 大成科技消费股票A | ||||
| 57 | 长信量化中小盘股票 | 中银互联网+股票 | ||||
| 58 | 安信量化优选股票C | 国泰互联网+股票 | ||||
| 59 | 富国文体健康股票C | 工银产业升级股票C | ||||
| 60 | 景顺长城量化精选股票 | 建信新能源行业股票 | ||||
| 61 | 中庚小盘价值股票 | 前海开源公用事业股票 | ||||
| 62 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 华商高端装备制造股票 | ||||
| 63 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 工银产业升级股票A | ||||
| 64 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 光大保德信国企改革 | ||||
| 65 | 嘉实长青竞争优势股票A | 融通产业趋势先锋股票 | ||||
| 66 | 景顺长城量化小盘股票 | 华夏节能环保股票 | ||||
| 67 | 工银医药健康股票A | 添富智能制造股票 | ||||
| 68 | 嘉实长青竞争优势股票C | 前海开源沪港深非周期股票C | ||||
| 69 | 工银医药健康股票C | 前海开源沪港深非周期股票A | ||||
| 70 | 鹏华优选价值股票 | 创金合信医药消费股票C | ||||
| 71 | 嘉实医疗保健股票 | 申万菱信智能驱动股票 | ||||
| 72 | 嘉实医药健康股票A | 华夏领先股票 | ||||
| 73 | 博时量化价值股票A | 广发多元新兴股票 | ||||
| 74 | 英大国企改革股票 | 宝盈发展新动能股票C | ||||
| 75 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 创金合信医药消费股票A | ||||
| 76 | 嘉实医药健康股票C | 华夏优势精选股票 | ||||
| 77 | 博时量化价值股票C | 招商中国机遇股票 | ||||
| 78 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 宝盈发展新动能股票A | ||||
| 79 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 华夏创新前沿股票 | ||||
| 80 | 招商医药健康产业股票基金 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | ||||
| 81 | 富国城镇发展股票 | 广发品牌消费股票C | ||||
| 82 | 交银施罗德消费新驱动股票 | 广发品牌消费股票A | ||||
| 83 | 中欧品质消费股票A | 南方国策动力 | ||||
| 84 | 国联安价值优选股票 | 嘉实新能源新材料股票C | ||||
| 85 | 中欧品质消费股票C | 太平行业优选C | ||||
| 86 | 建信互联网+产业升级股票 | 建信多因子量化股票 | ||||
| 87 | 九泰久信量化 | 汇添富移动互联股票 | ||||
| 88 | 景顺长城量化新动力股票 | 嘉实新能源新材料股票A | ||||
| 89 | 大成睿裕六月持有股票A | 太平行业优选A | ||||
| 90 | 嘉实核心优势股票 | 创金合信创新驱动股票C | ||||
| 91 | 大成睿裕六月持有股票C | 嘉实前沿科技沪港深股票 | ||||
| 92 | 永赢医药健康A | 长盛多因子策略优选股票 | ||||
| 93 | 永赢医药健康C | 创金合信创新驱动股票A | ||||
| 94 | 博道伍佰智航A | 创金合信新能源汽车股票C | ||||
| 95 | 博时国企改革股票 | 申万菱信创业板量化精选股票C | ||||
| 96 | 博道伍佰智航C | 鹏华价值精选股票 | ||||
| 97 | 华宝制造股票 | 信达澳银转型创新股票 | ||||
| 98 | 大成高新技术产业股票A | 创金合信新能源汽车股票A | ||||
| 99 | 建信中国制造2025股票 | 申万菱信创业板量化精选股票A | ||||
| 100 | 平安股息精选沪港深A | 银华新能源新材料量化股票发起式C |
文章来源:中金在线基金
风险提示及免责条款
[温馨提示] 文章来源于中金在线基金,转载注明原文出处,此文观点与查生意无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,查生意仅提供信息存储空间服务。


