返回上一页  项目对比
 | 我的项目 | |||
| 已选择的项目 | 蓝丝带产后恢复加盟 投资额:12.8w-40w | ||
| 项目资料 | |||
| 星级认证 | |||
| 综合评分 | 综合评分 2.91 | ||
| 所属行业 | 产后护理 | ||
| 所属企业 | 淄博蓝丝带健康管理有限公司 | ||
| 主营产品 | 产后护理 | ||
| 成立时间 | 2009-09-15 | ||
| 招商区域 | 全国 | ||
| 经营模式 | 加盟 | ||
| 品牌实力 | [] | ||
| 品牌源地 | 山东省淄博市 | ||
| 企业VR展厅 | 无 | ||
| 项目旗舰店 | 进入旗舰店 | ||
| 风险指数 |   风险持中   | ||
| 查生意保障计划 | 未加入 | ||
| 查生意补贴政策 | 0 | ||
| 项目年检 | |||
| 承诺保障 | 未签署 | ||
| 项目扶持 | |||
| 店面选址 |  实地考察选址 | ||
| 装修设计 |  总部统一装修  装修指导 | ||
| 培训方式 |  带店培训 | ||
| 培训内容 |  员工培训指导  技术操作培训 | ||
| 经营指导 |  开业指导  市场调研评估  促销活动策划  标准化运营  品牌授权 | ||
| 留言咨询 | |||
 
  
 


