2024.01.13 17:47
中国便利店将达70万家?四张表,看全2017、2018年超市、便利店“势力格局”!
文章来源:中国食品招商网
便利店的火热,烧到2018年下半场仍在不断升温。
便利店的火热,烧到2018年下半场仍在不断升温。
据媒体不完全统计,从去年至今,有近100亿的资金涌入到便利店行业,新玩家“快马奔雷”,传统便利店也加速布局:
截止到2018年7月,7-11在中国大陆门店总计2244家,三年新增1130家,借道区域加盟进入了浙江、江苏、湖北等地;
罗森宣布到2025年在中国开出10000家门店;截止2018年6月,罗森在中国大陆共计开设门店1642家,三年新增990家;
全家便利店公布将在2024年实现10000家门店目标;
全时去年宣布要未来五年内投入百亿资金,以多种便利店模式在全国五大区实现“落地100个城市”、“铺设100万个终端”的战略目标;
门店数超过万家的美宜佳在6月宣布将进驻上海、江苏、浙江、贵州、海南等地,完成其在华中、华南、华北的市场布局;
截至2018年6月30日,苏宁小店共新开730家,全年目标为1500家,未来三年将进入246个城市,开设5000家店。
据《2018年便利店发展报告》称2017年中国便利市场规模已超过1900亿,门店数超过10万家。在最近一次关于便利店的行业讨论当中,罗森中国董事兼副总裁张晟认为:按日本每2200人一家店来算,中国应该可以达到70万家左右。
尤其过去两年,中国连锁经营协会发布的“中国快速消费品连锁百强”榜单,对于关注零售业态发展的朋友来说,非常有参考意义:
2018年中国快速消费品连锁百强
销售额单位:亿元;数据皆为2017年
| 企业名称 | 销售额 | 门店数 |
| 华润万家 |
| 3162 |
| 大润发 |
| 383 |
| 沃尔玛中国 |
| 441 |
| 永辉超市 |
| 806 |
| 联华超市 |
| 3451 |
| 中石化易捷 |
| 25775 |
| 家乐福中国 |
| 321 |
| 物美 |
| 752 |
| 供销大集 |
| 266 |
| 中百仓储 |
| 174 |
| 家家悦(快消部分) |
| 534 |
| 麦德龙 |
| 92 |
| 步步高(快消部分) |
| 538 |
| 昆仑好客 |
| 19000 |
| 屈臣氏中国 |
| 3271 |
| 欧尚中国 |
| 77 |
| 华联超市(快消部分) |
| 836 |
| 京客隆 |
| 220 |
| 华联综超 |
| 156 |
| 新华都(超市事业部) |
| 126 |
| 卜蜂莲花 |
| 95 |
| 红旗连锁 |
| 2730 |
| 永旺中国(快消部分) |
| 67 |
| 美宜佳 |
| 11659 |
| 武商超市 |
| 77 |
| 重庆百货 |
| 181 |
| 人人乐 |
| 125 |
| 北国超市 |
| 44 |
| 全家便利 |
| 2181 |
| 美特好 |
| 49 |
| 潍坊百货集团超市事业部 |
| 706 |
| 大商股份(超市部分) |
| 49 |
| 山东新星集团(快消部分) |
| 537 |
| 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 |
| 15714 |
| 济南华联超市 |
| 85 |
| 中百超市 |
| 734 |
| 人本超市 |
| 2064 |
| 嘉荣超市 |
| 87 |
| 超市发 |
| 145 |
| 佳惠百货(快消部分) |
| 90 |
| 常客隆 |
| 1016 |
| 欧亚超市 |
| 112 |
| 银川新华百货(超市部分) |
| 150 |
| 唐久超市 |
| 1435 |
| 三江购物 |
| 169 |
| 银座集团(超市部分) |
| 56 |
| 青岛维客 |
| 9 |
| 大张实业 |
| 60 |
| 安徽百大合家福连锁超市 |
| 166 |
| 新合作超市(快消部分) |
| 321 |
| 盒马鲜生 |
| 30 |
| 文峰大世界(快消部分) |
| 697 |
| 华地国际控股集团(快消部分) |
| 60 |
| 振华量贩超市 |
| 98 |
| 罗森中国 |
| 1399 |
| 加贝物流股份 |
| 340 |
| 天福连锁 |
| 3820 |
| 北京华冠商业(快消部分) |
| 70 |
| 广州百佳超级市场 |
| 55 |
| 南通文峰超市 |
| 689 |
| 天津劝宝超市 |
| 546 |
| 舞东风 |
| 1187 |
| 山东全福元商业集团(快消部分) |
| 220 |
| 湖北黄商集团 |
| 97 |
| 廊坊明珠商业 |
| 14 |
| 广东壹加壹商业连锁有限公司 |
| 61 |
| 乐友国际商业集团有限公司(快消部分) |
| 571 |
| 阜阳华联集团有限公司(快消部分) |
| 199 |
| 浙江凯虹集团有限公司 |
| 16 |
| 贵州合力商业投资集团(快消部分) |
| 52 |
| 河北惠友商业连锁发展有限公司(快消部分) |
| 61 |
| 承德宽广超市集团有限公司(快消部分) |
| 42 |
| 江西省绿滋肴实业有限公司 |
| 110 |
| 鲜丰水果 |
| 1076 |
| 福建冠业投资发展有限公司 |
| 34 |
| 包头市永盛成百货有限责任公司 |
| 103 |
| 柒一拾壹(北京)有限公司 |
| 247 |
| 上海良友金伴便利连锁有限公司 |
| 328 |
| 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司 |
| 75 |
| 秦皇岛兴龙广缘商业连锁有限公司 |
| 39 |
| 哈尔滨中央红小月亮有限责任公司 |
| 355 |
| 绥化市华辰商贸有限公司 |
| 38 |
| 江苏欢乐买商贸股份有限公司 |
| 1003 |
| 山西金虎便利连锁股份有限公司 |
| 44 |
| 北京首航国力商贸有限公司 |
| 44 |
| 佛山市顺客隆商业有限公司 |
| 67 |
| 九江联盛超市连锁股份有限公司 |
| 37 |
| 湖南佳宜企业管理有限公司 |
| 1140 |
| 西安每一天便利超市连锁有限公司 |
| 1012 |
| 厦门见福连锁管理有限公司 |
| 1237 |
| 胜利油田胜大超市 |
| 113 |
| 四川德惠商业股份有限公司 |
| 37 |
| 唐山百货大楼集团八方购物广场有限责任公司(快消部分) |
| 9 |
| 上海捷强烟草糖酒(集团)连锁有限公司 |
| 194 |
| 邯郸市阳光超市有限公司 |
| 158 |
| 深圳市中业爱民便利店管理有限公司 |
| 850 |
| 台州市三和连锁超市有限公司 |
| 58 |
| 邯郸市美食林时刻便利连锁有限公司 |
| 430 |
| 北京港佳好邻居连锁便利店有限责任公司 |
| 340 |
| 宜昌北山商业连锁有限责任公司 |
| 116 |
| 合计 |
| 120946 |
2018年中国便利店70强
| 序号 | 便利店品牌 | 门店数量 |
| 1 | 易捷 | 25775 |
| 2 | 昆仑好客 | 19000 |
| 3 | 美宜佳 | 11659 |
| 4 | 天福 | 3820 |
| 5 | 红旗连锁 | 2730 |
| 6 | 全家 | 2181 |
| 7 | 十足、之上 | 2003 |
| 8 | 36524 | 1700 |
| 9 | 7-Eleven | 1644 |
| 10 | 联华快客 | 1474 |
| 11 | 唐久便利 | 1435 |
| 12 | 罗森 | 1399 |
| 13 | 可的、好德 | 1300 |
| 14 | 见福 | 1237 |
| 15 | 舞东风 | 1187 |
| 16 | 新佳宜 | 1140 |
| 17 | 苏果、果的 | 1044 |
| 18 | 金虎便利、早早便利 | 1003 |
| 19 | 每一天 | 980 |
| 20 | 中业爱民 | 850 |
| 21 | 文峰超市 | 689 |
| 22 | 中百便利 | 618 |
| 23 | 全时 | 600 |
| 24 | 良友金伴、光明、光明里 | 548 |
| 25 | 新星 | 528 |
| 26 | 及时便利 | 450 |
| 27 | 丹尼斯 | 430 |
| 28 | 时刻便利 | 430 |
| 29 | WOWO | 376 |
| 30 | Today | 376 |
| 31 | 好邻居 | 340 |
| 32 | 加贝 | 340 |
| 33 | 一团火 | 340 |
| 34 | 早晚八点半 | 322 |
| 35 | 小月亮 | 319 |
| 36 | 文献 | 266 |
| 37 | 常客隆 | 264 |
| 38 | 快迪 | 251 |
| 39 | 汇米巴 | 248 |
| 40 | 青岛友客 | 246 |
| 41 | 易太 | 220 |
| 42 | 千惠 | 212 |
| 43 | 之佳 | 210 |
| 44 | 好伴 | 203 |
| 45 | 统一银座 | 198 |
| 46 | 物美 | 183 |
| 47 | 阜阳华联 | 180 |
| 48 | 利群便利 | 170 |
| 49 | 乐客 | 170 |
| 50 | 微利 | 168 |
| 51 | 每日每夜 | 165 |
| 52 | 欢乐买 | 165 |
| 53 | 家家悦 | 160 |
| 54 | 全福元 | 160 |
| 55 | 乐豆家 | 150 |
| 56 | 利客 | 150 |
| 57 | 天虹 | 148 |
| 58 | 汇宁 | 145 |
| 59 | 阳光 | 138 |
| 60 | 新合作 | 135 |
| 61 | 邻家 | 133 |
| 62 | 安达 | 125 |
| 63 | 便利蜂 | 120 |
| 64 | 凯辉 | 120 |
| 65 | 乐买 | 111 |
| 66 | 京客隆 | 107 |
| 67 | 孚惠 | 107 |
| 68 | 邻几 | 107 |
| 69 | 宜昌北山 | 105 |
| 70 | 太阳系 | 100 |
2017年中国快速消费品连锁百强
销售额单位:亿元;数据皆为2016年
| 企业名称 | 销售额 | 门店数 |
| 华润万家 | 3224 | |
| 大润发 | 368 | |
| 沃尔玛中国 | 439 | |
| 联华超市 | 3648 | |
| 永辉超市 | 487 | |
| 家乐福中国 | 319 | |
| 中石化易捷 | 351 | 25000 |
| 步步高 | 590 | |
| 物美商业 | 566 | |
| 农工商超市 | 2317 | |
| 家家悦 | 644 | |
| 中百仓储超市 | 211 | 184 |
| 文峰大世界 | 817 | |
| 麦德龙中国 | 193 | 87 |
| 屈臣氏中国 | * | 2929 |
| 欧尚中国 | 78 | |
| 世纪华联超市 | 3681 | |
| 新华都 | 149 | |
| 京客隆 | 248 | |
| 昆仑好客 | 145 | 17000 |
| 华联综合超市 | * | 169 |
| 卜蜂莲花 | 130 | 82 |
| 武商量贩 | 78 | |
| 红旗连锁 | 2704 | |
| 供销大集 | 247 | |
| 永旺中国 | 56 | |
| 重庆百货(超市部分) | 184 | |
| 人人乐 | 121 | |
| 美宜佳 | 9300 | |
| 济南华联商厦 | 69 | |
| 银座集团(超市部分) | 150 | |
| 山东新星 | 548 | |
| 北国人百(超市部分) | 42 | |
| 美特好 | 117 | |
| 潍坊百货(超市部分) | 663 | |
| 全福元 | 222 | |
| 大商股份(超市部分) | * | 47 |
| 全家中国 | 1810 | |
| 河北叁陆伍网络科技集团 | 64 | 1300 |
| 阜阳华联集团 | 787 | |
| 利客来 | 43 | |
| 伊藤洋华堂中国 | 60 | 8 |
| 北京华冠 | 64 | |
| 广东嘉荣超市 | 96 | |
| 济南华联超市 | 25 | |
| 中百超市 | 812 | |
| 人本超市 | 2002 | |
| 佳慧百货 | 83 | |
| 三江购物 | 158 | |
| 北京超市发 | 152 | |
| 长春欧亚超市 | 87 | |
| 十堰新合作超市 | 363 | |
| 江苏新合作常客隆 | 1013 | |
| 银川新华百货(超市部分) | * | 140 |
| 太原唐久超市 | 1420 | |
| 河南大张实业 | 36 | 56 |
| 湖北黄商集团 | 129 | |
| 河北惠友商业 | 62 | |
| 百佳超市中国 | 54 | |
| 宁波加贝 | 346 | |
| 烟台振华量贩 | 93 | |
| 安徽百大合家福 | 133 | |
| 浙江华联商厦 | 84 | |
| 中山壹加壹 | 58 | |
| 广东天福 | 3311 | |
| 云南健之佳 | 25 | 1200 |
| 四川舞东风 | 1056 | |
| 贵州合力 | 48 | |
| 乐友中国 | 23 | 518 |
| 廊坊明珠商业 | 14 | |
| 承德宽广超市 | 36 | |
| 浙江凯虹集团 | 19 | |
| 九江联盛实业 | 36 | |
| 新合作百意商贸 | 21 | 471 |
| 青岛维客集团(超市部分) | 9 | |
| 福建冠业 | 34 | |
| 大同华林 | 12 | |
| 安徽安德利 | 44 | |
| 江西绿滋肴 | 18 | 97 |
| 包头永盛成 | 95 | |
| 罗森中国 | 1003 | |
| 上海良友金伴 | 381 | |
| 家乐园商贸(超市部分) | 18 | |
| 秦皇岛兴龙广缘 | 39 | |
| 哈尔滨中央红 | 15 | 310 |
| 安徽徽商红府 | 15 | 31 |
| 山东圣豪 | 14 | |
| 绥化华辰商贸 | 32 | |
| 新疆好家乡 | 17 | |
| 北京首航国力商贸 | 47 | |
| 江苏欢乐买商贸 | 20 | |
| 胜利油田胜大超市 | 103 | |
| 山西金虎 | 943 | |
| 四川德惠 | 46 | |
| 厦门见福 | 803 | |
| 湖南佳宜 | 830 | |
| 邯郸阳光百货(超市部分) | 19 | |
| 台州三和 | 755 | |
| 上海捷强烟草糖酒 | 261 | |
| 佛山顺客隆 | 65 |
2017年中国便利店62强
| 品牌 | 门店数量 | 门店增长率 |
| 易捷 | 25000 | % |
| 昆仑好客 | 17000 | % |
| 美宜佳 | 9300 | % |
| 天福 | 3311 | % |
| 红旗连锁 | 2704 | % |
| 十足、之上 | 1936 | % |
| 全家 | 1810 | % |
| 快客 | 1551 | % |
| 可的、好德 | *1400 | % |
| 唐久便利 | 1420 | % |
| 7-Eleven | 1371 | % |
| 舞东风 | 1065 | % |
| 苏果、果的 | 1030 | % |
| LAWSON(罗森) | 1003 | % |
| 金虎便利、早早便利、语果生鲜便利 | 943 | % |
| 新佳宜 | 830 | % |
| 中百(中百超市有限公司) | 812 | % |
| FOOK见福便利 | 803 | % |
| 36524 | 800 | % |
| 文峰超市 | 758 | % |
| 中业爱民 | 700 | % |
| everyday | 625 | % |
| 中百(山东潍坊百货集团) | 600 | % |
| 及时 | 580 | % |
| 新星 | 530 | % |
| 时刻 | 410 | % |
| 良友金伴LIANGYOU | 381 | % |
| 丹尼斯、全日鲜 | 340 | % |
| 利客 | 340 | % |
| 中央红小月亮 | 310 | % |
| 千惠 | 300 | % |
| 全时 | 290 | % |
| Hi-24好领居 | 280 | % |
| WOWO | 280 | % |
| 常客隆 | 264 | % |
| 友客 | 222 | % |
| 之佳便利 | 220 | % |
| 加贝 | 211 | % |
| 八点半 | 206 | % |
| 易太便利 | 200 | % |
| 统一银座 | 198 | % |
| 汇米巴 | 198 | % |
| 阜阳华联 | 186 | % |
| 好伴 | 172 | % |
| 乐客 | 172 | % |
| 京客隆 | 171 | % |
| TODAY | 169 | % |
| 每日每夜 | 167 | % |
| 快迪 | 164 | % |
| 微喔 | 161 | % |
| 全福元 | 159 | % |
| 利群 | 157 | % |
| 物美便利 | 156 | % |
| 家家悦 | 146 | % |
| 悦客便利 | 140 | % |
| 微利 | 136 | % |
| 新合作、酷铺 | 133 | % |
| 乐豆家 | 126 | % |
| 太阳系 | 120 | % |
| 北山便利 | 110 | % |
| 百汇万宁 | 110 | % |
| 安达 | 100 | % |
文章来源:中国食品招商网
风险提示及免责条款
[温馨提示] 文章来源于中国食品招商网,转载注明原文出处,此文观点与查生意无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,查生意仅提供信息存储空间服务。


