2024.02.21 15:38
看浙江好家具丨七月瞰广东三大家具展,解析全链新生态
文章来源:浙江省家具行业协会
近两年,当代中国家具最显著的特征就是“变化”:国际环境在变、消费需求在变、渠道格局在变、生活场景在变、设计语言也在变……那么今年的...
近两年,当代中国家具最显著的特征就是“变化”:国际环境在变、消费需求在变、渠道格局在变、生活场景在变、设计语言也在变……
那么今年的广东三大家具展会,又有什么值得看的亮点?应该重点关注东西呢?下面是我方整理的展会信息“提前剧透”,一起来看看吧!
2022年浙江家具企业组团携新品亮相广州展,广迎全球客商,展现“好家具,浙江造”的独特魅力。
| 第49届中国(广州)国际家具博览会|
企业名称 | 展位号 |
杭州骏跃科技有限公司 | S1.1D08 |
浙江昊天伟业智能家居股份有限公司 | S3.2D11 |
圣奥科技股份有限公司 | S4.1B01 |
乐捷家居股份有限公司 | S5.1B01 |
杭州恒丰家具有限公司 | S5.2B01 |
得力普乐士办公科技有限公司 | S5.2B11 |
浙江华盛惠业家具有限公司 | S5.2C18 |
安吉县经济和信息化局 | Z101 |
浙江业远教学设备有限公司 | S1.2A26 |
浙江惠美工贸有限公司 | S1.2C15 |
育才控股集团股份有限公司 | S1.2D08 |
浙江童晟工贸有限公司 | S2.2A28 |
浙江新的椅业有限公司 | S2.2B11 |
佛山市苏通华宇纺织贸易有限公司 | S9.3C05 |
浙江安吉永丰家具有限公司 | S10.2A01 |
浙江五星家具有限公司 | S10.2A08 |
安吉县宇航家具有限公司 | S10.2C23 |
安吉轩龙家具有限公司 | S10.3A15 |
永艺家具股份有限公司 | S10.3B01 |
湖州越威家具有限公司 | S11.2B08 |
安吉诗远智能家居科技有限公司 | S11.2D03 |
浙江中威智能家具股份有限公司 | S11.3A13 |
恒林家居股份有限公司 | S11.3B11 |
近美健康科技(上海)有限公司 | S11.3C06 |
安吉卡贝隆家具有限公司 | S11.3C13 |
安吉瑞宝家具有限公司 | S11.3C18 |
浙江粤强家具科技有限公司 | S9.2D13 |
余姚市新超家具有限公司 | 10.3A13 |
宁波一象吹塑家具有限公司 | 10.3A07 |
宁波格莱特休闲用品有限公司 | 11.3B11 |
喜临门家具股份有限公司 | 9.2B01 |
浙江新益智能驱动科技有限公司 | 9.2B05 |
恒林家居股份有限公司 | 10.2C01 |
永艺家具股份有限公司 | 11.2C01 |
杭州文通工艺家具制造有限公司 | 11.2D07 |
顾家家居(宁波)有限公司 | 2.1B01 |
浙江强盛家具有限公司 | 12.2G15 |
安吉艺维斯家具有限公司 | 13.2A10 |
乐歌人体工学科技股份有限公司 | 13.2A19 |
浙江森川家具有限公司 | 13.2C01 |
安吉富和家具有限公司 | 13.2D01 |
安吉县盛信办公家具有限公司 | 2.2A03 |
浙江安吉护童家具有限公司 | 2.2C31 |
浙江思迈家居科技有限公司 | 3.2C10 |
浙江新诺贝家居有限公司 | 4.2B01 |
宁波阿尔特家具有限公司 | 5.2B02 |
嘉兴萨科科技有限公司 | 5.2B03a |
临海市蓝竹工艺品股份有限公司 | 5.2B04 |
浙江帝龙新材料有限公司 | S14.2C01 |
东莞欧德雅装饰材料有限公司 | S14.2C05 |
北京益达装饰材料有限公司 | S14.2F01 |
东莞市雅胜家具材料有限公司 | S16.2E02a |
杭州英创新材料有限公司 | S16.2E09 |
杭州凯畅五金制品有限公司 | S15.3B05a |
浙江超越五金化工有限公司 | S15.4E05 |
佛山市顺德区新昊玮五金制品有限公司 | S15.3B02 |
南兴装备股份有限公司 | S10.1B01,S10.1A01 |
金田豪迈(昆山)木业机械贸易有限公司 | S11.1C31,S11.1C01 |
广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | S12.1E23 |
大族激光智能装备集团有限公司 | S12.1E31 |
浙江华剑智能装备股份有限公司 | S13.1C31 |
济南星辉数控机械科技有限公司 | S9.1C13 |
恒林家居股份有限公司 | S1.2E01 |
德沃康科技集团有限公司 | S2.2C11 |
(欢迎补充)
|第47届国际名家具(东莞)展览会|
经过24年的沉淀与46届的成长,名家具展已然成为中国家具行业市场潮流趋势的风向标,第47届名家具展以“共生”的态度,全新的视角,携手行业的中坚力量,推动新商业的模式创新,实现新渠道的拓展变革。
本届展会规模再升级,10个展馆火力全开,70万平米展会荟萃1200多个家居品牌,一站探究超过10000个高颜值优设计新品。
企业名称 | 展位号 |
东阳市明堂红木家具有限公司 | 1B01 |
浙江卓木王红木家俱有限公司 | 1B06 |
广东三维家信息科技有限公司 | 1D08 |
杭州爰蛙科技有限公司 | 7A32 |
杭州耐力家具有限公司 | 4C02 |
浙江豪中豪健康产品有限公司 | 3A23 |
顾家家居股份有限公司 | 3B22 |
宁波富邦美品家居有限公司 | 3D01 |
东莞市城市之窗家具有限公司 | 3D08 |
温州洪达实业有限公司 | 3F27 |
杭州玛润奇家俱制造有限公司 | 9-1A03-05 |
东莞市城市之窗家具有限公司 | 9-1A07-08 |
图森木业有限公司 | 9-1B05 |
温岭市富鑫家具有限公司 | 9-1B25、9-4A21-22、9-5B33、35 |
东莞市城市之窗家具有限公司 | 9-2A08、9-3A08、9-4A08 |
浙江川洋家私有限公司 | 9-2 B16 |
温州市洪达实业有限公司 | 9-2C05-07、21-22 |
玉环格兰朵家居有限公司 | 9-3D31 |
东阳市明堂红木家俱有限公司 | 9-4C27-30 |
台州诺森家具有限公司 | 9-5C29-30、9-5 D26 |
南兴装备股份有限公司 | 11A01 |
广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 11A05 |
(欢迎补充)
|第37届深圳国际家具展|
全球700+国际国内家具及大家居头部品牌汇聚深圳,从他们的新品、体系、设计和模式等方面,2022深圳时尚家居设计周总结出“10大都市新生活趋势”,向全球专业买家和普罗大众传递当代中国家具的潮流新语。
展会期间,敬请关注浙江家具企业带来的众多创意设计新品,以下是企业分布的展位情况:
企业名称 | 展位号 |
索麒盛科技股份有限公司菲莉尔 | 2C01 |
浙江海宁卡森皮革有限公司 | 2M01 |
海蒂诗五金配件(上海)有限公司 | 3A05 |
中山欧派克五金制品有限公司 | 3A01 |
浙江梦神家居股份有限公司 | 4B08 |
喜临门家具股份有限公司 | 4C01、4D01 |
永艺椅业科技(浙江)有限公司 | 5C23 |
安吉卡贝隆家具有限公司 | 5C23 |
恒林家居股份有限公司 | 5C23 |
顾家家居股份有限公司 | 8A01、8b01 |
嘉兴艾德文家居用品有限公司 | 9D01 |
顾家家居股份有限公司 | 12A03、12B03 |
喜临门家具股份有限公司 | 12D08 |
浙江麦吉斯特家居科技有限公司 | 13B06 |
浙江衢州富尔康家具有限公司 | 13A01 |
莫霞家居有限公司 | 13A06 |
浙江中信红木家具有限公司 | 14B09 |
河南省盛世邦瑞家具有限公司 | 14A06 |
浙江豪族工贸有限公司 | 16C05 |
今年广东三大展的展位呈现如上,
希望在即将到来的展会时间
浙江家具能够与您共享“好家具·浙江造”
文章来源:浙江省家具行业协会
风险提示及免责条款
[温馨提示] 文章来源于浙江省家具行业协会,转载注明原文出处,此文观点与查生意无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,查生意仅提供信息存储空间服务。