2024.03.05 11:21
黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北Top200畅销品榜单分析2023-10-08期
文章来源:黑龙江省连锁经营协会
各位业内零售商和品牌商朋友 :黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北TOP200零售渠道商品畅销品榜单分析。以提升品牌商和零售
各位业内零售商和品牌商朋友 :
黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北TOP200零售渠道商品畅销品榜单分析。以提升品牌商和零售商决策的及时性和准确性。欢迎业内人士适时关注,并提出宝贵意见。
东北TOP200畅销品榜
本期新增品项吉林省最高,新增26个品项,黑龙江21个,辽宁26个品项 ,更新比例分别10.5%,13%,13%
期三地top200榜单单品共382个单品,其中三地榜单相同单品共72品,占比18.5%。
三地TOP20共有单品:
同为三地top20的单品共8个,占比40%
01
黑龙江榜单本期值得关注:
椰树正宗椰汁245ml*24上升70名,为本期上升最高的单品
中盐粉碎洗涤盐500g 下降105名,为本期下降最严重的单品。
02
吉林省榜单本期值得关注:
1. 值得加大主推的10个单品
百威啤酒瓶装500ml 上升117名,为本期上升最高的单品
2.建议寻找替代品的10个单品
海琦王火锅蘸料香辣口味150g 下降72名,为本期下降最严重的单品。
03
辽宁省榜单本期值得关注:
1. 值得加大主推的10个单品
汾酒清香型20年小青花瓷53度500ml*6 上升96名,为本期上升最高的单品
2建议寻找替代品的10个单品
安井虾滑锁鲜装150g 下降52名,为本期下降最严重的单品。
三地销售指数TOP10单品:
黑龙江TOP200
| 排名 | 名次变动 | 商品条码 | 商品名称 |
| 1 | 0 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 |
| 2 | 0 | 6907992507385 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 |
| 3 | -1 | 6944014902506 | 大庄园满宴肥羊肉片1kg |
| 4 | 1 | 6901035612630 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*6 |
| 5 | 0 | 6932475600512 | 九三三级非转基因大豆油5L |
| 6 | -4 | 6944014902476 | 大庄园满宴羔羊肉片1kg |
| 7 | 1 | 6921168509256 | 农夫山泉饮用天然水550ml |
| 8 | 0 | 6902083882433 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g*12 |
| 9 | 0 | 6921168595747 | 农夫山泉饮用天然水量贩装550ml*12 |
| 10 | -1 | 6907992504070 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 11 | -1 | 6953029710341 | 喜力啤酒听装500ml*12 |
| 12 | -4 | 6920202888883 | 红牛维生素功能饮料250ml |
| 13 | -14 | 6944014901561 | 大庄园怡涮羊肉片1kg |
| 14 | 0 | 6907992512761 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 |
| 15 | -5 | 6902131110020 | 梅林午餐肉罐头340g |
| 16 | -7 | 6923644295844 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 17 | -2 | 6907992512242 | 伊利核桃调制乳190ml*16 |
| 18 | 5 | 6922507038888 | 康师傅包装饮用水550ml*14 |
| 19 | 4 | 6931958014099 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*4 |
| 20 | -2 | 6923644262907 | 蒙牛核桃牛奶190ml*16 |
| 21 | 4 | 6921168558049 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶原味500ml |
| 22 | -2 | 6902083881085 | 娃哈哈AD钙奶饮料220g*4 |
| 23 | -2 | 6948960105547 | 哈尔滨啤酒醇爽听装500ml*12 |
| 24 | -5 | 6949352225515 | 雪花啤酒冰酷10.3度听装500ml*12 |
| 25 | -3 | 6920908598017 | 北大仓君妃酱香白酒50度410ml*4 |
| 26 | 8 | 6922507005033 | 康师傅包装饮用水550ml |
| 27 | 6 | 6923644297251 | 蒙牛特仑苏纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 28 | 2 | 6922507096369 | 康师傅冰红茶柠檬味1L |
| 29 | -4 | 6917878030623 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料268ml |
| 30 | -4 | 6901035605335 | 青岛啤酒经典10度听装500ml*12 |
| 31 | -1 | 6902083880781 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g |
| 32 | -6 | 6948960109439 | 百威啤酒瓶装460ml*6 |
| 33 | 2 | 6906303888885 | 王守义十三香调味品45g |
| 34 | -11 | 6901035605328 | 青岛优质啤酒10度听装500ml |
| 35 | -4 | 6923644276485 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml*16 |
| 36 | -1 | 6902890110354 | 双汇马可波罗火腿肠90g |
| 37 | -4 | 6901035604284 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml |
| 38 | -10 | 6934578800141 | 翠花酸菜整棵750g |
| 39 | -7 | 6920698460068 | 康师傅红烧牛肉面82.5g/袋 |
| 40 | -10 | 6947670100743 | 佐香园拧嘴熟酱450g |
| 41 | -2 | 6949843700064 | 秋林格瓦斯面包发酵饮料1.5L |
| 42 | 12 | 6972333779349 | 桃李月饼五仁500g |
| 43 | -8 | 6902083886271 | 娃哈哈木糖醇营养八宝粥360g*12 |
| 44 | 9 | 6925882605058 | 现春核桃五仁月饼500g |
| 45 | -28 | 6971738655623 | 安井虾滑锁鲜装150g |
| 46 | -14 | 6922507098820 | 康师傅冰红茶柠檬味2L |
| 47 | 3 | 6902890234470 | 双汇玉米热狗肠120g |
| 48 | -4 | 6922384920757 | 花河啤酒超鲜听装500ml*12 |
| 49 | 13 | 6954767412573 | 可口可乐碳酸饮料500ml |
| 50 | 10 | 6921168520015 | 农夫山泉饮用天然水1.5L |
| 51 | -2 | 6931273213023 | 口味王和成天下金石之交青果槟榔90g |
| 52 | 3 | 6922507005019 | 康师傅冰红茶柠檬味500ml |
| 53 | -6 | 6930150407500 | 完达山黑沃牧场纯牛奶250ml*12 |
| 54 | -2 | 6937925675058 | 燕京啤酒冰醇听装500ml*12 |
| 55 | -2 | 6921168593545 | 农夫山泉饮用天然水5L |
| 56 | -2 | 6948960105592 | 哈尔滨啤酒醇爽听装500ml |
| 57 | -8 | 6922577730378 | 君乐宝简醇风味酸牛奶150g*6 |
| 58 | -4 | 6948195806097 | 金龙鱼纯香大豆油5L |
| 59 | 5 | 6923644266066 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml |
| 60 | -3 | 6911567888311 | 东古黄豆酱油2L |
| 61 | 0 | 6931958014143 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml |
| 62 | -12 | 6901035604291 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*12 |
| 63 | -7 | 6954767413877 | 可口可乐碳酸饮料2L |
| 64 | -4 | 6926892521482 | 银鹭桂圆莲子八宝粥360g*12 |
| 65 | -7 | 6917259186420 | 龙江陈酿白酒245ml |
| 66 | -1 | 6911567881169 | 东古一品鲜酱油500ml |
| 67 | -2 | 6907992519111 | 伊利臻浓牛奶高钙金装250ml*10 |
| 68 | -20 | 6970640428868 | 红牛(R)维生素风味饮料250ml*24 |
| 69 | -11 | 6944014902513 | 大庄园满宴肥羊肉片650g |
| 70 | 6 | 6921587215875 | 林家铺子水果荟萃罐头礼盒238g |
| 71 | -40 | 6901035614832 | 青岛啤酒纯生8度瓶装500ml*6 |
| 72 | 17 | 6953029711027 | 喜力星银啤酒9.5度瓶装500ml*12 |
| 73 | -14 | 6970640429988 | 红牛(R)维生素牛磺酸饮料250ml |
| 74 | 32 | 6925882602996 | 现春五仁月饼350g |
| 75 | -8 | 6920698424015 | 康师傅BIG大食袋红烧牛肉面145g/袋 |
| 76 | -3 | 6935284499995 | 卫龙大面筋香辣味102g |
| 77 | 0 | 6948960111364 | 哈尔滨啤酒1900臻藏500ml*6 |
| 78 | 31 | 6902422990454 | 完达山全脂甜奶粉400g |
| 79 | -6 | 6954767433073 | 雪碧碳酸饮料2L |
| 80 | -1 | 6958031501598 | 香其酱120g |
| 81 | 6 | 6954767416274 | 可口可乐碳酸饮料888ml |
| 82 | -105 | 6958393300723 | 中盐粉碎洗涤盐500g |
| 83 | -6 | 6922255451427 | 百岁山饮用天然矿泉水570ml |
| 84 | -2 | 6949352238614 | 雪花经典原汁麦啤酒500ml*6 |
| 85 | -12 | 6907992507095 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml |
| 86 | 2 | 6953150110409 | 雪榕金针菇包400g |
| 87 | -30 | 6931958014167 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml*12 |
| 88 | -11 | 6950418763230 | 完达山高钙牛奶250ml*10 |
| 89 | 13 | 6972333771152 | 桃李夹芯巧乐角面包巧克力味75g |
| 90 | -3 | 6932475600505 | 九三非转基因一级大豆油5L |
| 91 | -29 | 6934221113031 | 胜基开卫野山楂果汁饮料1kg |
| 92 | -4 | 6957735788861 | 椰树正宗椰汁245ml |
| 93 | -1 | 6924743919211 | 乐事薯片美国经典原味70g |
| 94 | -1 | 6949352226734 | 雪花原汁麦500ml*6 |
| 95 | -11 | 6949843700149 | 秋林格瓦斯面包发酵饮料350ml |
| 96 | -6 | 6920698400378 | 康师傅BIG大食桶红烧牛肉面145g/桶 |
| 97 | -1 | 6901180964585 | 嘉士利早餐饼干原味800g |
| 98 | -9 | 6920698400774 | 康师傅红烧牛肉面108g/桶 |
| 99 | 6953029710129 | 喜力啤酒瓶装500ml*12 | |
| 100 | -13 | 6902890254485 | 双汇马可波罗精制火腿肠60g |
| 101 | -3 | 6924216870124 | 真心黄桃罐头880g |
| 102 | 31 | 6922507005408 | 康师傅包装饮用水1.5L |
| 103 | 2 | 6921014084883 | 麒麟一番榨啤酒600ml*12 |
| 104 | 13 | 6921168500956 | 农夫山泉水溶C100柠檬汁饮料445ml |
| 105 | -17 | 6902265360018 | 海天上等蚝油700g |
| 106 | 6 | 6927573123513 | 中沃体质能量牛磺酸强化维生素果味饮料600ml |
| 107 | 25 | 6922205600837 | 桃李鸡蛋香松面包120g |
| 108 | -35 | 6944014901264 | 大庄园尊宴羔羊片400g |
| 109 | -17 | 6927583100368 | 家家红黄桃罐头245g*12 |
| 110 | 5 | 6954767410388 | 可口可乐碳酸饮料330ml |
| 111 | -8 | 6931273210718 | 口味王青果槟榔40g |
| 112 | -3 | 6950418755631 | 完达山纯牛奶190ml*16 |
| 113 | -1 | 6950418751114 | 完达山臻醇高优质牛奶240ml*16 |
| 114 | -11 | 6924216882011 | 真心黄桃罐头248g*12 |
| 115 | -34 | 6944014901851 | 大庄园满宴羔羊肉片750g |
| 116 | -23 | 6903102108114 | 燕京U8优爽特酿啤酒8度500ml*6 |
| 117 | 39 | 6901285991219 | 怡宝饮用纯净水555ml |
| 118 | -26 | 6940829935159 | 衞生堂北京风味涮羊肉调料香辣味100g |
| 119 | 11 | 6934665091117 | 蒙牛风味酸牛奶圆周杯原味100g*8 |
| 120 | -16 | 6926493800047 | 秋林格瓦斯发酵饮料350ml*12 |
| 121 | 31 | 6923644230890 | 蒙牛纯甄风味酸奶草莓味利乐钻200g*10 |
| 122 | -18 | 6939223900092 | 百事可乐碳酸饮料2L |
| 123 | 20 | 6934559361029 | 正大鸡翅中1kg |
| 124 | 6 | 6930150407463 | 完达山核桃奶190ml*16 |
| 125 | 15 | 6902265114345 | 海天特级一品鲜酱油500ml |
| 126 | -48 | 6971738655449 | 安井V形仿蟹肉真空锁鲜装240g |
| 127 | -4 | 6922133606086 | 金鸽多味葵花籽大颗粒160g |
| 128 | 19 | 6924743919259 | 乐事薯片清新清爽黄瓜味70g |
| 129 | 5 | 6950418751022 | 完达山盒装纯牛奶整箱250ml*16 |
| 130 | 1 | 6907992514482 | 伊利舒化牛奶无乳糖全脂型220ml*12 |
| 131 | 15 | 6920907823622 | 好丽友好友趣薯片韩国泡菜味70g |
| 132 | 9 | 6939223900016 | 百事可乐碳酸饮料550ml |
| 133 | -14 | 6910019010928 | 雕牌全效加浓洗洁精1.5kg |
| 134 | -8 | 6922384910949 | 花河啤酒超鲜听装500ml |
| 135 | 5 | 6921168500970 | 农夫山泉水溶C100西柚汁饮料445ml |
| 136 | 70 | 6957735799836 | 椰树正宗椰汁245ml*24 |
| 137 | 5 | 6902265160502 | 海天海鲜酱油500ml |
| 138 | 0 | 6921168593521 | 农夫山泉饮用天然水2L |
| 139 | 6 | 6907992810263 | 伊利苦咖啡巧克力脆皮雪糕70g |
| 140 | 6944014901288 | 大庄园尊宴羔羊肉片1kg | |
| 141 | 7 | 6926396161573 | 真心香瓜子200g |
| 142 | 5 | 6902083881559 | 娃哈哈木糖醇营养八宝粥360g |
| 143 | -5 | 6927462200233 | 金锣金锣王火腿肠100g |
| 144 | -6 | 6949352223870 | 新三星听装500ml*12 |
| 145 | -43 | 6907992518510 | 伊利金典呼伦贝尔有机纯牛奶250ml*10 |
| 146 | 1 | 6902083890636 | 娃哈哈爽歪歪营养酸奶饮品200ml*4 |
| 147 | -50 | 6937962102135 | 康师傅劲爽1倍半红烧牛肉面五连包142g*5/袋 |
| 148 | -24 | 6935188150015 | 朱老六东北腌制酸菜500g |
| 149 | 6920202888869 | 红牛维生素功能饮料250ml*24 | |
| 150 | 38 | 6927462212397 | 金锣玉米热狗香肠原味120g |
| 151 | -33 | 6902265128311 | 海天特级一品鲜酱油1.28L |
| 152 | -11 | 6902890249641 | 双汇Q趣儿香肠蘑菇风味110g |
| 153 | 6920109271580 | 正大胡萝卜鸡肉丸400g | |
| 154 | -12 | 6949352225508 | 雪花啤酒冰酷10.3度听装500ml |
| 155 | -30 | 6902890236412 | 双汇俄式烤香肠猪肉风味140g |
| 156 | 6944014902537 | 大庄园满宴肥牛肉片500g | |
| 157 | 6926718495126 | 草原红太阳骨汤火锅汤料清汤220g | |
| 158 | -12 | 6920698400637 | 康师傅红烧牛肉面113g*5/袋 |
| 159 | 6948960102003 | 百威啤酒听装9.7度500ml*12 | |
| 160 | 5 | 6904432800440 | 维维维他型豆奶粉460g |
| 161 | 3 | 6922222702156 | 桃李天然酵母面包牛奶蛋羹味75g |
| 162 | 6971558610017 | 李子柒柳州螺蛳粉335g/袋 | |
| 163 | -37 | 6950418763223 | 完达山臻醇蛋白牛奶250ml*10 |
| 164 | 37 | 6954767432076 | 雪碧碳酸饮料清爽柠檬味500ml |
| 165 | 37 | 6903431119546 | 汾酒玻汾清香型白酒53度475ml |
| 166 | 6920698460266 | 康师傅经典香辣牛肉面100g/袋 | |
| 167 | 32 | 6921168596348 | 农夫山泉东方树叶青柑普洱茶复合茶饮料500ml |
| 168 | 6917790979109 | 安琪面包干酵母13g | |
| 169 | 6948960101198 | 百威啤酒瓶装9.7度460ml*12 | |
| 170 | 13 | 6902265751526 | 海天海鲜酱油1.28L |
| 171 | 3 | 6907992516707 | 伊利金典纯牛奶梦幻盖250ml*10 |
| 172 | 6947670106981 | 佐香园熟酱1kg | |
| 173 | 6906151600462 | 牛栏山陈酿白酒42度500ml | |
| 174 | -25 | 6921286902335 | 满地可蔬菜鸡味圈75g |
| 175 | 19 | 6921168593552 | 农夫山泉茶π西柚茉莉花茶500ml |
| 176 | 30 | 6939223901068 | 百事可乐碳酸饮料1L |
| 177 | 6901035613132 | 青岛啤酒冰醇8度500ml*6 | |
| 178 | 6924107766314 | 如水坚果鱼皮花生500g | |
| 179 | 6 | 6907992508344 | 伊利金典有机纯牛奶250ml*12 |
| 180 | 39 | 6922507039618 | 康师傅喝开水熟水饮用水550ml*12 |
| 181 | 3 | 6930150402574 | 完达山鲜牛奶无菌枕240ml*16 |
| 182 | 20 | 6924187832657 | 洽洽香瓜子200g |
| 183 | 14 | 6922205600578 | 桃李奶棒面包240g |
| 184 | 13 | 6902890259541 | 双汇台式烤香肠38g |
| 185 | 20 | 6922507096505 | 康师傅绿茶低糖蜂蜜茉莉味1L |
| 186 | 65 | 6936952605601 | 老鼎丰川酥月饼500g |
| 187 | 33 | 6948195807186 | 金龙鱼大豆油非转基因5L |
| 188 | 6927462200424 | 金锣脆脆肠香辣味115g | |
| 189 | 8 | 6950418751121 | 完达山臻醇牛奶250ml*16 |
| 190 | 6933453800078 | 红九九牛油火锅浓缩底料400g | |
| 191 | 6949352226727 | 雪花原汁麦瓶装500ml*12 | |
| 192 | 6922441400031 | 红牛(R)维生素牛磺酸饮料250ml | |
| 193 | -5 | 6924254687074 | 欢乐家生榨椰子汁245ml*12 |
| 194 | 42 | 6923644284954 | 蒙牛纯甄巴氏杀菌热处理风味酸奶200g*10 |
| 195 | 1 | 6954767430386 | 雪碧碳酸饮料330ml |
| 196 | 21 | 6921168593569 | 农夫山泉茶π蜜桃乌龙茶500ml |
| 197 | 38 | 6902083892104 | 娃哈哈饮用纯净水596ml*12 |
| 198 | 6920907806359 | 好丽友木糖醇3+无糖口香糖西域水果味101g | |
| 199 | 6948960100078 | 百威啤酒瓶装500ml | |
| 200 | 49 | 6914973603394 | 士力架花生夹心巧克力51g |
吉林TOP200
| 排名 | 名次变动 | 商品条码 | 商品名称 |
| 1 | 6901435960089 | 舍得品味舍得白酒52度500ml | |
| 2 | 1 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 |
| 3 | 1 | 6901035612630 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*6 |
| 4 | 0 | 6920202888883 | 红牛维生素功能饮料250ml |
| 5 | 0 | 6901035201506 | 崂山啤酒清爽8度500ml*6 |
| 6 | -1 | 6924613686618 | 泉阳泉天然矿泉水600ml |
| 7 | 4 | 6921168509256 | 农夫山泉饮用天然水550ml |
| 8 | 2 | 6923644262907 | 蒙牛核桃牛奶190ml*16 |
| 9 | -2 | 6926557304085 | 皓月家庭肥牛片750g |
| 10 | 0 | 6901035201513 | 崂山啤酒清爽8度听装500ml*12 |
| 11 | 2 | 6907992507385 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 |
| 12 | -6 | 6902083882433 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g*12 |
| 13 | -7 | 6931273213023 | 口味王和成天下金石之交青果槟榔90g |
| 14 | -7 | 6924613687127 | 泉阳泉天然矿泉水600ml*24 |
| 15 | -2 | 6902083881085 | 娃哈哈AD钙奶饮料220g*4 |
| 16 | -3 | 6931958014099 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*4 |
| 17 | -9 | 6907992504070 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 18 | 6 | 6917878030623 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料268ml |
| 19 | 4 | 6923644295844 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 20 | 4 | 6922255451427 | 百岁山饮用天然矿泉水570ml |
| 21 | -2 | 6901035200608 | 崂山啤酒清爽8度听装500ml |
| 22 | -12 | 6903102108114 | 燕京U8优爽特酿啤酒8度500ml*6 |
| 23 | 1 | 6922507096369 | 康师傅冰红茶柠檬味1L |
| 24 | -8 | 6923644276485 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml*16 |
| 25 | -2 | 6907992512761 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 |
| 26 | -9 | 6901035610766 | 青岛啤酒优质8度听装500ml*12 |
| 27 | -1 | 6934559358173 | 正大单冻鸡翅中500g |
| 28 | -1 | 6923644266066 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml |
| 29 | -11 | 6920698400477 | 康师傅BIG大食桶香辣牛肉面145g/桶 |
| 30 | -6 | 6934502301850 | 东鹏特饮维生素功能饮料500ml |
| 31 | -13 | 6907992512242 | 伊利核桃调制乳190ml*16 |
| 32 | 8 | 6954767412573 | 可口可乐碳酸饮料500ml |
| 33 | 2 | 6901035610759 | 青岛啤酒优质8度听装500ml |
| 34 | -9 | 6923644297251 | 蒙牛特仑苏纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 35 | -13 | 6920698460068 | 康师傅红烧牛肉面82.5g/袋 |
| 36 | 3 | 6943309000019 | 西王非转基因玉米胚芽油5L |
| 37 | -17 | 6911988042873 | 乐虎维生素功能饮料500ml |
| 38 | -19 | 6923147591696 | 富馨香墨鱼丸400g |
| 39 | 1 | 6922507005019 | 康师傅冰红茶柠檬味500ml |
| 40 | 3 | 6917277000173 | 百事可乐碳酸饮料500ml |
| 41 | 0 | 6924187832657 | 洽洽香瓜子200g |
| 42 | -10 | 6911988018526 | 乐虎氨基酸维生素功能饮料牛磺酸型380ml |
| 43 | -6 | 6927462200011 | 金锣精制烤肠240g |
| 44 | -12 | 6924216870124 | 真心黄桃罐头880g |
| 45 | 3 | 6921168595747 | 农夫山泉饮用天然水量贩装550ml*12 |
| 46 | -5 | 6927462200417 | 金锣脆脆肠原味115g |
| 47 | 34 | 6921168558049 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶原味500ml |
| 48 | -16 | 6908471007730 | 养元六个核桃核桃乳精品型240ml*20 |
| 49 | -12 | 6923644241780 | 蒙牛纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 50 | -21 | 6901035604284 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml |
| 51 | -9 | 6931273210718 | 口味王青果槟榔40g |
| 52 | 13 | 6921168500956 | 农夫山泉水溶C100柠檬汁饮料445ml |
| 53 | -24 | 6948960109439 | 百威啤酒瓶装460ml*6 |
| 54 | 9 | 6902890110354 | 双汇马可波罗火腿肠90g |
| 55 | 25 | 6923312500058 | 眼镜小猫瓜子原味150g |
| 56 | -11 | 6920698400378 | 康师傅BIG大食桶红烧牛肉面145g/桶 |
| 57 | 11 | 6931958014143 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml |
| 58 | -8 | 6920698400774 | 康师傅红烧牛肉面108g/桶 |
| 59 | -3 | 6949352226802 | 雪花干啤瓶装580ml |
| 60 | -8 | 6903431119195 | 汾酒玻汾清香型白酒42度475ml |
| 61 | -30 | 6926557304160 | 皓月喜洋洋羊肉片 |
| 62 | 12 | 6924743919211 | 乐事薯片美国经典原味70g |
| 63 | -15 | 6947670100743 | 佐香园拧嘴熟酱450g |
| 64 | 17 | 6922577730378 | 君乐宝简醇风味酸牛奶150g*6 |
| 65 | -8 | 6948195800408 | 金龙鱼大豆油纯香型5L |
| 66 | -32 | 6953150110409 | 雪榕金针菇包400g |
| 67 | 8 | 6902890234470 | 双汇玉米热狗肠120g |
| 68 | 3 | 6902538005141 | 脉动维生素饮料水蜜桃味600ml |
| 69 | -1 | 6902083880781 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g |
| 70 | -16 | 6923644241254 | 蒙牛高钙牛奶利乐枕240ml*16 |
| 71 | -28 | 6931273208128 | 口味王青果槟榔40g |
| 72 | -30 | 6902265751526 | 海天海鲜酱油1.28L |
| 73 | -42 | 6922327888809 | 海琦王火锅蘸料香辣口味110g |
| 74 | -6 | 6921168593569 | 农夫山泉茶π蜜桃乌龙茶500ml |
| 75 | 22 | 6972333771152 | 桃李夹芯巧乐角面包巧克力味75g |
| 76 | -11 | 6931958014167 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml*12 |
| 77 | -16 | 6920698424015 | 康师傅BIG大食袋红烧牛肉面145g/袋 |
| 78 | 23 | 6902538004045 | 脉动维生素饮料青柠味600ml |
| 79 | -48 | 6926718445077 | 草原红太阳火锅蘸料香辣味180g |
| 80 | 22 | 6925882602996 | 现春五仁月饼350g |
| 81 | 7 | 6954767432076 | 雪碧碳酸饮料清爽柠檬味500ml |
| 82 | -15 | 6925088836973 | 辉山奢享纯牛奶250ml*12 |
| 83 | -13 | 6927462200424 | 金锣脆脆肠香辣味115g |
| 84 | 12 | 6924673500091 | 桃李奶棒面包240g |
| 85 | -29 | 6903431119546 | 汾酒玻汾清香型白酒53度475ml |
| 86 | -57 | 6920285549008 | 金士百啤酒醇鲜听装500ml*12 |
| 87 | 5 | 6948195806097 | 金龙鱼纯香大豆油5L |
| 88 | -22 | 6902083886271 | 娃哈哈木糖醇营养八宝粥360g*12 |
| 89 | -30 | 6954767433073 | 雪碧碳酸饮料2L |
| 90 | 65 | 6970640429988 | 红牛(R)维生素牛磺酸饮料250ml |
| 91 | -16 | 6907992513829 | 伊利安慕希希腊风味酸奶黄桃燕麦味200g*10 |
| 92 | -9 | 6921168596348 | 农夫山泉东方树叶青柑普洱茶复合茶饮料500ml |
| 93 | -2 | 6902265160502 | 海天海鲜酱油500ml |
| 94 | -31 | 6954767417387 | 可口可乐碳酸饮料1L |
| 95 | 10 | 6902890259541 | 双汇台式烤香肠38g |
| 96 | 17 | 6921168504015 | 农夫山泉尖叫运动饮料多肽型550ml |
| 97 | 21 | 6954767410388 | 可口可乐碳酸饮料330ml |
| 98 | -38 | 6935188100010 | 朱老六红腐乳350g |
| 99 | -30 | 6926557305143 | 皓月500g肥牛片 |
| 100 | -28 | 6920698460266 | 康师傅经典香辣牛肉面100g/袋 |
| 101 | -11 | 6954767413877 | 可口可乐碳酸饮料2L |
| 102 | 33 | 6922222702156 | 桃李天然酵母面包牛奶蛋羹味75g |
| 103 | 15 | 6924743919259 | 乐事薯片清新清爽黄瓜味70g |
| 104 | -31 | 6922507038888 | 康师傅包装饮用水550ml*14 |
| 105 | 16 | 6921168500970 | 农夫山泉水溶C100西柚汁饮料445ml |
| 106 | -59 | 6934559361043 | 正大鸡爪1kg |
| 107 | 7 | 6920698400972 | 康师傅经典重现香辣牛肉面108g/桶 |
| 108 | 4 | 6921168593552 | 农夫山泉茶π西柚茉莉花茶500ml |
| 109 | -29 | 6924613687134 | 泉阳泉天然矿泉水600ml*12 |
| 110 | -38 | 6927462219433 | 金锣尚清斋清真鸡肉肠52g |
| 111 | 6944014902506 | 大庄园满宴肥羊肉片1kg | |
| 112 | -34 | 6939580610412 | 百事可乐碳酸饮料1L |
| 113 | -49 | 6925303730574 | 统一阿萨姆原味奶茶饮料500ml |
| 114 | -6 | 6923775944055 | 亲亲虾条原味80g |
| 115 | 31 | 6954767423579 | 零度可口可乐碳酸饮料无糖500ml |
| 116 | 22 | 6924613686939 | 泉阳泉天然矿泉水3L |
| 117 | 9 | 6921168504022 | 农夫山泉尖叫纤维饮料柠檬味550ml |
| 118 | -72 | 6922327812026 | 海琦王火锅蘸料香辣口味150g |
| 119 | 16 | 6923644285036 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml |
| 120 | 6947868420592 | 吉盐海藻精制加碘盐350g | |
| 121 | -3 | 6947670100750 | 佐香园拧嘴黄豆酱450g |
| 122 | -47 | 6901715209792 | 华丰三鲜伊面78g/袋 |
| 123 | -24 | 6920698433543 | 康师傅BIG大食桶酸辣牛肉面163g/桶 |
| 124 | 6926718410006 | 草原红太阳火锅蘸料原味180g | |
| 125 | 14 | 6907992512570 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g |
| 126 | 8 | 6907992810263 | 伊利苦咖啡巧克力脆皮雪糕70g |
| 127 | -43 | 6902302888413 | 天使土豆片椒香麻辣味116g |
| 128 | -56 | 6935188150015 | 朱老六东北腌制酸菜500g |
| 129 | -21 | 6934559361036 | 正大单冻鸡翅根1kg |
| 130 | -28 | 6922507098820 | 康师傅冰红茶柠檬味2L |
| 131 | -18 | 6902890259626 | 双汇精制火腿肠120g |
| 132 | -23 | 6923644262990 | 蒙牛核桃牛奶190ml |
| 133 | -8 | 6920202888869 | 红牛维生素功能饮料250ml*24 |
| 134 | -40 | 6948195800262 | 金龙鱼营养强化维生素A大豆油纯香型5L |
| 135 | 9 | 6921168559244 | 水溶C100复合果汁饮料青皮桔味445ml |
| 136 | 20 | 6920907823622 | 好丽友好友趣薯片韩国泡菜味70g |
| 137 | -34 | 6920698424022 | 康师傅BIG大食袋香辣牛肉面144g/袋 |
| 138 | 55 | 6972549660097 | 三得利乌龙茶无糖500ml |
| 139 | 33 | 6925882605058 | 现春核桃五仁月饼500g |
| 140 | 18 | 6911988031112 | 达利园青梅绿茶1L |
| 141 | -20 | 6906303888885 | 王守义十三香调味品45g |
| 142 | 2 | 6974480214124 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml |
| 143 | -1 | 6970399920415 | 元气森林苏打气泡水白桃味480ml |
| 144 | 6923147590699 | 富馨香包心卷400g | |
| 145 | 28 | 6924673501128 | 桃李迷你豆沙包170g |
| 146 | -53 | 6924613687028 | 泉阳泉天然矿泉水5L |
| 147 | -9 | 6906151600462 | 牛栏山陈酿白酒42度500ml |
| 148 | 6949352225515 | 雪花啤酒冰酷10.3度听装500ml*12 | |
| 149 | -29 | 6971738655623 | 安井虾滑锁鲜装150g |
