2024.03.05 11:21
黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北TOP200畅销品榜单分析2023-09-10期
文章来源:黑龙江省连锁经营协会
各位业内零售商和品牌商朋友 :黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北TOP200零售渠道商品畅销品榜单分析。以提升品牌商和零售
各位业内零售商和品牌商朋友 :
黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北TOP200零售渠道商品畅销品榜单分析。以提升品牌商和零售商决策的及时性和准确性。欢迎业内人士适时关注,并提出宝贵意见。
东北TOP200畅销品榜
本期新增品项辽宁省最高,新增24个品项,黑龙江16个,吉林20个品项 ,更新比例分别12%,8%,10%
本期三地top200榜单单品共390个单品,其中三地榜单相同单品共72品,占比17.5%。
三地TOP20共有单品:
同为三地top20的单品共8个,占比40%
01
黑龙江榜单本期值得关注:
中盐粉碎洗涤盐500g 上升177名,为本期上升最高的单品
哈尔滨啤酒1900臻藏500ml*6下降61名,为本期下降最严重的单品。
02
吉林省榜单本期值得关注:
1. 值得加大主推的10个单品
吉盐海藻精制加碘盐350g 上升133名,为本期上升最高的单品
2.建议寻找替代品的10个单品
汾酒玻汾清香型白酒53度475ml 下降49名,为本期下降最严重的单品。
03
辽宁省榜单本期值得关注:
1. 值得加大主推的10个单品
多力葵花籽油5L上升86名,为本期上升最高的单品
2建议寻找替代品的10个单品
统一阿萨姆奶茶原味500ml下降41名,为本期下降最严重的单品。
三地销售指数TOP10单品:
黑龙江TOP200
| 排名 | 名次变动 | 商品条码 | 商品名称 |
| 1 | 0 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 |
| 2 | 0 | 6921168509256 | 农夫山泉饮用天然水550ml |
| 3 | 0 | 6901035612630 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*6 |
| 4 | -1 | 6932475600512 | 九三三级非转基因大豆油5L |
| 5 | 1 | 6921168595747 | 农夫山泉饮用天然水量贩装550ml*12 |
| 6 | -3 | 6907992507385 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 |
| 7 | 0 | 6944014902506 | 大庄园满宴肥羊肉片1kg |
| 8 | 2 | 6922507038888 | 康师傅包装饮用水550ml*14 |
| 9 | -1 | 6907992504070 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 10 | 2 | 6922507005033 | 康师傅包装饮用水550ml |
| 11 | -3 | 6931958014099 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*4 |
| 12 | -3 | 6922507096369 | 康师傅冰红茶柠檬味1L |
| 13 | -4 | 6920202888883 | 红牛维生素功能饮料250ml |
| 14 | -4 | 6921168558049 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶原味500ml |
| 15 | -1 | 6921168520015 | 农夫山泉饮用天然水1.5L |
| 16 | -3 | 6902131110020 | 梅林午餐肉罐头340g |
| 17 | -5 | 6902083881085 | 娃哈哈AD钙奶饮料220g*4 |
| 18 | -2 | 6944014902476 | 大庄园满宴羔羊肉片1kg |
| 19 | 6901382097777 | 五粮液水晶瓶经典白酒52度500ml | |
| 20 | -8 | 6954767412573 | 可口可乐碳酸饮料500ml |
| 21 | -12 | 6907992512242 | 伊利核桃调制乳190ml*16 |
| 22 | -134 | 6948960111364 | 哈尔滨啤酒1900臻藏500ml*6 |
| 23 | -1 | 6948960105547 | 哈尔滨啤酒醇爽听装500ml*12 |
| 24 | -1 | 6921168593545 | 农夫山泉饮用天然水5L |
| 25 | -2 | 6902890110354 | 双汇马可波罗火腿肠90g |
| 26 | -6 | 6922507005019 | 康师傅冰红茶柠檬味500ml |
| 27 | -3 | 6947670100743 | 佐香园拧嘴熟酱450g |
| 28 | -1 | 6923644295844 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 29 | 3 | 6902083882433 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g*12 |
| 30 | -9 | 6901035604284 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml |
| 31 | -6 | 6917878030623 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料268ml |
| 32 | -15 | 6902890234470 | 双汇玉米热狗肠120g |
| 33 | -2 | 6949352225515 | 雪花啤酒冰酷10.3度听装500ml*12 |
| 34 | -11 | 6931273213023 | 口味王和成天下金石之交青果槟榔90g |
| 35 | -7 | 6922577730378 | 君乐宝简醇风味酸牛奶150g*6 |
| 36 | -7 | 6906303888885 | 王守义十三香调味品45g |
| 37 | 3 | 6923644297251 | 蒙牛特仑苏纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 38 | 7 | 6953029710341 | 喜力啤酒听装500ml*12 |
| 39 | -1 | 6920698460068 | 康师傅红烧牛肉面82.5g/袋 |
| 40 | -6 | 6923644262907 | 蒙牛核桃牛奶190ml*16 |
| 41 | -3 | 6907992512761 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 |
| 42 | 1 | 6901035605328 | 青岛啤酒听装10度500ml |
| 43 | 5 | 6944014901561 | 大庄园怡涮羊肉片1kg |
| 44 | -9 | 6923644276485 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml*16 |
| 45 | -10 | 6911567888311 | 东古黄豆酱油2L |
| 46 | -2 | 6922384920757 | 花河啤酒超鲜听装500ml*12 |
| 47 | -4 | 6922255451427 | 百岁山饮用天然矿泉水570ml |
| 48 | -22 | 6901285991219 | 怡宝饮用纯净水555ml |
| 49 | -13 | 6972333771152 | 桃李夹芯巧乐角面包巧克力味75g |
| 50 | -6 | 6954767416274 | 可口可乐碳酸饮料888ml |
| 51 | -3 | 6934578800141 | 翠花酸菜整棵750g |
| 52 | 3 | 6948960105592 | 哈尔滨啤酒醇爽听装500ml |
| 53 | -4 | 6923644266066 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml |
| 54 | 2 | 6921168598427 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶900ml |
| 55 | -10 | 6931958014143 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml |
| 56 | 6 | 6922507005408 | 康师傅包装饮用水1.5L |
| 57 | -2 | 6901035605335 | 青岛啤酒经典10度听装500ml*12 |
| 58 | -45 | 6920908598017 | 北大仓君妃酱香白酒50度410ml*4 |
| 59 | -24 | 6922205600837 | 桃李鸡蛋香松面包120g |
| 60 | -3 | 6911567881169 | 东古一品鲜酱油500ml |
| 61 | -19 | 6901035604291 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*12 |
| 62 | -12 | 6921168500956 | 水溶C100复合饮料柠檬味445ml |
| 63 | -1 | 6935284499995 | 卫龙大面筋香辣味102g |
| 64 | -9 | 6939223900016 | 百事可乐碳酸饮料550ml |
| 65 | -4 | 6920698424015 | 康师傅BIG大食袋红烧牛肉面145g/袋 |
| 66 | -2 | 6971738655623 | 安井虾滑锁鲜装150g |
| 67 | -5 | 6958031501598 | 香其酱120g |
| 68 | 7 | 6922507098820 | 康师傅冰红茶柠檬味2L |
| 69 | -8 | 6924743919211 | 乐事薯片美国经典原味70g |
| 70 | -1 | 6902890254485 | 双汇马可波罗精制火腿肠60g |
| 71 | 13 | 6922507040317 | 康师傅喝开水熟水饮用水550ml |
| 72 | -12 | 6948960109439 | 百威啤酒瓶装460ml*6 |
| 73 | -23 | 6948195806097 | 金龙鱼纯香大豆油5L |
| 74 | -24 | 6954767432076 | 雪碧碳酸饮料清爽柠檬味500ml |
| 75 | 0 | 6907992810263 | 伊利苦咖啡巧克力脆皮雪糕70g |
| 76 | 0 | 6954767413877 | 可口可乐碳酸饮料2L |
| 77 | -89 | 6971908380126 | 维美思全脂复合速溶粉1kg |
| 78 | -1 | 6902083880781 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g |
| 79 | -2 | 6927573123513 | 中沃体质能量牛磺酸强化维生素果味饮料600ml |
| 80 | -6 | 6921168596348 | 农夫山泉东方树叶青柑普洱茶复合茶饮料500ml |
| 81 | -9 | 6901180964585 | 嘉士利早餐饼干原味800g |
| 82 | -30 | 6972333779349 | 桃李月饼五仁500g |
| 83 | -4 | 6934665091117 | 蒙牛风味酸牛奶100g*8 |
| 84 | -4 | 6949352200192 | 雪花纯生8度瓶装500ml*12 |
| 85 | 7 | 6920698400774 | 康师傅红烧牛肉面108g/桶 |
| 86 | -3 | 6922384910949 | 花河啤酒超鲜听装500ml |
| 87 | -10 | 6921168558032 | 农夫山泉东方树叶乌龙茶500ml |
| 88 | -4 | 6949352238614 | 雪花经典原汁麦啤酒500ml*6 |
| 89 | -37 | 6950418751114 | 完达山臻醇高优质牛奶240ml*16 |
| 90 | 79 | 6972378992079 | 中盐精制食用盐加碘350g |
| 91 | -3 | 6953150110409 | 雪榕金针菇包400g |
| 92 | 25 | 6922507039618 | 康师傅喝开水熟水饮用水550ml*12 |
| 93 | -35 | 6902422990454 | 完达山全脂甜奶粉400g |
| 94 | -6 | 6954767410388 | 可口可乐碳酸饮料330ml |
| 95 | -7 | 6926396161573 | 真心香瓜子200g |
| 96 | -62 | 6901285991271 | 怡宝饮用纯净水1.555L |
| 97 | 2 | 6923644230890 | 蒙牛纯甄风味酸奶草莓味利乐钻200g*10 |
| 98 | -40 | 6950418755631 | 完达山纯牛奶190ml*16 |
| 99 | 14 | 6937925675058 | 燕京啤酒冰醇听装500ml*12 |
| 100 | -36 | 6910019010928 | 雕牌全效加浓洗洁精1.5kg |
| 101 | 8 | 6949843700149 | 秋林格瓦斯面包发酵饮料350ml |
| 102 | 6921168593521 | 农夫山泉饮用天然水2L | |
| 103 | -1 | 6920698400378 | 康师傅BIG大食桶红烧牛肉面145g/桶 |
| 104 | 5 | 6950418751022 | 完达山纯牛奶250ml*16 |
| 105 | -2 | 6954767433073 | 雪碧碳酸饮料2L |
| 106 | 15 | 6944014902513 | 大庄园满宴肥羊肉片650g |
| 107 | 41 | 6922646104499 | 公牛三口插座3M-GN-606 |
| 108 | 2 | 6906151600462 | 牛栏山陈酿白酒42度500ml |
| 109 | -10 | 6902265360018 | 海天上等蚝油700g |
| 110 | -11 | 6924743919259 | 乐事薯片清新清爽黄瓜味70g |
| 111 | -20 | 6902890249641 | 双汇Q趣儿香肠蘑菇风味110g |
| 112 | -8 | 6939223901068 | 百事可乐碳酸饮料1L |
| 113 | 6974497002349 | 欧麦客鲜品蛋糕260g | |
| 114 | -15 | 6902265160502 | 海天海鲜酱油500ml |
| 115 | -7 | 6920907823622 | 好丽友好友趣薯片韩国泡菜味70g |
| 116 | 2 | 6930150407500 | 完达山黑沃牧场纯牛奶250ml*12 |
| 117 | 12 | 6921168598649 | 农夫山泉东方树叶青柑普洱茶900ml |
| 118 | 9 | 6907992822723 | 伊利巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋75g |
| 119 | 11 | 6922507096505 | 康师傅绿茶低糖蜂蜜茉莉味1L |
| 120 | -23 | 6970640428868 | 红牛(R)维生素风味饮料250ml*24 |
| 121 | 8 | 6922133606086 | 金鸽多味葵花籽大颗粒160g |
| 122 | -17 | 6922222702156 | 桃李天然酵母面包牛奶蛋羹味75g |
| 123 | 7 | 6925882602996 | 现春五仁月饼350g |
| 124 | 0 | 6934559361029 | 正大鸡翅中1kg |
| 125 | -45 | 6902083890636 | 娃哈哈爽歪歪营养酸奶饮品200g*4 |
| 126 | 11 | 6949843700064 | 秋林格瓦斯面包发酵饮料1.5L |
| 127 | 26 | 6949352223870 | 新三星听装500ml*12 |
| 128 | 5 | 6921168593552 | 农夫山泉茶π西柚茉莉花茶500ml |
| 129 | -5 | 6902265114345 | 海天特级一品鲜酱油500ml |
| 130 | -66 | 6947670103706 | 佐香园熟酱2kg |
| 131 | 14 | 6924216870124 | 真心黄桃罐头880g |
| 132 | -23 | 6922205600578 | 桃李奶棒面包240g |
| 133 | 6 | 6944559602541 | 火炬文华大格算 |
| 134 | 16 | 6932475600505 | 九三非转基因一级大豆油5L |
| 135 | -9 | 6927462212397 | 金锣玉米热狗香肠原味120g |
| 136 | 11 | 6924187832657 | 洽洽香瓜子200g |
| 137 | -3 | 6902265751526 | 海天海鲜酱油1.28L |
| 138 | -15 | 6921168500970 | 水溶C100复合饮料西柚味445ml |
| 139 | 7 | 6947670106981 | 佐香园熟酱1kg |
| 140 | 6954767474670 | 冰露纯悦包装饮用水1.5L | |
| 141 | -43 | 6970640429988 | 红牛(R)维生素牛磺酸饮料250ml |
| 142 | 1 | 6922507005163 | 康师傅绿茶低糖蜂蜜茉莉味500ml |
| 143 | 8 | 6931273210718 | 口味王青果槟榔40g |
| 144 | -2 | 6949352226734 | 雪花原汁麦500ml*6 |
| 145 | 8 | 6944014901264 | 大庄园尊宴羔羊片400g |
| 146 | -17 | 6902890259541 | 双汇台式烤香肠38g |
| 147 | 6934024512208 | 纯水乐纯净水550ml*12 | |
| 148 | -3 | 6914973603394 | 士力架花生夹心巧克力51g |
| 149 | -19 | 6921317945706 | 康师傅冰红茶柠檬味330ml*12 |
| 150 | 1 | 6949352225508 | 雪花啤酒冰酷10.3度听装500ml |
| 151 | 138 | 6958393300679 | 中盐精制盐未加碘350g |
| 152 | -10 | 6917790979109 | 安琪面包干酵母13g |
| 153 | -6 | 6921168593569 | 农夫山泉茶π蜜桃乌龙茶500ml |
| 154 | -22 | 6970717330896 | 桃李纯蛋糕120g |
| 155 | 143 | 6954874960066 | 稻草人无缝不锈钢保温瓶3.2L |
| 156 | -5 | 6927462200233 | 金锣金锣王火腿肠100g |
| 157 | -14 | 6948960100078 | 百威啤酒瓶装500ml |
| 158 | 4 | 6902890236412 | 双汇俄式烤香肠猪肉风味140g |
| 159 | -15 | 6901035614832 | 青岛啤酒纯生8度瓶装500ml*6 |
| 160 | 13 | 6920698400637 | 康师傅红烧牛肉面113g*5/袋 |
| 161 | 6924107766314 | 如水坚果鱼皮花生500g | |
| 162 | 20 | 6971558610017 | 李子柒柳州螺蛳粉335g/袋 |
| 163 | 127 | 6902022134333 | 蓝月亮深层洁净护理洗衣液薰衣草香1kg |
| 164 | 31 | 6902083886271 | 娃哈哈木糖醇营养八宝粥360g*12 |
| 165 | -2 | 6930150402574 | 完达山鲜牛奶无菌枕240ml*16 |
| 166 | 9 | 6926493800047 | 秋林格瓦斯发酵饮料350ml*12 |
| 167 | -26 | 6970717330957 | 桃李豆小朵红豆沙面包240g |
| 168 | 3 | 6939223900092 | 百事可乐碳酸饮料2L |
| 169 | 21 | 6952625880519 | 沟帮子熏香鸡爪25g |
| 170 | -16 | 6940211889602 | 养乐多活菌型乳酸菌饮品原味100ml*5 |
| 171 | -14 | 6930150407463 | 完达山核桃奶190ml*16 |
| 172 | 20 | 6922365800016 | 绿伞超强油烟净绿橄榄香型1kg |
| 173 | -2 | 6954767434971 | 雪碧碳酸饮料888ml |
| 174 | 10 | 6920698460266 | 康师傅经典香辣牛肉面100g/袋 |
| 175 | 6923644273064 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml | |
| 176 | -6 | 6935188150015 | 朱老六东北腌制酸菜500g |
| 177 | 6954767473727 | 冰露纯悦包装饮用水550ml*12 | |
| 178 | 9 | 6920541200155 | 宝泉大豆酱500g |
| 179 | -4 | 6970717330803 | 桃李麦芬吐司面包原味400g |
| 180 | 6934024512123 | 纯水乐纯净水550ml | |
| 181 | -11 | 6902890234531 | 双汇蒜蓉香脆肠120g |
| 182 | 6921168559244 | 水溶C100复合果汁饮料青皮桔味445ml | |
| 183 | -15 | 6902890269342 | 双汇弹脆香脆肠原味115g |
| 184 | 4 | 6921168504015 | 农夫山泉尖叫运动饮料多肽型550ml |
| 185 | 6907992512570 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g | |
| 186 | 6901285991486 | 怡宝饮用纯净水555ml*12 | |
| 187 | 6927462200011 | 金锣精制烤肠240g | |
| 188 | 9 | 6927462200424 | 金锣脆脆肠香辣味115g |
| 189 | 59 | 6902083892104 | 娃哈哈饮用纯净水596ml*12 |
| 190 | 3 | 6921168504022 | 农夫山泉尖叫纤维饮料柠檬味550ml |
| 191 | 14 | 6940829935159 | 衞生堂北京风味涮羊肉调料香辣味100g |
| 192 | 6937962102135 | 康师傅劲爽1倍半红烧牛肉面五连包142g*5/袋 | |
| 193 | 12 | 6931958014167 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml*12 |
| 194 | 6950418701102 | 完达山臻醇牛奶枕式240ml | |
| 195 | 1 | 6954767423579 | 零度可口可乐碳酸饮料无糖500ml |
| 196 | 24 | 6920109271580 | 正大胡萝卜鸡肉丸400g |
| 197 | 7 | 6921168558018 | 农夫山泉东方树叶绿茶原味500ml |
| 198 | -2 | 6902538004045 | 脉动维生素饮料青柠味600ml |
| 199 | 6970399920415 | 元气森林苏打气泡水白桃味480ml | |
| 200 | 177 | 6958393300723 | 中盐粉碎洗涤盐500g |
吉林TOP200
| 排名 | 名次变动 | 商品条码 | 商品名称 |
| 1 | 0 | 6921168509256 | 农夫山泉饮用天然水550ml |
| 2 | 0 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 |
| 3 | 0 | 6920202888883 | 红牛维生素功能饮料250ml |
| 4 | 0 | 6924613686618 | 泉阳泉天然矿泉水600ml |
| 5 | -3 | 6970640429988 | 红牛(R)维生素牛磺酸饮料250ml |
| 6 | -1 | 6922255451427 | 百岁山饮用天然矿泉水570ml |
| 7 | -2 | 6921168558049 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶原味500ml |
| 8 | 3 | 6901035201506 | 崂山啤酒清爽8度500ml*6 |
| 9 | -1 | 6917878030623 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料268ml |
| 10 | -2 | 6954767412573 | 可口可乐碳酸饮料500ml |
| 11 | 0 | 6901035612630 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*6 |
| 12 | -1 | 6922507096369 | 康师傅冰红茶柠檬味1L |
| 13 | -1 | 6923312500058 | 眼镜小猫瓜子原味150g |
| 14 | -1 | 6934559358173 | 正大单冻鸡翅中500g |
| 15 | -4 | 6923644295844 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 16 | -7 | 6901035201513 | 崂山啤酒清爽8度听装500ml*12 |
| 17 | -1 | 6924613687127 | 泉阳泉天然矿泉水600ml*24 |
| 18 | 2 | 6931273213023 | 口味王和成天下金石之交青果槟榔90g |
| 19 | 2 | 6931958014099 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*4 |
| 20 | -6 | 6907992507385 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 |
| 21 | 0 | 6902083881085 | 娃哈哈AD钙奶饮料220g*4 |
| 22 | 0 | 6901035200608 | 崂山啤酒清爽8度听装500ml |
| 23 | 3 | 6901035610759 | 青岛啤酒优质8度听装500ml |
| 24 | 0 | 6972333771152 | 桃李夹芯巧乐角面包巧克力味75g |
| 25 | -3 | 6948960100078 | 百威啤酒瓶装500ml |
| 26 | -8 | 6946651300134 | 农心白山水500ml*20 |
| 27 | 0 | 6922577730378 | 君乐宝简醇风味酸牛奶150g*6 |
| 28 | -14 | 6901035620833 | 青岛啤酒经典1903-10度瓶装500ml*6 |
| 29 | -3 | 6917277000173 | 百事可乐碳酸饮料500ml |
| 30 | 1 | 6921168500956 | 水溶C100复合饮料柠檬味445ml |
| 31 | 6901435960089 | 舍得品味舍得白酒52度500ml | |
| 32 | 7 | 6926557304085 | 皓月家庭肥牛片750g |
| 33 | 3 | 6922507005019 | 康师傅冰红茶柠檬味500ml |
| 34 | 3 | 6923644262907 | 蒙牛核桃牛奶190ml*16 |
| 35 | -3 | 6972549660097 | 三得利乌龙茶无糖500ml |
| 36 | 3 | 6921168595747 | 农夫山泉饮用天然水量贩装550ml*12 |
| 37 | -11 | 6903244958103 | 心相印特柔卷纸3层180g*10 |
| 38 | 2 | 6946651300066 | 农心长白山矿泉水500ml |
| 39 | -2 | 6924187832657 | 洽洽香瓜子200g |
| 40 | 1 | 6924673500091 | 桃李奶棒面包240g |
| 41 | 4 | 6920698400477 | 康师傅BIG大食桶香辣牛肉面145g/桶 |
| 42 | 7 | 6923644266066 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml |
| 43 | 3 | 6923644276485 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml*16 |
| 44 | -2 | 6954767410388 | 可口可乐碳酸饮料330ml |
| 45 | 0 | 6948960100023 | 百威啤酒瓶装580ml |
| 46 | 3 | 6922222702156 | 桃李天然酵母面包牛奶蛋羹味75g |
| 47 | 3 | 6902538004045 | 脉动维生素饮料青柠味600ml |
| 48 | 1 | 6934502301850 | 东鹏特饮维生素功能饮料500ml |
| 49 | -16 | 6943309000019 | 西王非转基因玉米胚芽油5.4L |
| 50 | -7 | 6921168504015 | 农夫山泉尖叫运动饮料多肽型550ml |
| 51 | 1 | 6902890110354 | 双汇马可波罗火腿肠90g |
| 52 | -25 | 6946651300219 | 农心天然火山矿泉水1L |
| 53 | -7 | 6907992810263 | 伊利苦咖啡巧克力脆皮雪糕70g |
| 54 | 3 | 6920698460068 | 康师傅红烧牛肉面82.5g/袋 |
| 55 | 1 | 6924743919211 | 乐事薯片美国经典原味70g |
| 56 | -2 | 6954767423579 | 零度可口可乐碳酸饮料无糖500ml |
| 57 | 5 | 6902538005141 | 脉动维生素饮料水蜜桃味600ml |
| 58 | 5 | 6902890234470 | 双汇玉米热狗肠120g |
| 59 | -2 | 6954767432076 | 雪碧碳酸饮料清爽柠檬味500ml |
| 60 | 5 | 6927462200417 | 金锣脆脆肠原味115g |
| 61 | 12 | 6907992504070 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 62 | 0 | 6921168593569 | 农夫山泉茶π蜜桃乌龙茶500ml |
| 63 | 0 | 6907992512761 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 |
| 64 | -5 | 6902083883089 | 娃哈哈冰红茶柠檬味500ml |
| 65 | 6922577738152 | 君乐宝悦鲜活牛奶260ml | |
| 66 | -1 | 6921168500970 | 水溶C100复合饮料西柚味445ml |
| 67 | -1 | 6927462200011 | 金锣精制烤肠240g |
| 68 | -22 | 6924613686939 | 泉阳泉天然矿泉水3L |
| 69 | -13 | 6921168596348 | 农夫山泉东方树叶青柑普洱茶复合茶饮料500ml |
| 70 | 11 | 6920698400774 | 康师傅红烧牛肉面108g/桶 |
| 71 | 15 | 6901285991219 | 怡宝饮用纯净水555ml |
| 72 | 8 | 6920698400378 | 康师傅BIG大食桶红烧牛肉面145g/桶 |
| 73 | -1 | 6911988042873 | 乐虎维生素功能饮料500ml |
| 74 | 1 | 6931958014143 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml |
| 75 | 5 | 6949352226802 | 雪花干啤瓶装580ml |
| 76 | -2 | 6911988018526 | 乐虎氨基酸维生素功能饮料牛磺酸型380ml |
| 77 | -6 | 6922384911014 | 哈尔滨啤酒特制超干8度听装500ml |
| 78 | -8 | 6926234700025 | 饮乐多活性乳酸菌发酵乳饮品原味100ml*5 |
| 79 | 13 | 6901035610766 | 青岛啤酒优质8度听装500ml*12 |
| 80 | 0 | 6924673501159 | 桃李鸡蛋香松面包120g |
| 81 | 5 | 6923644241780 | 蒙牛纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 82 | 10 | 6923147591696 | 富馨香墨鱼丸400g |
| 83 | -8 | 6921168559176 | 农夫山泉饮用天然水4L |
| 84 | -1 | 6921168558032 | 农夫山泉东方树叶乌龙茶500ml |
| 85 | 6922577766124 | 君乐宝悦鲜活牛奶450ml | |
| 86 | -6 | 6921168504022 | 农夫山泉尖叫纤维饮料柠檬味550ml |
| 87 | 3 | 6924673501128 | 桃李迷你豆沙包170g |
| 88 | 1 | 6920698400972 | 康师傅经典重现香辣牛肉面108g/桶 |
| 89 | 8 | 6947670100743 | 佐香园拧嘴熟酱450g |
| 90 | -5 | 6924216870124 | 真心黄桃罐头880g |
| 91 | -18 | 6902265160410 | 海天海鲜酱油1.6L |
| 92 | -8 | 6948960100467 | 百威啤酒瓶装580ml*12 |
| 93 | 18 | 6949115400210 | 上上乐去核树熟榴莲250g |
| 94 | 5 | 6924673500176 | 桃李主食面包450g |
| 95 | -4 | 6907992822723 | 伊利巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋75g |
| 96 | 25 | 6903102108114 | 燕京U8优爽特酿啤酒8度500ml*6 |
| 97 | 1 | 6921168559244 | 水溶C100复合果汁饮料青皮桔味445ml |
| 98 | 4 | 6970399922518 | 外星人电解质水运动饮料青柠口味500ml |
| 99 | 11 | 6921168593552 | 农夫山泉茶π西柚茉莉花茶500ml |
| 100 | -23 | 6948960107527 | 百威啤酒铝瓶330ml |
| 101 | -5 | 6920698424015 | 康师傅BIG大食袋红烧牛肉面145g/袋 |
| 102 | 9 | 6901035604284 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml |
| 103 | 5 | 6902083881405 | 娃哈哈饮用纯净水596ml |
| 104 | 3 | 6932529211107 | 宝矿力水特电解质饮料500ml |
| 105 | -11 | 6911988031112 | 达利园青梅绿茶1L |
| 106 | 3 | 6948960102003 | 百威啤酒听装9.7度500ml*12 |
| 107 | -4 | 6902890259541 | 双汇台式烤香肠38g |
| 108 | -23 | 6923644297251 | 蒙牛特仑苏纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 109 | -6 | 6940211889602 | 养乐多活菌型乳酸菌饮品原味100ml*5 |
| 110 | 5 | 6931273210718 | 口味王青果槟榔40g |
| 111 | -2 | 6923644285036 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml |
| 112 | 33 | 6903244984157 | 心相印经典系列面巾纸塑装2层200抽 |
| 113 | -7 | 6972333776089 | 桃李口袋三明治面包草莓酱115g |
| 114 | 6901035614221 | 青岛啤酒全麦白啤11度听装500ml*12 | |
| 115 | -2 | 6935711890067 | 哈尔滨啤酒特制超干瓶装500ml |
| 116 | 9 | 6927462200424 | 金锣脆脆肠香辣味115g |
| 117 | -1 | 6924743919259 | 乐事薯片清新清爽黄瓜味70g |
| 118 | 21 | 6948960100139 | 百威纯生啤酒瓶装8度500ml |
| 119 | 11 | 6970045230059 | 龙海龙味鱿鱼丝40g |
| 120 | 18 | 6970045237423 | 龙太龙味鱿鱼丝40g |
| 121 | 7 | 6902265160502 | 海天海鲜酱油500ml |
| 122 | -2 | 6954767413877 | 可口可乐碳酸饮料2L |
| 123 | 13 | 6947670100750 | 佐香园拧嘴黄豆酱450g |
| 124 | 12 | 6948195800408 | 金龙鱼大豆油纯香型5L |
| 125 | -1 | 6974480214124 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml |
| 126 | -2 | 6972636670213 | 王小卤虎皮凤爪卤香味105g |
| 127 | -18 | 6934665094316 | 蒙牛0蔗糖风味酸牛奶150g*5 |
| 128 | -49 | 6922868283118 | 心相印特柔3层卷筒卫生纸1.4kg |
| 129 | 8 | 6924673500138 | 桃李吉士排面包110g |
| 130 | 5 | 6970399922365 | 外星人电解质水运动饮料荔枝海盐口味500ml |
| 131 | -7 | 6970399920415 | 元气森林苏打气泡水白桃味480ml |
| 132 | 6953029710242 | 喜力啤酒11.4度听装500ml | |
| 133 | -4 | 6942656601269 | 达利园青梅绿茶500ml |
| 134 | -5 | 6948960100559 | 百威纯生啤酒瓶装8度500ml*12 |
| 135 | 1 | 6927462212397 | 金锣玉米热狗香肠原味120g |
| 136 | 9 | 6953150110409 | 雪榕金针菇包400g |
| 137 | 7 | 6970399927247 | 外星人电解质水运动饮料白桃口味500ml |
| 138 | -49 | 6903431119546 | 汾酒玻汾清香型白酒53度475ml |
| 139 | 133 | 6947868420592 | 吉盐海藻精制加碘盐350g |
| 140 | -10 | 6927622400190 | 辣媳妇山椒凤爪160g |
| 141 | 6924131988102 | 申联肉蓉面/袋 | |
| 142 | -2 | 6970399923096 | 元气森林苏打气泡水夏黑葡萄味480ml |
| 143 | -4 | 6972549660134 | 三得利乌龙茶低糖500ml |
| 144 | 3 | 6920698460266 | 康师傅经典香辣牛肉面100g/袋 |
| 145 | -11 | 6927462211253 | 金锣王优级火腿肠150g |
| 146 | 11 | 6924673500114 | 桃李醇熟全麦切片面包400g |
| 147 | -2 | 6921168550142 | 农夫山泉力量帝维他命水营养素果味饮料柑橘味500ml |
| 148 | -7 | 6921168593583 | 农夫山泉茶π柠檬红茶500ml |
| 149 | 9 | 6902265751526 | 海天海鲜酱油1.28L |
| 150 | 46 | 6972333779349 | 桃李月饼五仁500g |
