2024.03.05 11:22
黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北TOP200畅销品榜单分析2023-07-23期
文章来源:黑龙江省连锁经营协会
各位业内零售商和品牌商朋友 :黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北TOP200零售渠道商品畅销品榜单分析。以提升品牌商和零售
各位业内零售商和品牌商朋友 :
黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北TOP200零售渠道商品畅销品榜单分析。以提升品牌商和零售商决策的及时性和准确性。欢迎业内人士适时关注,并提出宝贵意见。
东北TOP200畅销品榜
本期新增品项黑龙江省最高,新增29个品项,辽宁25个,吉林25个品项 ,更新比例分别14.5%,12.5%,12.5%
本期三地top200榜单单品共387个单品,其中三地榜单相同单品共65品,占比16.7%。
三地TOP20共有单品:
同为三地top20的单品共7个,占比35%
01
黑龙江榜单本期值得关注:
娃哈哈饮用纯净水596ml 上升46名,为本期上升最高的单品
桃李主食烧饼面包600g 下降55名,为本期下降最严重的单品。
02
吉林省榜单本期值得关注:
1. 值得加大主推的10个单品
泉阳泉天然矿泉水600ml*12 上升49名,为本期上升最高的单品
2.建议寻找替代品的10个单品
龙太龙味鱿鱼丝40g 下降52名,为本期下降最严重的单品。
03
辽宁省榜单本期值得关注:
1. 值得加大主推的10个单品
怡宝饮用纯净水1.555L 上升45名,为本期上升最高的单品
2建议寻找替代品的10个单品
真心黄桃罐头880g 下降50名,为本期下降最严重的单品。
三地销售指数TOP10单品:
黑龙江TOP200
| 排名 | 名次变动 | 商品条码 | 商品名称 |
| 1 | 0 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 |
| 2 | -1 | 6901035612630 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*6 |
| 3 | -1 | 6907992507385 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 |
| 4 | 2 | 6932475600512 | 九三三级非转基因大豆油5L |
| 5 | 0 | 6921168509256 | 农夫山泉饮用天然水550ml |
| 6 | 0 | 6944014902506 | 大庄园满宴肥羊肉片1kg |
| 7 | 0 | 6921168595747 | 农夫山泉饮用天然水量贩装550ml*12 |
| 8 | 0 | 6907992504070 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 9 | 0 | 6920202888883 | 红牛维生素功能饮料250ml |
| 10 | -1 | 6931958014099 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*4 |
| 11 | 1 | 6922507096369 | 康师傅冰红茶柠檬味1L |
| 12 | -1 | 6902131110020 | 梅林午餐肉罐头340g |
| 13 | 1 | 6947670100743 | 佐香园拧嘴熟酱450g |
| 14 | 0 | 6902083881085 | 娃哈哈AD钙奶饮料220g |
| 15 | 0 | 6948960105547 | 哈尔滨啤酒醇爽听装500ml*12 |
| 16 | 0 | 6944014902476 | 大庄园满宴羔羊肉片1kg |
| 17 | -2 | 6921168558049 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶原味500ml |
| 18 | -3 | 6902083882433 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g*12 |
| 19 | -4 | 6907992512761 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 |
| 20 | 2 | 6902890110354 | 双汇马可波罗火腿肠90g |
| 21 | 4 | 6922507005019 | 康师傅冰红茶柠檬味500ml |
| 22 | -2 | 6901035605335 | 青岛啤酒经典10度听装500ml*12 |
| 23 | 1 | 6901035604284 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml |
| 24 | -3 | 6901035605328 | 青岛啤酒听装10度500ml |
| 25 | -3 | 6907992512242 | 伊利核桃调制乳190ml*16 |
| 26 | 6 | 6922507038888 | 康师傅包装饮用水550ml*14 |
| 27 | 1 | 6949352225515 | 雪花啤酒冰酷10.3度听装500ml*12 |
| 28 | -10 | 6911567888311 | 东古黄豆酱油2L |
| 29 | 4 | 6920698460068 | 康师傅红烧牛肉面82.5g/袋 |
| 30 | -17 | 6923644297251 | 蒙牛特仑苏纯牛奶梦幻盖250ml*10 |
| 31 | 2 | 6954767412573 | 可口可乐碳酸饮料500ml |
| 32 | 1 | 6944014901561 | 大庄园怡涮羊肉片1kg |
| 33 | 1 | 6902890234470 | 双汇玉米热狗肠120g |
| 34 | -1 | 6906303888885 | 王守义十三香调味品45g |
| 35 | 1 | 6923644295844 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 36 | 0 | 6923644262907 | 蒙牛核桃牛奶190ml*16 |
| 37 | 0 | 6922384920757 | 花河啤酒超鲜听装500ml*12 |
| 38 | 5 | 6948960105592 | 哈尔滨啤酒醇爽听装500ml |
| 39 | 0 | 6917878030623 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料268ml |
| 40 | -1 | 6922577730378 | 君乐宝简醇风味酸牛奶150g*6 |
| 41 | 6942707605994 | 九三三级大豆油4L | |
| 42 | -1 | 6911567881169 | 东古一品鲜酱油500ml |
| 43 | 1 | 6922255451427 | 百岁山饮用天然矿泉水570ml |
| 44 | 14 | 6922507005033 | 康师傅包装饮用水550ml |
| 45 | -5 | 6931273213023 | 口味王和成天下金石之交青果槟榔90g |
| 46 | 1 | 6958031501598 | 香其酱120g |
| 47 | 7 | 6907992810263 | 伊利苦咖啡巧克力脆皮雪糕70g |
| 48 | -11 | 6923644276485 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml*16 |
| 49 | -2 | 6935284499995 | 卫龙大面筋香辣味102g |
| 50 | -2 | 6922507098820 | 康师傅冰红茶柠檬味2L |
| 51 | -12 | 6934578800141 | 翠花酸菜整棵750g |
| 52 | -1 | 6902890254485 | 双汇马可波罗精制火腿肠60g |
| 53 | -11 | 6932475600505 | 九三非转基因一级大豆油5L |
| 54 | 0 | 6937925675058 | 燕京啤酒冰醇听装500ml*12 |
| 55 | 11 | 6922255465493 | 百岁山饮用天然矿泉水348ml*24 |
| 56 | 8 | 6953029710341 | 喜力啤酒听装500ml*12 |
| 57 | -8 | 6921168596348 | 农夫山泉东方树叶青柑普洱茶复合茶饮料500ml |
| 58 | 12 | 6921168593545 | 农夫山泉饮用天然水5L |
| 59 | -7 | 6954767413877 | 可口可乐碳酸饮料2L |
| 60 | 4 | 6920698424015 | 康师傅BIG大食袋红烧牛肉面145g/袋 |
| 61 | -9 | 6923644266066 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml |
| 62 | 4 | 6954767416274 | 可口可乐碳酸饮料888ml |
| 63 | -8 | 6954767433073 | 雪碧碳酸饮料2L |
| 64 | 2 | 6921168598427 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶900ml |
| 65 | -17 | 6949352238614 | 雪花经典原汁麦啤酒500ml*6 |
| 66 | -12 | 6920698400774 | 康师傅红烧牛肉面108g/桶 |
| 67 | -2 | 6927573123513 | 中沃体质能量牛磺酸强化维生素果味饮料600ml |
| 68 | 11 | 6907992822723 | 伊利巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋75g |
| 69 | -7 | 6949843700149 | 秋林格瓦斯面包发酵饮料350ml |
| 70 | 21 | 6948960109439 | 百威啤酒瓶装460ml*6 |
| 71 | -1 | 6939223900016 | 百事可乐碳酸饮料550ml |
| 72 | -8 | 6953150110409 | 雪榕金针菇包400g |
| 73 | -1 | 6954767432076 | 雪碧碳酸饮料清爽柠檬味500ml |
| 74 | -11 | 6949843700064 | 秋林格瓦斯面包发酵饮料1.5L |
| 75 | 14 | 6934665091117 | 蒙牛风味酸牛奶100g*8 |
| 76 | 16 | 6972333771152 | 桃李夹芯巧乐角面包巧克力味75g |
| 77 | -2 | 6926493800047 | 秋林格瓦斯发酵饮料350ml*12 |
| 78 | 3 | 6924743919211 | 乐事薯片美国经典原味70g |
| 79 | -4 | 6931958014143 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml |
| 80 | 3 | 6922384910949 | 花河啤酒超鲜听装500ml |
| 81 | -6 | 6902083880781 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g |
| 82 | 1 | 6971738655623 | 安井虾滑锁鲜装150g |
| 83 | -5 | 6901180964585 | 嘉士利早餐饼干原味800g |
| 84 | 0 | 6921168500956 | 水溶C100复合饮料柠檬味445ml |
| 85 | -6 | 6954767410388 | 可口可乐碳酸饮料330ml |
| 86 | -6 | 6920698400378 | 康师傅BIG大食桶红烧牛肉面145g/桶 |
| 87 | -12 | 6948195806097 | 金龙鱼纯香大豆油5L |
| 88 | 20 | 6930150407500 | 完达山黑沃牧场纯牛奶250ml*12 |
| 89 | 16 | 6902083892104 | 娃哈哈饮用纯净水596ml*12 |
| 90 | -49 | 6951255000137 | 珍选捞汁原味800ml |
| 91 | -7 | 6921168598649 | 农夫山泉东方树叶青柑普洱茶900ml |
| 92 | -12 | 6902265114345 | 海天特级一品鲜酱油500ml |
| 93 | 0 | 6950418751114 | 完达山臻醇高优质牛奶240ml*16 |
| 94 | 0 | 6901035614832 | 青岛啤酒纯生8度瓶装500ml*6 |
| 95 | 9 | 6971558610017 | 李子柒柳州螺蛳粉335g/袋 |
| 96 | 7 | 6922507096505 | 康师傅绿茶低糖蜂蜜茉莉味1L |
| 97 | -16 | 6922507039618 | 康师傅喝开水熟水饮用水550ml*12 |
| 98 | -47 | 6921168502127 | 农夫山泉饮用天然水量贩装380ml*12 |
| 99 | -28 | 6902265751526 | 海天海鲜酱油1.28L |
| 100 | 5 | 6950418751022 | 完达山纯牛奶250ml*16 |
| 101 | 46 | 6902083881405 | 娃哈哈饮用纯净水596ml |
| 102 | -8 | 6902083886271 | 娃哈哈木糖醇营养八宝粥360g*12 |
| 103 | 2 | 6902265360018 | 海天上等蚝油700g |
| 104 | 7 | 6947670106981 | 佐香园熟酱1kg |
| 105 | -1 | 6924743919259 | 乐事薯片清新清爽黄瓜味70g |
| 106 | -2 | 6949352226734 | 雪花原汁麦500ml*6 |
| 107 | 4 | 6926396161573 | 真心香瓜子200g |
| 108 | -17 | 6907992507095 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml |
| 109 | 4 | 6920198328813 | 华义大脚板雪糕66g |
| 110 | -7 | 6949352223870 | 新三星听装500ml*12 |
| 111 | 4 | 6922133606086 | 金鸽多味葵花籽大颗粒160g |
| 112 | 16 | 6922507005163 | 康师傅绿茶低糖蜂蜜茉莉味500ml |
| 113 | 46 | 6953029710129 | 喜力啤酒瓶装500ml*12 |
| 114 | -4 | 6949352225508 | 雪花啤酒冰酷10.3度听装500ml |
| 115 | -1 | 6944014902513 | 大庄园满宴肥羊肉片650g |
| 116 | 16 | 6902890249641 | 双汇Q趣儿香肠蘑菇风味110g |
| 117 | 8 | 6902265160502 | 海天海鲜酱油500ml |
| 118 | 4 | 6901285991219 | 怡宝饮用纯净水555ml |
| 119 | -16 | 6934559361029 | 正大鸡翅中1kg |
| 120 | 18 | 6921168558032 | 农夫山泉东方树叶乌龙茶500ml |
| 121 | 31 | 6922205600837 | 桃李鸡蛋香松面包120g |
| 122 | -4 | 6939223900092 | 百事可乐碳酸饮料2L |
| 123 | 11 | 6901035604291 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*12 |
| 124 | 0 | 6952625880519 | 沟帮子熏香鸡爪25g |
| 125 | 6 | 6910019010928 | 雕牌全效加浓洗洁精1.5kg |
| 126 | 15 | 6902890236412 | 双汇俄式烤香肠猪肉风味140g |
| 127 | -55 | 6972333775150 | 桃李主食烧饼面包600g |
| 128 | -1 | 6922205600578 | 桃李奶棒面包240g |
| 129 | 6 | 6916178950013 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml |
| 130 | -19 | 6920698400637 | 康师傅红烧牛肉面113g*5/袋 |
| 131 | -3 | 6921168504015 | 农夫山泉尖叫运动饮料多肽型550ml |
| 132 | 2 | 6948960111364 | 哈尔滨啤酒1900臻藏500ml*6 |
| 133 | 6923760557727 | 正阳河醋5度400ml | |
| 134 | 1 | 6921168520015 | 农夫山泉饮用天然水1.5L |
| 135 | 6957735799836 | 椰树正宗椰汁245ml*24 | |
| 136 | 21 | 6939223901068 | 百事可乐碳酸饮料1L |
| 137 | -6 | 6920698460266 | 康师傅经典香辣牛肉面100g/袋 |
| 138 | 17 | 6927462200233 | 金锣金锣王火腿肠100g |
| 139 | -5 | 6921168558018 | 农夫山泉东方树叶绿茶原味500ml |
| 140 | 9 | 6950418755631 | 完达山纯牛奶190ml*16 |
| 141 | -45 | 6970640429988 | 红牛(R)维生素牛磺酸饮料250ml |
| 142 | -10 | 6934502301850 | 东鹏特饮维生素功能饮料500ml |
| 143 | 15 | 6921168500970 | 水溶C100复合饮料西柚味445ml |
| 144 | 7 | 6922222702156 | 桃李天然酵母面包牛奶蛋羹味75g |
| 145 | -36 | 6948960101181 | 百威啤酒瓶装9.7度460ml |
| 146 | -39 | 6970798920412 | 老街卤汁花生果408g |
| 147 | 25 | 6907992514178 | 伊利安慕希希腊风味酸奶原味230g*10 |
| 148 | -13 | 6922365800016 | 绿伞超强油烟净绿橄榄香型1kg |
| 149 | 1 | 6934559358173 | 正大单冻鸡翅中500g |
| 150 | 10 | 6902538004045 | 脉动维生素饮料青柠味600ml |
| 151 | -11 | 6911308006462 | 德氏老冰棍70g |
| 152 | 10 | 6921168593569 | 农夫山泉茶π蜜桃乌龙茶500ml |
| 153 | 6924216870124 | 真心黄桃罐头880g | |
| 154 | 3 | 6902083890636 | 娃哈哈爽歪歪营养酸奶饮品200g*4 |
| 155 | -19 | 6921168504022 | 农夫山泉尖叫纤维饮料柠檬味550ml |
| 156 | 18 | 6920202888869 | 红牛维生素功能饮料250ml*24 |
| 157 | 2 | 6931273210718 | 口味王青果槟榔40g |
| 158 | -8 | 6902890259541 | 双汇台式烤香肠38g |
| 159 | -21 | 6948960101198 | 百威啤酒瓶装9.7度460ml*12 |
| 160 | 28 | 6920541200155 | 宝泉大豆酱500g |
| 161 | 11 | 6952625800500 | 沟帮子香熏鸡腿70g |
| 162 | -1 | 6917790979109 | 安琪面包干酵母13g |
| 163 | 27 | 6924187832657 | 洽洽香瓜子200g |
| 164 | 6902265128311 | 海天特级一品鲜酱油1.28L | |
| 165 | 24 | 6954767434971 | 雪碧碳酸饮料888ml |
| 166 | 1 | 6930150402574 | 完达山鲜牛奶无菌枕240ml*16 |
| 167 | 8 | 6949352223863 | 新三星啤酒500ml |
| 168 | -7 | 6921317945706 | 康师傅冰红茶柠檬味330ml*12 |
| 169 | -4 | 6954767430386 | 雪碧碳酸饮料330ml |
| 170 | -25 | 6948960100078 | 百威啤酒瓶装500ml |
| 171 | 2 | 6923644266257 | 蒙牛绿色心情绿莎莎雪糕绿豆味70g |
| 172 | 6922507040317 | 康师傅喝开水熟水饮用水550ml | |
| 173 | 26 | 6927462200424 | 金锣脆脆肠香辣味115g |
| 174 | 21 | 6907992514338 | 伊利臻浓牛奶利乐枕230ml*16 |
| 175 | -1 | 6906151600462 | 牛栏山陈酿白酒42度500ml |
| 176 | -3 | 6920907823622 | 好丽友好友趣薯片韩国泡菜味70g |
| 177 | 31 | 6907992822747 | 伊利巧乐兹经典巧恋果冰淇淋75g |
| 178 | 18 | 6927462200417 | 金锣脆脆肠原味115g |
| 179 | 6903431119546 | 汾酒玻汾清香型白酒53度475ml | |
| 180 | 8 | 6920109271580 | 正大胡萝卜鸡肉丸400g |
| 181 | 6972378992079 | 中盐精制食用盐加碘350g | |
| 182 | -5 | 6921286902335 | 满地可蔬菜鸡味圈75g |
| 183 | 16 | 6970717330896 | 桃李纯蛋糕120g |
| 184 | 13 | 6940829935159 | 衞生堂北京风味涮羊肉调料香辣味100g |
| 185 | 7 | 6907992500942 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml |
| 186 | -2 | 6907992512570 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g |
| 187 | -5 | 6922621193883 | 高平老奶奶花生米五香味122g |
| 188 | 6907992514482 | 伊利舒化牛奶无乳糖全脂型220ml*12 | |
| 189 | 6936952608626 | 哈老鼎丰冰糕朗姆味450g | |
| 190 | 0 | 6911308112309 | 德氏大奶砖冰淇淋70g |
| 191 | 6920907808537 | 好丽友呀!土豆薯条番茄酱味70g | |
| 192 | 1 | 6902890234531 | 双汇蒜蓉香脆肠120g |
| 193 | 6935188150015 | 朱老六东北腌制酸菜500g | |
| 194 | 6948195800408 | 金龙鱼大豆油纯香型5L | |
| 195 | 37 | 6970717330803 | 桃李麦芬吐司面包原味400g |
| 196 | 28 | 6921168558025 | 农夫山泉东方树叶红茶原味500ml |
| 197 | 6914973603394 | 士力架花生夹心巧克力51g | |
| 198 | 41 | 6919208585643 | 礼拜天方糕冰激凌红豆糯米味70g |
| 199 | 43 | 6927462212397 | 金锣玉米热狗香肠原味120g |
| 200 | 46 | 6944014901264 | 大庄园尊宴羔羊片400g |
吉林TOP200
| 1 | 0 | 6921168509256 | 农夫山泉饮用天然水550ml |
| 2 | 0 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 |
| 3 | 0 | 6924613686618 | 泉阳泉天然矿泉水600ml |
| 4 | 0 | 6920202888883 | 红牛维生素功能饮料250ml |
| 5 | 0 | 6922255451427 | 百岁山饮用天然矿泉水570ml |
| 6 | -1 | 6970640429988 | 红牛(R)维生素牛磺酸饮料250ml |
| 7 | 1 | 6901035201506 | 崂山啤酒清爽8度500ml*6 |
| 8 | -2 | 6954767412573 | 可口可乐碳酸饮料500ml |
| 9 | 1 | 6921168558049 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶原味500ml |
| 10 | 1 | 6901035612630 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*6 |
| 11 | 0 | 6901035610759 | 青岛啤酒优质8度听装500ml |
| 12 | -1 | 6917878030623 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料268ml |
| 13 | -13 | 6934559358173 | 正大单冻鸡翅中500g |
| 14 | -3 | 6922507096369 | 康师傅冰红茶柠檬味1L |
| 15 | 0 | 6923312500058 | 眼镜小猫瓜子原味150g |
| 16 | 4 | 6901035200608 | 崂山啤酒清爽8度听装500ml |
| 17 | -4 | 6902083881085 | 娃哈哈AD钙奶饮料220g |
| 18 | 0 | 6931958014099 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*4 |
| 19 | -1 | 6901035201513 | 崂山啤酒清爽8度听装500ml*12 |
| 20 | -3 | 6948960100078 | 百威啤酒瓶装500ml |
| 21 | 2 | 6917277000173 | 百事可乐碳酸饮料500ml |
| 22 | 6901035620833 | 青岛啤酒经典1903-10度瓶装500ml*6 | |
| 23 | 1 | 6972549660097 | 三得利乌龙茶无糖500ml |
| 24 | -1 | 6921168500956 | 水溶C100复合饮料柠檬味445ml |
| 25 | -5 | 6907992507385 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 |
| 26 | 2 | 6924613687127 | 泉阳泉天然矿泉水600ml*24 |
| 27 | -1 | 6922507005019 | 康师傅冰红茶柠檬味500ml |
| 28 | 14 | 6949352226802 | 雪花干啤瓶装580ml |
| 29 | -2 | 6902538004045 | 脉动维生素饮料青柠味600ml |
| 30 | 3 | 6972333771152 | 桃李夹芯巧乐角面包巧克力味75g |
| 31 | 2 | 6921168596348 | 农夫山泉东方树叶青柑普洱茶复合茶饮料500ml |
| 32 | -4 | 6923644295844 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 33 | -4 | 6924187832657 | 洽洽香瓜子200g |
| 34 | -10 | 6920698400477 | 康师傅BIG大食桶香辣牛肉面145g/桶 |
| 35 | -5 | 6922577730378 | 君乐宝简醇风味酸牛奶150g*6 |
| 36 | -7 | 6907992810263 | 伊利苦咖啡巧克力脆皮雪糕70g |
| 37 | 2 | 6924673500091 | 桃李奶棒面包240g |
| 38 | -15 | 6946651300066 | 农心长白山矿泉水500ml |
| 39 | -7 | 6922507039618 | 康师傅喝开水熟水饮用水550ml*12 |
| 40 | 6 | 6924743919211 | 乐事薯片美国经典原味70g |
| 41 | 0 | 6921168504015 | 农夫山泉尖叫运动饮料多肽型550ml |
| 42 | 4 | 6920698460068 | 康师傅红烧牛肉面82.5g/袋 |
| 43 | 27 | 6901035610766 | 青岛啤酒优质8度听装500ml*12 |
| 44 | -18 | 6946651300134 | 农心白山水500ml*20 |
| 45 | 3 | 6931273213023 | 口味王和成天下金石之交青果槟榔90g |
| 46 | 1 | 6921168558018 | 农夫山泉东方树叶绿茶原味500ml |
| 47 | 14 | 6902890110354 | 双汇马可波罗火腿肠90g |
| 48 | 16 | 6926557304085 | 皓月家庭肥牛片750g |
| 49 | 10 | 6902890234470 | 双汇玉米热狗肠120g |
| 50 | 2 | 6902538005141 | 脉动维生素饮料水蜜桃味600ml |
| 51 | 4 | 6954767432076 | 雪碧碳酸饮料清爽柠檬味500ml |
| 52 | -9 | 6921168559176 | 农夫山泉饮用天然水4L |
| 53 | -11 | 6903244958103 | 心相印特柔卷纸3层180g*10 |
| 54 | 2 | 6901285991219 | 怡宝饮用纯净水555ml |
| 55 | 1 | 6923644262907 | 蒙牛核桃牛奶190ml*16 |
| 56 | -7 | 6907992822723 | 伊利巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋75g |
| 57 | 6 | 6954767423579 | 零度可口可乐碳酸饮料无糖500ml |
| 58 | -11 | 6954767410388 | 可口可乐碳酸饮料330ml |
| 59 | -14 | 6922577766124 | 君乐宝悦鲜活牛奶450ml |
| 60 | 5 | 6921168500970 | 水溶C100复合饮料西柚味445ml |
| 61 | 4 | 6921168593569 | 农夫山泉茶π蜜桃乌龙茶500ml |
| 62 | 4 | 6920698400378 | 康师傅BIG大食桶红烧牛肉面145g/桶 |
| 63 | 3 | 6921168595747 | 农夫山泉饮用天然水量贩装550ml*12 |
| 64 | -2 | 6920698400774 | 康师傅红烧牛肉面108g/桶 |
| 65 | -24 | 6922577738152 | 君乐宝悦鲜活牛奶260ml |
| 66 | -5 | 6934502301850 | 东鹏特饮维生素功能饮料500ml |
| 67 | -5 | 6927462200011 | 金锣精制烤肠240g |
| 68 | 9 | 6907992504070 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 69 | -7 | 6923644276485 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml*16 |
| 70 | 14 | 6922222702156 | 桃李天然酵母面包牛奶蛋羹味75g |
| 71 | 1 | 6927462200417 | 金锣脆脆肠原味115g |
| 72 | -22 | 6901035614221 | 青岛啤酒全麦白啤11度听装500ml*12 |
| 73 | 23 | 6921168598427 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶900ml |
| 74 | 6 | 6947670100743 | 佐香园拧嘴熟酱450g |
| 75 | -20 | 6926234700025 | 饮乐多活性乳酸菌发酵乳饮品原味100ml*5 |
| 76 | 1 | 6970399922518 | 外星人电解质水运动饮料青柠口味500ml |
| 77 | -16 | 6902083883089 | 娃哈哈冰红茶柠檬味500ml |
| 78 | -6 | 6924613686939 | 泉阳泉天然矿泉水3L |
| 79 | 12 | 6901035604284 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml |
| 80 | -19 | 6921168599097 | 农夫山泉东方树叶黑乌龙茶饮料原味500ml |
| 81 | -9 | 6948960100023 | 百威啤酒瓶装580ml |
| 82 | 2 | 6924743919259 | 乐事薯片清新清爽黄瓜味70g |
| 83 | -37 | 6902265160410 | 海天海鲜酱油1.6L |
| 84 | -4 | 6923644266066 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml |
| 85 | 6 | 6931958014143 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml |
| 86 | 8 | 6924673500176 | 桃李主食面包450g |
| 87 | 2 | 6902083881405 | 娃哈哈饮用纯净水596ml |
| 88 | 7 | 6921168504022 | 农夫山泉尖叫纤维饮料柠檬味550ml |
| 89 | 3 | 6921168559244 | 水溶C100复合果汁饮料青皮桔味445ml |
| 90 | 3 | 6970399927247 | 外星人电解质水运动饮料白桃口味500ml |
| 91 | -1 | 6903102108114 | 燕京U8啤酒8度500ml*6 |
| 92 | -18 | 6907992512761 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 |
| 93 | 10 | 6921168593552 | 农夫山泉茶π西柚茉莉花茶500ml |
| 94 | -4 | 6911988042873 | 乐虎维生素功能饮料500ml |
| 95 | -5 | 6923147591696 | 富馨香墨鱼丸400g |
| 96 | 47 | 6970399920415 | 元气森林苏打气泡水白桃味480ml |
| 97 | -6 | 6920698400972 | 康师傅经典重现香辣牛肉面108g/桶 |
| 98 | -10 | 6911988018526 | 乐虎氨基酸维生素功能饮料牛磺酸型380ml |
| 99 | -41 | 6970045237423 | 龙太龙味鱿鱼丝40g |
| 100 | -4 | 6902890259541 | 双汇台式烤香肠38g |
| 101 | 19 | 6921168558032 | 农夫山泉东方树叶乌龙茶500ml |
| 102 | -16 | 6932529211107 | 宝矿力水特电解质饮料500ml |
| 103 | -14 | 6907992824697 | 伊利巧乐兹雪糕四个圈蛋奶巧克力味70g |
| 104 | 7 | 6924673501128 | 桃李迷你豆沙包170g |
| 105 | 14 | 6940211889602 | 养乐多活菌型乳酸菌饮品原味100ml*5 |
| 106 | 29 | 6924673501159 | 桃李鸡蛋香松面包120g |
| 107 | 1 | 6970399922365 | 外星人电解质水运动饮料荔枝海盐口味500ml |
| 108 | -16 | 6972636670213 | 王小卤虎皮凤爪卤香味105g |
| 109 | -21 | 6911308112309 | 德氏大奶砖冰淇淋70g |
| 110 | -2 | 6911988031112 | 达利园青梅绿茶1L |
| 111 | 2 | 6923644241780 | 蒙牛纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 112 | -20 | 6922384911014 | 哈尔滨啤酒特制超干8度听装500ml |
| 113 | 17 | 6970399923096 | 元气森林苏打气泡水夏黑葡萄味480ml |
| 114 | 49 | 6924613687134 | 泉阳泉天然矿泉水600ml*12 |
| 115 | 8 | 6947670100750 | 佐香园拧嘴黄豆酱450g |
| 116 | 3 | 6954767413877 | 可口可乐碳酸饮料2L |
| 117 | -2 | 6923644297251 | 蒙牛特仑苏纯牛奶梦幻盖250ml*10 |
| 118 | 3 | 6920698424015 | 康师傅BIG大食袋红烧牛肉面145g/袋 |
| 119 | 5 | 6911308101426 | 德氏一个鸡蛋雪糕60g |
| 120 | 15 | 6920698460266 | 康师傅经典香辣牛肉面100g/袋 |
| 121 | 19 | 6931273210718 | 口味王青果槟榔40g |
| 122 | -3 | 6942656601269 | 达利园青梅绿茶500ml |
| 123 | -8 | 6902265160502 | 海天海鲜酱油500ml |
| 124 | -3 | 6927462200424 | 金锣脆脆肠香辣味115g |
| 125 | -10 | 6934660551395 | 苏菲超熟睡安心裤超薄L码2片 |
| 126 | -35 | 6948960100467 | 百威啤酒瓶装580ml*12 |
| 127 | 6 | 6954767433073 | 雪碧碳酸饮料2L |
| 128 | -20 | 6920907823622 | 好丽友好友趣薯片韩国泡菜味70g |
| 129 | -5 | 6911308006462 | 德氏老冰棍70g |
| 130 | 19 | 6975176781777 | 元气森林苏打气泡水可乐味480ml |
| 131 | -29 | 6943309000019 | 西王非转基因玉米胚芽油5.4L |
| 132 | -1 | 6917277000197 | 美年达碳酸饮料橙味600ml |
| 133 | -52 | 6970045230059 | 龙太龙味鱿鱼丝40g |
| 134 | -19 | 6935711890067 | 哈尔滨啤酒特制超干瓶装500ml |
| 135 | -1 | 6974480214124 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml |
| 136 | 20 | 6924673500114 | 桃李醇熟全麦切片面包400g |
| 137 | 8 | 6972549660677 | 三得利茉莉乌龙茶无糖500ml |
| 138 | 12 | 6921168593583 | 农夫山泉茶π柠檬红茶500ml |
| 139 | 17 | 6924673500138 | 桃李吉士排面包110g |
| 140 | -15 | 6948960100139 | 百威纯生啤酒瓶装8度500ml |
| 141 | -1 | 6935284412918 | 卫龙大面筋香辣味106g |
| 142 | -2 | 6901035614214 | 青岛啤酒全麦白啤11度瓶装500ml |
| 143 | 0 | 6902083882433 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g*12 |
| 144 | -2 | 6921168550142 | 农夫山泉力量帝维他命水营养素果味饮料柑橘味500ml |
| 145 | 17 | 6924673500107 | 桃李醇熟切片面包400g |
| 146 | -27 | 6948960100559 | 百威纯生啤酒瓶装8度500ml*12 |
| 147 | -5 | 6948960102003 | 百威啤酒听装9.7度500ml*12 |
| 148 | 11 | 6902265751526 | 海天海鲜酱油1.28L |
| 149 | 8 | 6922507093795 | 康师傅茉莉蜜茶500ml |
