2024.03.05 11:25
黑龙江省连锁经营协会与马上羸联手发布:东北TOP200畅销品榜单分析2023-02-05期
文章来源:黑龙江省连锁经营协会
各位业内零售商和品牌商朋友 :黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北TOP200零售渠道商品畅销品榜单分析。以提升品牌商和零售
各位业内零售商和品牌商朋友 :
黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北TOP200零售渠道商品畅销品榜单分析。以提升品牌商和零售商决策的及时性和准确性。欢迎业内人士适时关注,并提出宝贵意见。
东北TOP200畅销品榜
本期新增品项黑龙江省最高,新增39个品项,辽宁其次24个品项,吉林19个品项 更新比例分别19.5%,12%,9.5%。
本期三地top200榜单单品共396个单品,其中三地榜单相同单品共58品,占比14.6%。
三地TOP20共有单品:
同为三地top20的单品共6个,占比25%
01
黑龙江榜单本期值得关注:
真心罐头礼盒248g*8 上升145名,为本期上升最高的单品。
康师傅红烧牛肉面108g/桶下降99名,为本期下降最严重的单品。
02
吉林省榜单本期值得关注:
1. 值得加大主推的10个单品
品味舍得52度500ml上升156名,为本期上升最高的单品
2.建议寻找替代品的10个单品
农夫山泉东方树叶茉莉花茶原味500ml 下降137名,为本期下降最严重的单品。
03
辽宁省榜单本期值得关注:
1. 值得加大主推的10个单品
旺旺大礼包918g 上升142名,为本期上升最高的单品
2建议寻找替代品的10个单品
三全经典大汤圆黑芝麻味450g下降147名,为本期下降最严重的单品。
三地销售指数TOP10单品:
黑龙江TOP200
| 排名 | 名次变动 | 商品条码 | 商品名称 |
| 1 | 0 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 |
| 2 | -1 | 6944014902506 | 大庄园满宴肥羊肉片1kg |
| 3 | 1 | 6907992507385 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 |
| 4 | -2 | 6902083882433 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g*12 |
| 5 | 0 | 6901035612630 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*6 |
| 6 | -1 | 6921587215875 | 林家铺子水果荟萃罐头礼盒238g |
| 7 | -2 | 6907992512761 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 |
| 8 | -35 | 6907992504070 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 9 | -1 | 6932475600512 | 九三三级非转基因大豆油5L |
| 10 | 6908791000053 | 三全凌黑芝麻汤圆400g | |
| 11 | 0 | 6954767410739 | 可口可乐碳酸饮料330ml*24 |
| 12 | 4 | 6954767431338 | 雪碧碳酸饮料330ml*24 |
| 13 | -21 | 6902131110020 | 梅林午餐肉罐头340g |
| 14 | -11 | 6920202888883 | 红牛维生素功能饮料250ml |
| 15 | -25 | 6944014901561 | 大庄园怡涮羊肉片1kg |
| 16 | 12 | 6957735799836 | 椰树正宗椰汁245ml*24 |
| 17 | -4 | 6923644295844 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 18 | -38 | 6944014902476 | 大庄园满宴羔羊肉片1kg |
| 19 | -32 | 6901035613682 | 青岛啤酒经典1903-10度瓶装500ml*12 |
| 20 | -25 | 6931958014099 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*4 |
| 21 | 1 | 6901035605335 | 青岛啤酒经典10度听装500ml*12 |
| 22 | -10 | 6948960109439 | 百威啤酒瓶装460ml*6 |
| 23 | 8 | 6917277021055 | 百事可乐碳酸饮料330ml*24 |
| 24 | -14 | 6902083886271 | 娃哈哈木糖醇营养八宝粥360g*12 |
| 25 | -25 | 6953150110409 | 雪榕金针菇包400g |
| 26 | -16 | 6930150407500 | 完达山黑沃牧场纯牛奶250ml*12 |
| 27 | -19 | 6902083881085 | 娃哈哈AD钙奶饮料220g |
| 28 | 15 | 6916178960012 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml*24 |
| 29 | 11 | 6924083400585 | 蓝带啤酒11度330ml |
| 30 | 11 | 6923644297251 | 蒙牛特仑苏纯牛奶梦幻盖250ml*10 |
| 31 | 17 | 6953029710129 | 喜力啤酒瓶装500ml*12 |
| 32 | 15 | 6901035614634 | 青岛啤酒冰纯10度听装330ml*24 |
| 33 | -15 | 6902083880781 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g |
| 34 | -92 | 6921168509256 | 农夫山泉饮用天然水550ml |
| 35 | -36 | 6907992512242 | 伊利核桃调制乳190ml*16 |
| 36 | 5 | 6931958014167 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml*12 |
| 37 | 7 | 6901010117136 | 健力宝运动饮料橙蜜味330ml*20 |
| 38 | 15 | 6927583101518 | 家家红罐头组合装245g*12 |
| 39 | -18 | 6923644276485 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml*16 |
| 40 | 24 | 6957735788861 | 椰树正宗椰汁245ml |
| 41 | 17 | 6927583100351 | 家家红黄桃罐头245g*12 |
| 42 | -52 | 6944014902513 | 大庄园满宴肥羊肉片650g |
| 43 | 16 | 6903254200711 | 惠尔康红苹果果汁饮料248ml*24 |
| 44 | -59 | 6920907805161 | 好丽友木糖醇3+无糖口香糖缤纷水果味101g |
| 45 | 1 | 6901035105415 | 五星啤酒特制听装330ml*24 |
| 46 | -55 | 6920698460068 | 康师傅红烧牛肉面82.5g/袋 |
| 47 | 19 | 6908471007730 | 养元六个核桃核桃乳精品型240ml*20 |
| 48 | 19 | 6920202888869 | 红牛维生素功能饮料250ml*24 |
| 49 | 6908791000916 | 三全凌宁波风味花生汤圆400g | |
| 50 | 6921665700262 | 思念黑芝麻汤圆400g | |
| 51 | -44 | 6971738655623 | 安井虾滑锁鲜装150g |
| 52 | 3 | 6901035604291 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*12 |
| 53 | 41 | 6974800840491 | 大窑混合味汽水礼盒500ml*10 |
| 54 | -53 | 6940829935159 | 衞生堂北京风味涮羊肉调料香辣味100g |
| 55 | 22 | 6916178950013 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml |
| 56 | -21 | 6907992513829 | 伊利安慕希希腊风味酸奶黄桃燕麦味200g*10 |
| 57 | -5 | 6923644266066 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml |
| 58 | 23 | 6924216882011 | 真心黄桃罐头248g*12 |
| 59 | 1 | 6926892521482 | 银鹭桂圆莲子八宝粥360g*12 |
| 60 | -15 | 6917259186420 | 龙江陈酿白酒245ml |
| 61 | -20 | 6948960105547 | 哈尔滨啤酒醇爽听装500ml*12 |
| 62 | 3 | 6901035614832 | 青岛啤酒纯生8度瓶装500ml*6 |
| 63 | 2 | 6954767410388 | 可口可乐碳酸饮料330ml |
| 64 | -4 | 6950418763230 | 完达山高钙牛奶250ml*10 |
| 65 | -60 | 6935284499995 | 卫龙大面筋香辣味102g |
| 66 | -73 | 6917878030623 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料268ml |
| 67 | -23 | 6907992516707 | 伊利金典纯牛奶梦幻盖250ml*10 |
| 68 | -70 | 6902890110354 | 双汇马可波罗火腿肠90g |
| 69 | 0 | 6923644262907 | 蒙牛核桃牛奶190ml*16 |
| 70 | -99 | 6920698400774 | 康师傅红烧牛肉面108g/桶 |
| 71 | -15 | 6954767413877 | 可口可乐碳酸饮料2L |
| 72 | -47 | 6947670100743 | 佐香园拧嘴熟酱450g |
| 73 | 10 | 6908791006413 | 三全豆沙春卷216g |
| 74 | 37 | 6924216870124 | 真心黄桃罐头880g |
| 75 | 28 | 6917277021079 | 美年达碳酸饮料橙味330ml*24 |
| 76 | -60 | 6901035604284 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml |
| 77 | -15 | 6922384920757 | 花河啤酒超鲜听装500ml*12 |
| 78 | 56 | 6956367311485 | 王老吉凉茶植物饮料310ml*20 |
| 79 | 38 | 6924254691460 | 欢乐家水果罐头256g*8 |
| 80 | -24 | 6950418751022 | 完达山纯牛奶250ml*16 |
| 81 | 6921665732577 | 思念大黄米黑芝麻汤圆454g | |
| 82 | 10 | 6948195806097 | 金龙鱼纯香大豆油5L |
| 83 | -73 | 6920698424015 | 康师傅BIG大食袋红烧牛肉面145g/袋 |
| 84 | 29 | 6924254687074 | 欢乐家生榨椰子汁245ml*12 |
| 85 | 0 | 6954767433073 | 雪碧碳酸饮料2L |
| 86 | 7 | 6920807210218 | 蓝带啤酒330ml*24 |
| 87 | -55 | 6934665091117 | 蒙牛风味酸牛奶100g*8 |
| 88 | 34 | 6920308401856 | 芝麻官水果罐头礼盒团圆装255g*10 |
| 89 | -42 | 6907992515533 | 伊利安慕希希腊风味酸奶橙肉凤梨味230g*10 |
| 90 | -32 | 6950418763223 | 完达山臻醇蛋白牛奶250ml*10 |
| 91 | -8 | 6922507098820 | 康师傅冰红茶柠檬味2L |
| 92 | -92 | 6902890234470 | 双汇玉米热狗肠120g |
| 93 | 6908791202082 | 三全凌经典大黄米黑芝麻大汤圆450g | |
| 94 | -16 | 6901035605328 | 青岛啤酒10度听装500ml |
| 95 | -48 | 6907992512570 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g |
| 96 | 23 | 6917277021024 | 百事可乐碳酸饮料330ml |
| 97 | -57 | 6950418751114 | 完达山臻醇高优质牛奶240ml*16 |
| 98 | -55 | 6907992810263 | 伊利苦咖啡巧克力脆皮雪糕70g |
| 99 | -6 | 6931958014143 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml |
| 100 | -28 | 6950418755631 | 完达山纯牛奶190ml*16 |
| 101 | -11 | 6948960105134 | 哈尔滨啤酒1900臻藏瓶装500ml*12 |
| 102 | -46 | 6958031501598 | 香其酱120g |
| 103 | -13 | 6942656600637 | 达利园桂圆莲子八宝粥360g*12 |
| 104 | 30 | 6948960101198 | 百威啤酒瓶装9.7度460ml*12 |
| 105 | -16 | 6941099201593 | 头牌鸿运贺礼水果罐头礼盒 |
| 106 | -23 | 6948960111364 | 哈尔滨啤酒1900臻藏500ml*6 |
| 107 | 20 | 6949843700064 | 秋林格瓦斯面包发酵饮料1.5L |
| 108 | 6902890254485 | 双汇马可波罗精制火腿肠60g | |
| 109 | -37 | 6922577736394 | 君乐宝简醇巴氏杀菌热处理风味酸牛奶200g*12 |
| 110 | 27 | 6934221113031 | 胜基开卫野山楂果汁饮料1kg |
| 111 | -9 | 6937925680878 | 燕京啤酒精品听装330ml*24 |
| 112 | 60 | 6934221113024 | 开卫野山楂饮料280g*15 |
| 113 | -14 | 6937925675058 | 燕京啤酒冰醇听装500ml*12 |
| 114 | 14 | 6948960100474 | 百威啤酒瓶装500ml*12 |
| 115 | 45 | 6926493800047 | 秋林格瓦斯发酵饮料350ml*12 |
| 116 | 8 | 6927583100023 | 家家红橘子罐头245g*12 |
| 117 | 6949352238614 | 雪花经典原汁麦啤酒500ml*6 | |
| 118 | 53 | 6903102106721 | 燕京U8啤酒8度500ml*12 |
| 119 | 93 | 6936576000110 | 芭萝娜野生蓝莓果汁饮料300ml |
| 120 | 6920698400378 | 康师傅BIG大食桶红烧牛肉面145g/桶 | |
| 121 | 45 | 6901808240206 | 露露杏仁露原味240ml*20 |
| 122 | -29 | 6949352226734 | 雪花原汁麦500ml*6 |
| 123 | 34 | 6911567881169 | 东古一品鲜酱油500ml |
| 124 | -9 | 6934559361029 | 正大鸡翅中1kg |
| 125 | 23 | 6948960102003 | 百威啤酒听装9.7度500ml*12 |
| 126 | 6920109271580 | 正大胡萝卜鸡肉丸400g | |
| 127 | 60 | 6923644284954 | 蒙牛纯甄巴氏杀菌热处理风味酸奶200g*10 |
| 128 | -13 | 6920908598017 | 北大仓君妃酱香白酒50度410ml*4 |
| 129 | 6954767412573 | 可口可乐碳酸饮料500ml | |
| 130 | 6926718495126 | 草原红太阳骨汤火锅汤料清汤220g | |
| 131 | 16 | 6948960105660 | 哈尔滨啤酒小麦王听装330ml*24 |
| 132 | 66 | 6922384959382 | 哈尔滨啤酒12度330ml*24 |
| 133 | -35 | 6908471008720 | 养元智汇养生六个核桃核桃乳240ml*15 |
| 134 | 10 | 6920202888821 | 红牛维生素功能饮料250ml*12 |
| 135 | 22 | 6924254683854 | 欢乐家黄桃罐头256g*12 |
| 136 | 76 | 6923555213456 | 汇源100%果汁礼盒1L*4 |
| 137 | 5 | 6923644230890 | 蒙牛纯甄风味酸奶草莓味利乐钻200g*10 |
| 138 | 6901180964585 | 嘉士利早餐饼干原味800g | |
| 139 | 6944014902537 | 大庄园满宴肥牛肉片500g | |
| 140 | 76 | 6923555212749 | 汇源100%桃汁1L |
| 141 | 6907992507095 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml | |
| 142 | 6921665700415 | 思念香脆花生汤圆400g | |
| 143 | -57 | 6907992822723 | 伊利巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋75g |
| 144 | 6921168595747 | 农夫山泉饮用天然水量贩装550ml*12 | |
| 145 | 6971738655449 | 安井V形仿蟹肉真空锁鲜装240g | |
| 146 | 50 | 6954767430386 | 雪碧碳酸饮料330ml |
| 147 | -34 | 6930150402574 | 完达山鲜牛奶无菌枕240ml*16 |
| 148 | 6921665701054 | 思念黑芝麻大汤圆454g | |
| 149 | -17 | 6935145315051 | 锐澳RIO强爽8度伏特加佐餐鸡尾酒葡萄味500ml |
| 150 | 6922507096369 | 康师傅冰红茶柠檬味1L | |
| 151 | -4 | 6939223900092 | 百事可乐碳酸饮料2L |
| 152 | -47 | 6924743919211 | 乐事薯片美国经典原味70g |
| 153 | 56 | 6923151600094 | 熊牌啤酒330ml*24 |
| 154 | 6940829935142 | 衞生堂香北京风味涮羊肉调料100g | |
| 155 | 6922577730378 | 君乐宝简醇风味酸牛奶960g | |
| 156 | 6921168593545 | 农夫山泉饮用天然水5L | |
| 157 | 69 | 6949352205746 | 雪花啤酒12度330ml*24 |
| 158 | 6926718445077 | 草原红太阳火锅蘸料香辣味180g | |
| 159 | -2 | 6949352225515 | 雪花啤酒冰酷10.3度听装500ml*12 |
| 160 | 6920279900044 | 喀秋莎俄式乳黄瓜330g/瓶 | |
| 161 | -28 | 6950418751121 | 完达山臻醇牛奶250ml*16 |
| 162 | 6908791000084 | 三全凌精装宁波黑糯米汤圆400g | |
| 163 | 6922507005019 | 康师傅冰红茶柠檬味500ml | |
| 164 | 6908791202044 | 三全凌大黄米黑芝麻味汤圆400g | |
| 165 | 6920698460266 | 康师傅经典香辣牛肉面100g/袋 | |
| 166 | 6920907819007 | 好丽友好友趣凹凸薯片韩国泡菜味83g | |
| 167 | 32 | 6949843700149 | 秋林格瓦斯面包发酵饮料350ml |
| 168 | 23 | 6927583100504 | 家家红草莓罐头245g*12 |
| 169 | 6908791200156 | 三全凌宁波风味汤圆无糖黑芝麻味400g | |
| 170 | 88 | 6957735799898 | 椰树椰汁345ml*20 |
| 171 | 6948960105592 | 哈尔滨啤酒醇爽听装500ml | |
| 172 | 15 | 6931958014044 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*36 |
| 173 | 6970640429988 | 红牛(R)维生素牛磺酸饮料250ml | |
| 174 | 44 | 6970640428868 | 红牛(R)维生素牛磺酸饮料250ml*24 |
| 175 | 6955381400601 | 海底捞火锅蘸料原味120g | |
| 176 | 6920698400637 | 康师傅红烧牛肉面113g*5/袋 | |
| 177 | 43 | 6902265160502 | 海天海鲜酱油500ml |
| 178 | 41 | 6923151659511 | 小哈纯麦清爽啤酒整件320ml*24 |
| 179 | 6902083890636 | 娃哈哈爽歪歪营养酸奶饮品200g*4 | |
| 180 | -13 | 6927583100344 | 家家红黄桃罐头245g |
| 181 | 97 | 6906303888885 | 王守义十三香调味品45g |
| 182 | 71 | 6949352205708 | 雪花啤酒11度听装330ml*24 |
| 183 | 6926718410006 | 草原红太阳火锅蘸料原味180g | |
| 184 | 44 | 6902265114345 | 海天特级一品鲜酱油500ml |
| 185 | 6933453800078 | 红九九牛油火锅浓缩底料400g | |
| 186 | 6921665700477 | 思念珍品五仁汤圆宁波风味400g | |
| 187 | 20 | 6926892521932 | 银鹭桂圆莲子八宝粥礼盒装360g*8 |
| 188 | 38 | 6932475600505 | 九三非转基因一级大豆油5L |
| 189 | 6952625880519 | 沟帮子熏香鸡爪25g | |
| 190 | -5 | 6921665730429 | 思念中华点心香糯豆沙春卷204g |
| 191 | 6926718495317 | 草原红太阳火锅蘸料香辣味120g | |
| 192 | 34 | 6907992514482 | 伊利舒化牛奶无乳糖全脂型220ml*12 |
| 193 | 6901009101832 | 梅林美味午餐肉340g | |
| 194 | 6924743919259 | 乐事薯片清新清爽黄瓜味70g | |
| 195 | 20 | 6907992514338 | 伊利臻浓牛奶利乐枕230ml*16 |
| 196 | 6955381400700 | 海底捞火锅蘸料香辣120g | |
| 197 | 20 | 6954500700547 | 阿诺香芋地瓜丸400g |
| 198 | 145 | 6924216883544 | 真心罐头礼盒248g*8 |
| 199 | 6908791202198 | 三全经典大汤圆黑芝麻味450g | |
| 200 | 6972636670657 | 王小卤虎皮凤爪卤香味210g |
吉林TOP200
| 排名 | 名次变动 | 商品条码 | 商品名称 |
| 1 | 0 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 |
| 2 | -1 | 6901035612630 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*6 |
| 3 | 1 | 6901035101899 | 老五星啤酒10度听装330ml |
| 4 | 0 | 6908471007730 | 养元六个核桃核桃乳精品型240ml*20 |
| 5 | 0 | 6902083882433 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g*12 |
| 6 | -2 | 6926557304085 | 皓月家庭肥牛片750g |
| 7 | -20 | 6920202888883 | 红牛维生素功能饮料250ml |
| 8 | 1 | 6907992507385 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 |
| 9 | -3 | 6901035201513 | 崂山啤酒清爽8度听装500ml*12 |
| 10 | -12 | 6953150110409 | 雪榕金针菇包400g |
| 11 | -19 | 6931958014099 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*4 |
| 12 | -3 | 6923644262907 | 蒙牛核桃牛奶190ml*16 |
| 13 | -10 | 6901035201506 | 崂山啤酒清爽8度500ml*6 |
| 14 | -5 | 6907992504070 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 15 | -40 | 6924613686618 | 泉阳泉天然矿泉水600ml |
| 16 | 5 | 6901035200653 | 崂山啤酒清爽8度听装330ml*24 |
| 17 | -18 | 6902083881085 | 娃哈哈AD钙奶饮料220g |
| 18 | 1 | 6907992512761 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 |
| 19 | 3 | 6924216870124 | 真心黄桃罐头880g |
| 20 | 14 | 6916178960012 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml*24 |
| 21 | 11 | 6901035610766 | 青岛啤酒优质8度听装500ml*12 |
| 22 | -27 | 6920698460068 | 康师傅红烧牛肉面82.5g/袋 |
| 23 | -57 | 6921168509256 | 农夫山泉饮用天然水550ml |
| 24 | -107 | 6949352226802 | 雪花干啤瓶装580ml |
| 25 | 1 | 6934559358173 | 正大单冻鸡翅中500g |
| 26 | -18 | 6948960109439 | 百威啤酒瓶装460ml*6 |
| 27 | 14 | 6931273208128 | 口味王食用青果槟榔40g |
| 28 | -6 | 6901035610759 | 青岛啤酒优质8度听装500ml |
| 29 | 20 | 6954767431338 | 雪碧碳酸饮料330ml*24 |
| 30 | 5 | 6923644295844 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 31 | -15 | 6921587213529 | 林家铺子水果荟萃罐头礼盒238g*8 |
| 32 | 1 | 6923644276485 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml*16 |
| 33 | -117 | 6920202888821 | 红牛维生素功能饮料250ml*12 |
| 34 | 20 | 6954767410739 | 可口可乐碳酸饮料330ml*24 |
| 35 | -2 | 6923644241780 | 蒙牛纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 36 | -56 | 6902890110354 | 双汇马可波罗火腿肠90g |
| 37 | -29 | 6920698400477 | 康师傅BIG大食桶香辣牛肉面145g/桶 |
| 38 | 20 | 6917277021055 | 百事可乐碳酸饮料330ml*24 |
| 39 | 6921168593804 | 农夫山泉NFC100%橙汁300ml | |
| 40 | 7 | 6923644297251 | 蒙牛特仑苏纯牛奶梦幻盖250ml*10 |
| 41 | 6908791000053 | 三全凌黑芝麻汤圆400g | |
| 42 | -16 | 6924743919211 | 乐事薯片美国经典原味70g |
| 43 | 0 | 6923147591696 | 富馨香墨鱼丸400g |
| 44 | -6 | 6922327888809 | 海琦王火锅蘸料香辣口味110g |
| 45 | 4 | 6926557304160 | 皓月喜洋洋羊肉片 |
| 46 | -30 | 6917878030623 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料268ml |
| 47 | -18 | 6926718445077 | 草原红太阳火锅蘸料香辣味180g |
| 48 | -36 | 6901035200608 | 崂山啤酒清爽8度听装500ml |
| 49 | -64 | 6923312500058 | 眼镜小猫原味瓜子165g |
| 50 | 6904422050312 | 科迪汤圆黑芝麻味果仁花生400g | |
| 51 | -67 | 6920698400774 | 康师傅红烧牛肉面108g/桶 |
| 52 | -91 | 6920698400378 | 康师傅BIG大食桶红烧牛肉面145g/桶 |
| 53 | -75 | 6917277000173 | 百事可乐碳酸饮料500ml |
| 54 | -67 | 6974480214124 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml |
| 55 | -105 | 6902890234470 | 双汇玉米热狗肠120g |
| 56 | 35 | 6901035602204 | 青岛啤酒优质11度听装330ml*24 |
| 57 | -110 | 6922255451427 | 百岁山饮用天然矿泉水570ml |
| 58 | -137 | 6921168558049 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶原味500ml |
| 59 | -71 | 6920698460266 | 康师傅经典香辣牛肉面100g/袋 |
| 60 | -18 | 6944014902506 | 大庄园满宴肥羊肉片1kg |
| 61 | 19 | 6907992512242 | 伊利核桃调制乳190ml*16 |
| 62 | 11 | 6902083886271 | 娃哈哈木糖醇营养八宝粥360g*12 |
| 63 | -11 | 6926557305143 | 皓月500g肥牛片 |
| 64 | -109 | 6954767415772 | 可口可乐碳酸饮料600ml |
| 65 | 36 | 6920858266554 | 宏宝莱荔枝碳酸饮料330ml*24 |
| 66 | -34 | 6907992810263 | 伊利苦咖啡巧克力脆皮雪糕70g |
| 67 | -28 | 6931958014143 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml |
| 68 | 6921665700262 | 思念黑芝麻汤圆400g | |
| 69 | 43 | 6901808240206 | 露露杏仁露原味240ml*20 |
| 70 | 34 | 6931958014167 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml*12 |
| 71 | -36 | 6927462200011 | 金锣精制烤肠240g |
| 72 | -13 | 6901035604284 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml |
| 73 | 25 | 6924216870582 | 真心山楂罐头880g |
| 74 | -1 | 6924613687127 | 泉阳泉天然矿泉水600ml*24 |
| 75 | -2 | 6954767433073 | 雪碧碳酸饮料2L |
| 76 | 37 | 6903102108114 | 燕京U8啤酒8度500ml*6 |
| 77 | -103 | 6935145315051 | 锐澳RIO强爽8度伏特加佐餐鸡尾酒葡萄味500ml |
| 78 | -49 | 6924743919259 | 乐事薯片清新清爽黄瓜味70g |
| 79 | 51 | 6917277021079 | 美年达碳酸饮料橙味330ml*24 |
| 80 | -105 | 6920698400972 | 康师傅经典重现香辣牛肉面108g |
| 81 | -78 | 6935145315044 | 锐澳RIO强爽8度伏特加佐餐鸡尾酒白桃味500ml |
| 82 | -107 | 6921168500956 | 水溶C100复合饮料柠檬味445ml |
| 83 | 51 | 6974480211987 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml*24 |
| 84 | -116 | 6924673500176 | 桃李主食面包450g |
| 85 | -29 | 6917277980017 | 百事可乐碳酸饮料2L |
| 86 | -23 | 6935188100010 | 朱老六红腐乳350g |
| 87 | 49 | 6920858252335 | 宏宝莱花生露瓶装445ml*10 |
| 88 | -16 | 6922327812026 | 海琦王火锅蘸料香辣口味150g |
| 89 | -30 | 6947670100743 | 佐香园拧嘴熟酱450g |
| 90 | 22 | 6923644241254 | 蒙牛高钙牛奶利乐枕240ml*16 |
| 91 | -31 | 6927462200417 | 金锣脆脆肠原味115g |
| 92 | -6 | 6954767413877 | 可口可乐碳酸饮料2L |
| 93 | 39 | 6902265751526 | 海天海鲜酱油1.28L |
| 94 | 33 | 6934221113031 | 胜基开卫野山楂果汁饮料1kg |
| 95 | -99 | 6924673500091 | 桃李奶棒面包240g |
| 96 | 51 | 6920202888869 | 红牛维生素功能饮料250ml*24 |
| 97 | -2 | 6954767410388 | 可口可乐碳酸饮料330ml |
| 98 | -25 | 6926718410006 | 草原红太阳火锅蘸料原味180g |
| 99 | 6925303730574 | 统一阿萨姆奶茶原味500ml | |
| 100 | -2 | 6902083880781 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g |
| 101 | -4 | 6920698424015 | 康师傅BIG大食袋红烧牛肉面145g/袋 |
| 102 | -53 | 6902302888413 | 天使土豆片椒香麻辣味116g |
| 103 | -29 | 6922577730378 | 君乐宝简醇风味酸牛奶960g |
| 104 | -77 | 6922507096369 | 康师傅冰红茶柠檬味1L |
| 105 | -15 | 6923147590699 | 富馨香包心卷400g |
| 106 | -40 | 6907992822723 | 伊利巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋75g |
| 107 | -62 | 6935284499995 | 卫龙大面筋香辣味102g |
| 108 | 5 | 6911308101426 | 德氏一个鸡蛋雪糕60g |
| 109 | 6921665732577 | 思念大黄米黑芝麻汤圆454g | |
| 110 | -83 | 6901715209792 | 华丰三鲜伊面78g/袋 |
| 111 | 6920698432409 | 康师傅酸辣牛肉面100g/袋 | |
| 112 | 72 | 6956367311485 | 王老吉凉茶植物饮料310ml*20 |
| 113 | 66 | 6901035101882 | 老五星啤酒10度听装330ml |
| 114 | 6927622401708 | 辣媳妇山椒凤爪210g | |
| 115 | -19 | 6971738655623 | 安井虾滑锁鲜装150g |
| 116 | -75 | 6922222702156 | 桃李天然酵母面包牛奶蛋羹味75g |
| 117 | 57 | 6902265160502 | 海天海鲜酱油500ml |
| 118 | 7 | 6931273210718 | 口味王青果槟榔40g |
| 119 | 6921168596348 | 农夫山泉东方树叶青柑普洱茶复合茶饮料500ml | |
| 120 | 6920698433543 | 康师傅BIG大食桶酸辣牛肉面163g/桶 | |
| 121 | 33 | 6905734441256 | 旺旺大礼包650g |
| 122 | 40 | 6920285549008 | 金士百啤酒醇鲜听装500ml*12 |
| 123 | 64 | 6931958014044 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*36 |
| 124 | -16 | 6925982171507 | 一大早桂圆八宝粥320g*12 |
| 125 | 6940211889602 | 养乐多活菌型乳酸菌饮品原味100ml*5 | |
| 126 | 6902538004045 | 脉动维生素饮料青柠味600ml | |
| 127 | 6949352216490 | 雪花清爽10度听装500ml | |
| 128 | -43 | 6924187832657 | 洽洽香瓜子200g |
| 129 | -15 | 6911988042873 | 乐虎维生素功能饮料500ml |
| 130 | 6922507005019 | 康师傅冰红茶柠檬味500ml | |
| 131 | 6902890229384 | 双汇马可波罗火腿肠150g | |
| 132 | -54 | 6901035609265 | 青岛啤酒经典11度听装330ml |
| 133 | 44 | 6923644266066 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml |
| 134 | -29 | 6925019906515 | 姚记扑克单幅装新NO990 |
| 135 | 6902890259626 | 双汇精制火腿肠120g | |
| 136 | 65 | 6924187858992 | 洽洽每日坚果混合果仁水果蜜饯干26g*15 |
| 137 | 6924743930421 | 乐事薯片大礼包382g*6 | |
| 138 | 82 | 6948195800408 | 金龙鱼大豆油纯香型5L |
| 139 | -9 | 6917277021024 | 百事可乐碳酸饮料330ml |
| 140 | 6901035200639 | 崂山啤酒清爽8度听装330ml | |
| 141 | -36 | 6972333771152 | 桃李巧克力味夹芯巧乐角面包75g |
| 142 | 6907992519784 | 伊利安慕希AMX酸奶丹东草莓味230g | |
| 143 | 26 | 6954767430386 | 雪碧碳酸饮料330ml |
| 144 | -10 | 6947670100750 | 佐香园拧嘴黄豆酱450g |
| 145 | 6949352205647 | 雪花干啤10度听装500ml | |
| 146 | 36 | 6905734441249 | 旺旺大礼包918g |
| 147 | -14 | 6906151600462 | 牛栏山陈酿白酒42度500ml |
| 148 | 96 | 6931273213023 | 口味王和成天下金石之交青果槟榔90g |
| 149 | -43 | 6920907819007 | 好丽友好友趣凹凸薯片韩国泡菜味83g |
