2024.03.05 11:26
黑龙江省连锁经营协会与马上羸联手发布:东北TOP200畅销品榜单分析2022-12-18期
文章来源:黑龙江省连锁经营协会
各位业内零售商和品牌商朋友 :黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北TOP200零售渠道商品畅销品榜单分析。以提升品牌商和零售
各位业内零售商和品牌商朋友 :
黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北TOP200零售渠道商品畅销品榜单分析。以提升品牌商和零售商决策的及时性和准确性。欢迎业内人士适时关注,并提出宝贵意见。
东北TOP200畅销品榜
本期新增品项黑龙江最高,新增31个品项,吉林其次30个品项,辽宁28个品项 更新比例分别15.5%,15%,14%。
本期三地top200榜单单品共394个单品,其中三地榜单相同单品共70品,占比17.7%。
三地TOP20共有单品:
同为三地top20的单品共7个,占比35%。
01
黑龙江榜单本期值得关注:
梅林美味午餐肉340g 上升89名,为本期上升最高的单品。
大庄园云涮精选羔羊肉片1kg 下降78名,为本期下降最严重的单品。
02
吉林省榜单本期值得关注:
1. 值得加大主推的10个单品
佳农金枕榴莲900g 上升132,为本期上升最高的单品。
2.建议寻找替代品的10个单品
真心山楂罐头880g 下降113名,为本期下降最严重的单品。
03
辽宁省榜单本期值得关注:
1. 值得加大主推的10个单品
青岛啤酒优质11度听装330ml*24上升92名,为本期上升最高的单品。
2建议寻找替代品的10个单品
娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g下降93名,为本期下降最严重的单品。
三地销售指数TOP10单品:
黑龙江TOP200
| 排名 | 名次变动 | 商品条码 | 商品名称 |
| 1 | 0 | 6944014902506 | 大庄园满宴肥羊肉片1kg |
| 2 | -1 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 |
| 3 | -49 | 6924216870124 | 真心黄桃罐头880g |
| 4 | 2 | 6932475600512 | 九三三级非转基因大豆油5L |
| 5 | 0 | 6907992504070 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 6 | 2 | 6901035612630 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*6 |
| 7 | 1 | 6902131110020 | 梅林午餐肉罐头340g |
| 8 | -1 | 6907992507385 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 |
| 9 | -3 | 6923644276485 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml*16 |
| 10 | 3 | 6944014902476 | 大庄园满宴羔羊肉片1kg |
| 11 | 3 | 6906303888885 | 王守义十三香调味品45g |
| 12 | -1 | 6907992512242 | 伊利核桃调制乳190ml*16 |
| 13 | 3 | 6944014902513 | 大庄园满宴肥羊肉片650g |
| 14 | 3 | 6948960105547 | 哈尔滨啤酒醇爽听装500ml*12 |
| 15 | 1 | 6923644262907 | 蒙牛核桃牛奶190ml*16 |
| 16 | -3 | 6907992512761 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 |
| 17 | 1 | 6902083881085 | 娃哈哈AD钙奶饮料220g |
| 18 | 3 | 6920698460068 | 康师傅红烧牛肉面82.5g/袋 |
| 19 | -4 | 6934665091117 | 蒙牛风味酸牛奶100g*8 |
| 20 | 3 | 6902890110354 | 双汇马可波罗火腿肠90g |
| 21 | 1 | 6911567888311 | 东古黄豆酱油2L |
| 22 | 6921587200406 | 林家铺子糖水黄桃罐头820g | |
| 23 | 5 | 6944014901561 | 大庄园怡涮羊肉片1kg |
| 24 | 0 | 6931958014099 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*4 |
| 25 | -2 | 6911567881169 | 东古一品鲜酱油500ml |
| 26 | 1 | 6949352225515 | 雪花啤酒冰酷10.3度听装500ml*12 |
| 27 | -2 | 6934559361029 | 正大鸡翅中1kg |
| 28 | -18 | 6902083882433 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g*12 |
| 29 | 3 | 6901035604291 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*12 |
| 30 | 6924216881069 | 真心黄桃罐头248g | |
| 31 | 0 | 6954767413877 | 可口可乐碳酸饮料2L |
| 32 | -6 | 6920202888883 | 红牛维生素功能饮料250ml |
| 33 | 12 | 6917790979109 | 安琪面包干酵母13g |
| 34 | -13 | 6950418751114 | 完达山臻醇高优质牛奶240ml*16 |
| 35 | -13 | 6950418751022 | 完达山纯牛奶250ml*16 |
| 36 | 2 | 6947670100743 | 佐香园拧嘴熟酱450g |
| 37 | 2 | 6901180964585 | 嘉士利早餐饼干原味800g |
| 38 | 16 | 6901035605335 | 青岛啤酒经典10度听装500ml*12 |
| 39 | -2 | 6920698424015 | 康师傅BIG大食袋红烧牛肉面145g/袋 |
| 40 | 12 | 6971558610017 | 李子柒柳州螺蛳粉335g/袋 |
| 41 | 9 | 6948960105592 | 哈尔滨啤酒醇爽听装500ml |
| 42 | 12 | 6907992810263 | 伊利苦咖啡巧克力脆皮雪糕70g |
| 43 | -7 | 6921168509256 | 农夫山泉饮用天然水550ml |
| 44 | 2 | 6935284499995 | 卫龙大面筋香辣味102g |
| 45 | 8 | 6902890254485 | 双汇马可波罗精制火腿肠60g |
| 46 | -14 | 6922577730378 | 君乐宝简醇风味酸牛奶960g |
| 47 | -7 | 6923644295844 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 48 | 5 | 6950418755631 | 完达山纯牛奶190ml*16 |
| 49 | 0 | 6958031501598 | 香其酱120g |
| 50 | 6 | 6922384920757 | 花河啤酒超鲜听装500ml*12 |
| 51 | 6927583101570 | 家家红桃罐头900g | |
| 52 | 1 | 6902265360018 | 海天上等蚝油700g |
| 53 | 0 | 6954767433073 | 雪碧碳酸饮料2L |
| 54 | -17 | 6930150402574 | 完达山鲜牛奶无菌枕240ml*16 |
| 55 | 0 | 6902890234470 | 双汇玉米热狗肠120g |
| 56 | -17 | 6902265114345 | 海天特级一品鲜酱油500ml |
| 57 | 18 | 6937925675058 | 燕京啤酒冰醇听装500ml*12 |
| 58 | 2 | 6922507098820 | 康师傅冰红茶柠檬味2L |
| 59 | 19 | 6954767412573 | 可口可乐碳酸饮料500ml |
| 60 | -6 | 6921168593545 | 农夫山泉饮用天然水5L |
| 61 | -1 | 6922507096369 | 康师傅冰红茶柠檬味1L |
| 62 | 4 | 6971738655623 | 安井虾滑锁鲜装150g |
| 63 | 6 | 6901035605328 | 青岛啤酒10度听装500ml |
| 64 | -32 | 6907992514338 | 伊利臻浓牛奶利乐枕230ml*16 |
| 65 | -14 | 6923644266066 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml |
| 66 | 3 | 6953150110409 | 雪榕金针菇包400g |
| 67 | 6927583100344 | 家家红黄桃罐头245g | |
| 68 | 7 | 6954767410388 | 可口可乐碳酸饮料330ml |
| 69 | 36 | 6901035604284 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml |
| 70 | -6 | 6930150407500 | 完达山黑沃牧场纯牛奶250ml*12 |
| 71 | 4 | 6940829935159 | 衞生堂北京风味涮羊肉调料香辣味100g |
| 72 | -16 | 6921168595747 | 农夫山泉饮用天然水量贩装550ml*12 |
| 73 | 14 | 6901035614832 | 青岛啤酒纯生8度瓶装500ml*6 |
| 74 | 4 | 6902265160502 | 海天海鲜酱油500ml |
| 75 | 39 | 6948960109439 | 百威啤酒瓶装460ml*6 |
| 76 | 2 | 6917878030623 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料268ml |
| 77 | 5 | 6920698400774 | 康师傅红烧牛肉面108g/桶 |
| 78 | -17 | 6975024530007 | 通洋食品盐田大虾1.4kg |
| 79 | 34 | 6948195806097 | 金龙鱼纯香大豆油5L |
| 80 | 15 | 6944014902537 | 大庄园满宴肥牛肉片500g |
| 81 | 1 | 6939223900092 | 百事可乐碳酸饮料2L |
| 82 | -15 | 6902083880781 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g |
| 83 | 6 | 6902265751526 | 海天海鲜酱油1.28L |
| 84 | 6924216870285 | 真心温带什锦罐头880g | |
| 85 | -19 | 6910019010928 | 雕牌全效加浓洗洁精1.5kg |
| 86 | -1 | 6907992822723 | 伊利巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋75g |
| 87 | -2 | 6933453800078 | 红九九牛油火锅浓缩底料400g |
| 88 | 10 | 6901035613682 | 青岛啤酒经典1903-10度瓶装500ml*12 |
| 89 | -22 | 6930150407463 | 完达山核桃奶190ml*16 |
| 90 | 5 | 6920698400637 | 康师傅红烧牛肉面113g*5/袋 |
| 91 | -1 | 6948195800408 | 金龙鱼大豆油纯香型5L |
| 92 | -26 | 6930150405131 | 完达山风味发酵乳100g*8 |
| 93 | 6972352060060 | 贝尔湖韭菜花150g | |
| 94 | -11 | 6920698400378 | 康师傅BIG大食桶红烧牛肉面145g/桶 |
| 95 | 31 | 6932475600505 | 九三非转基因一级大豆油5L |
| 96 | -5 | 6952625880519 | 沟帮子熏香鸡爪25g |
| 97 | 6 | 6949352238614 | 雪花经典原汁麦啤酒500ml*6 |
| 98 | 16 | 6920109271580 | 正大胡萝卜鸡肉丸400g |
| 99 | 13 | 6920698460266 | 康师傅经典香辣牛肉面100g/袋 |
| 100 | 31 | 6923644297251 | 蒙牛特仑苏纯牛奶梦幻盖250ml*10 |
| 101 | 8 | 6920279900044 | 喀秋莎俄式乳黄瓜330g/瓶 |
| 102 | -25 | 6935145315051 | 锐澳RIO强爽8度伏特加佐餐鸡尾酒葡萄味500ml |
| 103 | -16 | 6904432800440 | 维维维他型豆奶粉460g |
| 104 | 29 | 6934578800141 | 翠花酸菜整棵750g |
| 105 | 21 | 6949352226734 | 雪花原汁麦500ml*6 |
| 106 | 12 | 6972333771152 | 桃李巧克力味夹芯巧乐角面包75g |
| 107 | 6924216882011 | 真心黄桃罐头248g*12 | |
| 108 | -25 | 6923644240783 | 蒙牛酸牛奶黄桃风味100g*8 |
| 109 | -78 | 6944014903435 | 大庄园云涮精选羔羊肉片1kg |
| 110 | 10 | 6902890263562 | 双汇旺厨料理香肠760g |
| 111 | 13 | 6922507005019 | 康师傅冰红茶柠檬味500ml |
| 112 | 44 | 6974755440012 | 榴百万泰国树熟榴莲肉 |
| 113 | -11 | 6937962102135 | 康师傅劲爽1倍半红烧牛肉面五连包142g*5/袋 |
| 114 | 8 | 6948960105134 | 哈尔滨啤酒1900臻藏瓶装500ml*12 |
| 115 | 6924216870582 | 真心山楂罐头880g | |
| 116 | -12 | 6907992500942 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml |
| 117 | 27 | 6949352223870 | 新三星听装500ml*12 |
| 118 | 19 | 6954767416274 | 可口可乐碳酸饮料888ml |
| 119 | 16 | 6970142460021 | 朝阳串串红冰糖葫芦90g |
| 120 | 6927583100351 | 家家红黄桃罐头245g*12 | |
| 121 | -10 | 6920198328813 | 华义大脚板雪糕66g |
| 122 | 7 | 6949843700064 | 秋林格瓦斯面包发酵饮料1.5L |
| 123 | -19 | 6922205600578 | 桃李奶棒面包240g |
| 124 | 17 | 6944014901264 | 大庄园尊宴羔羊片400g |
| 125 | 12 | 6920907819007 | 好丽友好友趣凹凸薯片韩国泡菜味83g |
| 126 | -19 | 6939223900016 | 百事可乐碳酸饮料550ml |
| 127 | 11 | 6950418751121 | 完达山臻醇牛奶250ml |
| 128 | 14 | 6916178950013 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml |
| 129 | -12 | 6906151600462 | 牛栏山陈酿白酒42度500ml |
| 130 | -18 | 6953029711027 | 喜力星银啤酒9.5度瓶装500ml*12 |
| 131 | -7 | 6958393300679 | 中盐精制盐未加碘350g |
| 132 | 6949115400210 | 上上乐去核树熟榴莲250g | |
| 133 | 23 | 6927462200233 | 金锣金锣王火腿肠100g |
| 134 | 11 | 6922205600837 | 桃李鸡蛋香松面包120g |
| 135 | -29 | 6923644240028 | 蒙牛酸牛奶草莓风味100g*8 |
| 136 | -10 | 6936952608626 | 哈老鼎丰冰糕朗姆味450g |
| 137 | 0 | 6902890249641 | 双汇Q趣儿蘑菇风味香肠110g |
| 138 | -12 | 6972378992079 | 中盐精制食用盐加碘350g |
| 139 | 14 | 6902131110631 | 梅林异型火腿罐头340g |
| 140 | 10 | 6924743919211 | 乐事薯片美国经典原味70g |
| 141 | -10 | 6973040150599 | 小东北台式烤肠1.97kg |
| 142 | 6902265753018 | 海天特级一品鲜酱油750ml | |
| 143 | 35 | 6923644273064 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml |
| 144 | 18 | 6974345610214 | 黑土地浓香大豆油5L |
| 145 | -37 | 6971908380126 | 维美思全脂复合速溶粉1kg |
| 146 | -29 | 6972103210348 | 韩国首尔炸鸡1kg |
| 147 | -25 | 6972333776799 | 桃李吐司面包原味400g |
| 148 | 46 | 6926392500789 | 柳全大航海时代螺蛳粉粉色袋360g/袋 |
| 149 | 40 | 6934559361043 | 正大鸡爪1kg |
| 150 | 7 | 6971738655449 | 安井V形仿蟹肉真空锁鲜装240g |
| 151 | 31 | 6931273213023 | 口味王和成天下金石之交青果槟榔90g |
| 152 | 6934368700538 | 佳农金枕榴莲900g | |
| 153 | -21 | 6970717330803 | 桃李麦芬吐司面包原味400g |
| 154 | 22 | 6931958014143 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml |
| 155 | 19 | 6940829935142 | 衞生堂香北京风味涮羊肉调料100g |
| 156 | -2 | 6935145315044 | 锐澳RIO强爽8度伏特加佐餐鸡尾酒白桃味500ml |
| 157 | 22 | 6921286902335 | 满地可蔬菜鸡味圈75g |
| 158 | -3 | 6902890236412 | 双汇俄式烤香肠猪肉风味140g |
| 159 | 6 | 6904432800228 | 维维维他型豆奶粉760g |
| 160 | 31 | 6921804700306 | 老干妈精制牛肉末豆豉油辣椒酱210g |
| 161 | 22 | 6922621193883 | 高平老奶奶花生米五香味122g |
| 162 | 6923083025606 | 猫王卫生纸至爱平纹妇幼专用12卷1.8kg | |
| 163 | -13 | 6902265128311 | 海天特级一品鲜酱油1.28L |
| 164 | 2 | 6901377951206 | 莲花味精350g |
| 165 | 5 | 6926718445077 | 草原红太阳火锅蘸料香辣味180g |
| 166 | -32 | 6907992502199 | 伊利纯牛奶利乐包250ml*16 |
| 167 | 4 | 6902890259541 | 双汇台式烤香肠38g |
| 168 | 6972636670657 | 王小卤虎皮凤爪卤香味210g | |
| 169 | 6921587200338 | 林家铺子糖水黄桃罐头360g | |
| 170 | 6917277021055 | 百事可乐碳酸饮料330ml*24 | |
| 171 | 6951255000137 | 珍选捞汁原味800ml | |
| 172 | 89 | 6901009101832 | 梅林美味午餐肉340g |
| 173 | 56 | 6974092290028 | 北念无骨凤爪500g |
| 174 | 53 | 6922133606086 | 金鸽多味葵花籽大颗粒160g |
| 175 | 21 | 6922384910949 | 花河啤酒超鲜听装500ml |
| 176 | -9 | 6949352223863 | 新三星啤酒500ml |
| 177 | 6907992105703 | 伊利风味发酵乳原味90g*8 | |
| 178 | 31 | 6902890242826 | 双汇汇享来香肠65g |
| 179 | 14 | 6948960105127 | 哈尔滨啤酒1900臻藏瓶装500ml |
| 180 | 9 | 6926718495126 | 草原红太阳骨汤火锅汤料清汤220g |
| 181 | 6954767410739 | 可口可乐碳酸饮料330ml*24 | |
| 182 | 16 | 6920698424022 | 康师傅BIG大食袋香辣牛肉面144g/袋 |
| 183 | 14 | 6942707607233 | 九三非转基因维生素A三级大豆油5L |
| 184 | 0 | 6970717330896 | 桃李纯蛋糕120g |
| 185 | 6901035613132 | 青岛啤酒冰醇8度500ml*6 | |
| 186 | -3 | 6955381400601 | 海底捞火锅蘸料原味120g |
| 187 | 17 | 6920698432409 | 康师傅酸辣牛肉面100g/袋 |
| 188 | 54 | 6951025331133 | 天壇牌火腿猪肉罐头198g |
| 189 | 37 | 6948960102003 | 百威啤酒听装9.7度500ml*12 |
| 190 | 34 | 6936047900116 | 年香玉咖啡玉米400g |
| 191 | 6942707609367 | 九三品油坊笨榨大豆油5L | |
| 192 | 6921168500956 | 水溶C100复合饮料柠檬味445ml | |
| 193 | 36 | 6949352233831 | 雪花经典老雪12度瓶装640ml*12 |
| 194 | 6971738656095 | 安井锁鲜装鱼仔福袋150g | |
| 195 | 6944137200053 | 珍旗纯正红糖350g | |
| 196 | 6925882606109 | 现春鲜酵母面包500g | |
| 197 | 0 | 6949843700149 | 秋林格瓦斯面包发酵饮料350ml |
| 198 | 12 | 6939223901068 | 百事可乐碳酸饮料1L |
| 199 | 18 | 6942707607073 | 九三玉米油5L |
| 200 | 21 | 6955381400700 | 海底捞火锅蘸料香辣120g |
吉林TOP200
| 排名 | 名次变动 | 商品条码 | 商品名称 |
| 1 | -5 | 6924216870124 | 真心黄桃罐头880g |
| 2 | 0 | 6926557304085 | 皓月家庭肥牛片750g |
| 3 | -2 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 |
| 4 | 3 | 6901035612630 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*6 |
| 5 | -58 | 6921587200406 | 林家铺子糖水黄桃罐头820g |
| 6 | -1 | 6901035201506 | 崂山啤酒清爽8度500ml*6 |
| 7 | 4 | 6934559358173 | 正大单冻鸡翅中500g |
| 8 | 0 | 6907992504070 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 9 | 0 | 6923644262907 | 蒙牛核桃牛奶190ml*16 |
| 10 | 6 | 6901035201513 | 崂山啤酒清爽8度听装500ml*12 |
| 11 | 0 | 6923644241780 | 蒙牛纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 12 | -2 | 6923644276485 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml*16 |
| 13 | 1 | 6902083881085 | 娃哈哈AD钙奶饮料220g |
| 14 | -2 | 6920698460068 | 康师傅红烧牛肉面82.5g/袋 |
| 15 | -113 | 6924216870582 | 真心山楂罐头880g |
| 16 | -13 | 6924613687127 | 泉阳泉天然矿泉水600ml*24 |
| 17 | -2 | 6931958014099 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*4 |
| 18 | 5 | 6923147591696 | 富馨香墨鱼丸400g |
| 19 | 4 | 6901035610759 | 青岛啤酒优质8度听装500ml |
| 20 | -1 | 6920202888883 | 红牛维生素功能饮料250ml |
| 21 | 1 | 6953150110409 | 雪榕金针菇包400g |
| 22 | 12 | 6926557304160 | 皓月喜洋洋羊肉片 |
| 23 | 6 | 6927462200011 | 金锣精制烤肠240g |
| 24 | -2 | 6902890110354 | 双汇马可波罗火腿肠90g |
| 25 | -3 | 6922577730378 | 君乐宝简醇风味酸牛奶960g |
| 26 | 6921587200369 | 林家铺子糖水黄桃罐头1.16kg | |
| 27 | -7 | 6907992507385 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 |
| 28 | 6 | 6926557305143 | 皓月500g肥牛片 |
| 29 | -21 | 6920698424015 | 康师傅BIG大食袋红烧牛肉面145g/袋 |
| 30 | 7 | 6901035200608 | 崂山啤酒清爽8度听装500ml |
| 31 | 13 | 6901035610766 | 青岛啤酒优质8度听装500ml*12 |
| 32 | 6924216870285 | 真心温带什锦罐头880g | |
| 33 | 9 | 6923312500058 | 眼镜小猫原味瓜子165g |
| 34 | -12 | 6923644241254 | 蒙牛高钙牛奶利乐枕240ml*16 |
| 35 | 5 | 6931273208128 | 口味王食用青果槟榔40g |
| 36 | 3 | 6924673500176 | 桃李主食面包450g |
| 37 | 10 | 6920698400477 | 康师傅BIG大食桶香辣牛肉面145g/桶 |
| 38 | -1 | 6924673500091 | 桃李奶棒面包240g |
| 39 | 6921587200338 | 林家铺子糖水黄桃罐头360g | |
| 40 | 6921587212621 | 林家铺子糖水黄桃罐头750g | |
| 41 | -11 | 6924613686618 | 泉阳泉天然矿泉水600ml |
| 42 | -15 | 6907992810263 | 伊利苦咖啡巧克力脆皮雪糕70g |
| 43 | 8 | 6948195800408 | 金龙鱼大豆油纯香型5L |
| 44 | -4 | 6902265751526 | 海天海鲜酱油1.28L |
| 45 | 7 | 6922327888809 | 海琦王火锅蘸料香辣口味110g |
| 46 | 21 | 6924187832657 | 洽洽香瓜子200g |
| 47 | 6924216881069 | 真心黄桃罐头248g | |
| 48 | 3 | 6924743919211 | 乐事薯片美国经典原味70g |
| 49 | -2 | 6907992512242 | 伊利核桃调制乳190ml*16 |
| 50 | -6 | 6920698460266 | 康师傅经典香辣牛肉面100g/袋 |
| 51 | 11 | 6931273213023 | 口味王和成天下金石之交青果槟榔90g |
| 52 | 15 | 6926718445077 | 草原红太阳火锅蘸料香辣味180g |
| 53 | 9 | 6954767415772 | 可口可乐碳酸饮料600ml |
| 54 | 0 | 6917277000173 | 百事可乐碳酸饮料500ml |
| 55 | 12 | 6954767413877 | 可口可乐碳酸饮料2L |
| 56 | 7 | 6906303888885 | 王守义十三香调味品45g |
| 57 | -14 | 6923644295844 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 58 | -10 | 6972333771152 | 桃李巧克力味夹芯巧乐角面包75g |
| 59 | 27 | 6934559361036 | 正大单冻鸡翅根1kg |
| 60 | 6941099200077 | 头牌黄桃罐头890g | |
| 61 | -15 | 6907992512761 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 |
| 62 | -15 | 6901715209792 | 华丰三鲜伊面78g/袋 |
| 63 | 1 | 6927462200417 | 金锣脆脆肠原味115g |
| 64 | -54 | 6924613686939 | 泉阳泉天然矿泉水3L |
| 65 | -8 | 6948195806097 | 金龙鱼纯香大豆油5L |
| 66 | -54 | 6924613687028 | 泉阳泉天然矿泉水5L |
| 67 | 9 | 6922507096369 | 康师傅冰红茶柠檬味1L |
| 68 | -37 | 6901754141008 | 乌江涪陵榨菜清爽开味下饭小菜88g |
| 69 | 6924216871176 | 真心草莓罐头880g | |
| 70 | 6 | 6947670100743 | 佐香园拧嘴熟酱450g |
| 71 | -46 | 6923644210779 | 蒙牛纯牛奶利乐枕240ml |
| 72 | 5 | 6923775944055 | 亲亲虾条原味80g |
| 73 | -20 | 6902890259626 | 双汇精制火腿肠120g |
| 74 | 8 | 6920698400378 | 康师傅BIG大食桶红烧牛肉面145g/桶 |
| 75 | 20 | 6949352226802 | 雪花干啤瓶装580ml |
| 76 | 11 | 6971558610017 | 李子柒柳州螺蛳粉335g/袋 |
| 77 | 7 | 6954767410388 | 可口可乐碳酸饮料330ml |
| 78 | 9 | 6902890234470 | 双汇玉米热狗肠120g |
| 79 | -2 | 6920698400774 | 康师傅红烧牛肉面108g/桶 |
| 80 | 8 | 6902265360018 | 海天上等蚝油700g |
| 81 | 39 | 6934559358265 | 正大单冻鸡爪小500g |
| 82 | 8 | 6917277980017 | 百事可乐碳酸饮料2L |
| 83 | 24 | 6954767433073 | 雪碧碳酸饮料2L |
| 84 | -23 | 6902083882433 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g*12 |
| 85 | 54 | 6901035604284 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml |
| 86 | 6921587212638 | 林家铺子糖水黄桃罐头1kg | |
| 87 | 8 | 6902265160502 | 海天海鲜酱油500ml |
| 88 | 27 | 6935188100010 | 朱老六红腐乳350g |
| 89 | 53 | 6934559361043 | 正大鸡爪1kg |
| 90 | -12 | 6947868420592 | 吉盐海藻精制加碘盐350g |
| 91 | 2 | 6911308101426 | 德氏一个鸡蛋雪糕60g |
| 92 | -6 | 6954432710911 | 炫迈无糖口香糖草莓味46.2g |
| 93 | -94 | 6902083880781 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g |
| 94 | 10 | 6921168509256 | 农夫山泉饮用天然水550ml |
| 95 | 15 | 6926557301985 | 皓月肥羊500g |
| 96 | 11 | 6924743919259 | 乐事薯片清新清爽黄瓜味70g |
| 97 | 6970399922518 | 外星人电解质水运动饮料青柠口味500ml | |
| 98 | 1 | 6902890229384 | 双汇马可波罗火腿肠150g |
| 99 | 52 | 6920285549008 | 金士百啤酒醇鲜听装500ml*12 |
| 100 | 12 | 6907992822723 | 伊利巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋75g |
| 101 | -5 | 6920698424022 | 康师傅BIG大食袋香辣牛肉面144g/袋 |
| 102 | 6932857700939 | 味品堂黄桃罐头850g | |
| 103 | 9 | 6924673500107 | 桃李醇熟切片面包400g |
| 104 | 51 | 6934559361029 | 正大鸡翅中1kg |
| 105 | 19 | 6927462219433 | 金锣尚清斋清真鸡肉肠52g |
| 106 | 28 | 6902131110020 | 梅林午餐肉罐头340g |
| 107 | 6970399927261 | 外星人电解质水运动饮料白葡萄芦荟口味500ml | |
| 108 | 33 | 6934559358166 | 正大鸡翅根500g |
| 109 | 8 | 6934578800141 | 翠花酸菜整棵750g |
| 110 | 23 | 6926718410006 | 草原红太阳火锅蘸料原味180g |
| 111 | -14 | 6923644262990 | 蒙牛核桃牛奶190ml |
| 112 | 21 | 6931958014143 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml |
| 113 | 23 | 6906151600462 | 牛栏山陈酿白酒42度500ml |
| 114 | 6921587200987 | 林家铺子什锦水果罐头820g | |
| 115 | 23 | 6932475600512 | 九三三级非转基因大豆油5L |
| 116 | -16 | 6922222702156 | 桃李天然酵母面包牛奶蛋羹味75g |
| 117 | 17 | 6917878030623 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料268ml |
| 118 | 36 | 6935145315051 | 锐澳RIO强爽8度伏特加佐餐鸡尾酒葡萄味500ml |
| 119 | 5 | 6920698432409 | 康师傅酸辣牛肉面100g/袋 |
| 120 | 37 | 6947670100750 | 佐香园拧嘴黄豆酱450g |
| 121 | 8 | 6925882600664 | 现春主食烧饼700g |
| 122 | -18 | 6907992500942 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml |
| 123 | 63 | 6903102108114 | 燕京U8啤酒8度500ml*6 |
| 124 | -17 | 6923644297251 | 蒙牛特仑苏纯牛奶梦幻盖250ml*10 |
| 125 | 6 | 6924673500114 | 桃李醇熟全麦切片面包400g |
| 126 | 6970399927247 | 外星人电解质水运动饮料白桃口味500ml | |
| 127 | -11 | 6924673501128 | 桃李迷你豆沙包170g |
| 128 | -64 | 6921168500956 | 水溶C100复合饮料柠檬味445ml |
| 129 | 21 | 6902302888413 | 天使土豆片椒香麻辣味116g |
| 130 | 6921587200574 | 林家铺子糖水山楂罐头820g | |
| 131 | 32 | 6922327812026 | 海琦王火锅蘸料香辣口味150g |
| 132 | -18 | 6907992514338 | 伊利臻浓牛奶利乐枕230ml*16 |
| 133 | 22 | 6935145315044 | 锐澳RIO强爽8度伏特加佐餐鸡尾酒白桃味500ml |
| 134 | 13 | 6927462200424 | 金锣脆脆肠香辣味115g |
| 135 | -4 | 6911988042873 | 乐虎维生素功能饮料500ml |
| 136 | 6923018995486 | 杞参红糖400g | |
| 137 | 22 | 6923147590699 | 富馨香包心卷400g |
| 138 | 2 | 6902890259541 | 双汇台式烤香肠38g |
| 139 | -22 | 6902890253754 | 双汇斜切特嫩烤火腿260g |
| 140 | -11 | 6923644266066 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml |
| 141 | 7 | 6911988018526 | 乐虎氨基酸维生素功能饮料牛磺酸型380ml |
| 142 | 6970399922365 | 外星人电解质水运动饮料荔枝海盐口味500ml | |
| 143 | 47 | 6948960109439 | 百威啤酒瓶装460ml*6 |
| 144 | 22 | 6922507098820 | 康师傅冰红茶柠檬味2L |
| 145 | -24 | 6926417707001 | 桃李岩烧蛋糕香浓芝士味80g |
| 146 | 51 | 6931273210718 | 口味王青果槟榔40g |
| 147 | 6923644287658 | 蒙牛臻享浓牛奶230ml*16 | |
| 148 | 15 | 6939580610412 | 百事可乐碳酸饮料1L |
| 149 | 46 | 6935284499995 | 卫龙大面筋香辣味102g |
| 150 | -28 | 6923555210455 | 汇源100%橙汁1L |
| 151 | 14 | 6920698400972 | 康师傅经典重现香辣牛肉面108g |
| 152 | 26 | 6922507005019 | 康师傅冰红茶柠檬味500ml |
| 153 | -2 | 6924673500138 | 桃李吉士排面包110g |
| 154 | -14 | 6925303710880 | 统一汤达人日式豚骨面125g |
| 155 | 6902538004045 | 脉动维生素饮料青柠味600ml | |
| 156 | -32 | 6926417707032 | 桃李轻乳芝士蛋糕78g |
| 157 | 45 | 6948195800262 | 金龙鱼营养强化维生素A大豆油纯香型5L |
| 158 | 23 | 6920907819007 | 好丽友好友趣凹凸薯片韩国泡菜味83g |
| 159 | 43 | 6917790979109 | 安琪面包干酵母13g |
| 160 | -19 | 6924673500831 | 桃李手撕面包160g |
