2024.03.05 11:28
黑龙江省连锁经营协会与马上羸联手发布:东北TOP200畅销品榜单分析2022-10-10期
文章来源:黑龙江省连锁经营协会
摘要:
各位业内零售商和品牌商朋友 :黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北TOP200零售渠道商品畅销品榜单分析。以提升品牌商和零售
东北TOP200畅销品榜
本期新增品项辽宁最高,新增29个品项,黑龙江、吉林其次24个品项, 更新比例分别14.5%,12%,12%。
本期三地top200榜单单品共397个单品,其中三地榜单相同单品共65品,占比16.3%。
三地TOP20共有单品:
同为三地top20的单品共7个,占比35%
01
黑龙江榜单本期值得关注:
小娟东北酸菜500g上升106名,为本期上升最高的单品
九三三级大豆油4L降121名,为本期下降最严重的单品。
02
吉林省榜单本期值得关注:
1. 值得加大主推的10个单品
中盐牌绿色腌制盐800g上升137,为本期上升最高的单品
2.建议寻找替代品的10个单品
茅台王子酒酱香型53度500ml下降91名,为本期下降最严重的单品。
03
辽宁省榜单本期值得关注:
1. 值得加大主推的10个单品
欣欣大庄园满宴羔羊肉片1kg上升45名,为本期上升最高的单品
2建议寻找替代品的10个单品
五得利雪晶小麦粉25kg下降80名,为本期下降最严重的单品。
三地销售指数TOP10单品:
黑龙江TOP200
| 排名 | 名次变动 | 商品条码 | 商品名称 |
| 1 | 6944014902506 | 欣欣大庄园满宴肥羊肉片1kg | |
| 2 | 1 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 |
| 3 | -1 | 6932475600512 | 九三三级非转基因大豆油5L |
| 4 | 1 | 6901035612630 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*6 |
| 5 | -1 | 6907992504070 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 6 | 6902131110020 | 梅林午餐肉罐头340g | |
| 7 | 1 | 6907992507385 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 |
| 8 | 3 | 6944014902476 | 欣欣大庄园满宴羔羊肉片1kg |
| 9 | 4 | 6944014901561 | 大庄园怡涮羊肉片1kg |
| 10 | -1 | 6907992512242 | 伊利核桃调制乳190ml*16 |
| 11 | 3 | 6948960105547 | 哈尔滨啤酒醇爽听装500ml*12 |
| 12 | -5 | 6921168509256 | 农夫山泉饮用天然水550ml |
| 13 | -1 | 6906303888885 | 王守义十三香调味品45g |
| 14 | 1 | 6944014902513 | 欣欣大庄园满宴肥羊肉片650g |
| 15 | 2 | 6907992512761 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 |
| 16 | 4 | 6923644276485 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml*16 |
| 17 | -7 | 6948195806097 | 金龙鱼纯香大豆油5L |
| 18 | 6923644262907 | 蒙牛核桃牛奶190ml*16 | |
| 19 | -3 | 6934559361029 | 正大鸡翅中1kg |
| 20 | 1 | 6902083881085 | 娃哈哈AD钙奶饮料220g |
| 21 | -2 | 6911567888311 | 东古黄豆酱油2L |
| 22 | 1 | 6902890110354 | 双汇马可波罗火腿肠90g |
| 23 | 3 | 6920698460068 | 康师傅红烧牛肉面82.5g/袋 |
| 24 | 22 | 6958393300723 | 中盐粉碎洗涤盐500g |
| 25 | -3 | 6921168595747 | 农夫山泉饮用天然水量贩装550ml*12 |
| 26 | -1 | 6920202888883 | 红牛维生素功能饮料250ml |
| 27 | 4 | 6902083882433 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g*12 |
| 28 | 5 | 6902890254485 | 双汇马可波罗精制火腿肠60g |
| 29 | 3 | 6931958014099 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*4 |
| 30 | 5 | 6902890900306 | 双汇普通肠优惠装70g*10 |
| 31 | -2 | 6934578800141 | 翠花酸菜整棵750g |
| 32 | 5 | 6949352225515 | 雪花啤酒冰酷10.3度听装500ml*12 |
| 33 | -9 | 6934468000101 | 五得利特精25kg |
| 34 | 2 | 6922507096369 | 康师傅冰红茶柠檬味1L |
| 35 | -8 | 6911567881169 | 东古一品鲜酱油500ml |
| 36 | 2 | 6902890238478 | 双汇哈尔滨风味肠90g |
| 37 | 14 | 6901035605335 | 青岛啤酒经典10度听装500ml*12 |
| 38 | -4 | 6917878030623 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料268ml |
| 39 | -9 | 6934559361043 | 正大鸡爪1kg |
| 40 | -12 | 6947670100743 | 佐香园拧嘴熟酱450g |
| 41 | 13 | 6922384920757 | 花河啤酒超鲜听装500ml*12 |
| 42 | 15 | 6917790979109 | 安琪面包干酵母13g |
| 43 | -4 | 6958031501598 | 香其酱120g |
| 44 | 6 | 6901035605328 | 青岛啤酒10度听装500ml |
| 45 | -5 | 6954767412573 | 可口可乐碳酸饮料500ml |
| 46 | -4 | 6920698400774 | 康师傅红烧牛肉面108g/桶 |
| 47 | 8 | 6920698424015 | 康师傅BIG大食袋红烧牛肉面145g/袋 |
| 48 | -5 | 6932475600505 | 九三非转基因一级大豆油5L |
| 49 | -1 | 6902890234470 | 双汇玉米热狗肠120g |
| 50 | 6 | 6934559361036 | 正大单冻鸡翅根1kg |
| 51 | 7 | 6948960109439 | 百威啤酒瓶装460ml*6 |
| 52 | -11 | 6902265360018 | 海天上等蚝油700g |
| 53 | -6 | 6901035604284 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml |
| 54 | 28 | 6901035614832 | 青岛啤酒纯生8度瓶装500ml*6 |
| 55 | 7 | 6901035604291 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*12 |
| 56 | -7 | 6923644295844 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 57 | 3 | 6948960105592 | 哈尔滨啤酒醇爽听装500ml |
| 58 | 1 | 6935284499995 | 卫龙大面筋香辣味102g |
| 59 | 9 | 6971558610017 | 李子柒柳州螺蛳粉335g/袋 |
| 60 | -8 | 6950418751114 | 完达山臻醇高优质牛奶240ml*16 |
| 61 | 20 | 6907992514338 | 伊利臻浓牛奶利乐枕230ml*16 |
| 62 | -1 | 6934665091117 | 蒙牛风味酸牛奶100g*8 |
| 63 | 15 | 6944014902537 | 欣欣大庄园满宴肥牛肉片500g |
| 64 | -20 | 6922507005019 | 康师傅冰红茶柠檬味500ml |
| 65 | -20 | 6921168593545 | 农夫山泉饮用天然水5L |
| 66 | -1 | 6901180964585 | 嘉士利早餐饼干原味800g |
| 67 | 9 | 6950418751022 | 完达山纯牛奶250ml*16 |
| 68 | 21 | 6940829935159 | 衞生堂北京风味涮羊肉调料香辣味100g |
| 69 | -5 | 6930150402574 | 完达山鲜牛奶无菌枕240ml*16 |
| 70 | -7 | 6902265114345 | 海天特级一品鲜酱油500ml |
| 71 | 22 | 6923644297251 | 蒙牛特仑苏纯牛奶梦幻盖250ml*10 |
| 72 | 7 | 6937925675058 | 燕京啤酒冰醇听装500ml*12 |
| 73 | -3 | 6954767413877 | 可口可乐碳酸饮料2L |
| 74 | 18 | 6920698400378 | 康师傅BIG大食桶红烧牛肉面145g/桶 |
| 75 | 106 | 6947670700035 | 小娟东北酸菜500g |
| 76 | -2 | 6922577730378 | 君乐宝简醇风味酸牛奶960g |
| 77 | 6902890263562 | 双汇旺厨料理香肠760g | |
| 78 | 18 | 6922507098820 | 康师傅冰红茶柠檬味2L |
| 79 | 12 | 6971738655623 | 安井虾滑锁鲜装150g |
| 80 | 5 | 6954767433073 | 雪碧碳酸饮料2L |
| 81 | 91 | 6953029710129 | 喜力啤酒瓶装500ml*12 |
| 82 | 17 | 6944014901264 | 大庄园尊宴羔羊片400g |
| 83 | -3 | 6949352238614 | 雪花经典原汁麦啤酒500ml*6 |
| 84 | 14 | 6920109271580 | 正大胡萝卜鸡肉丸400g |
| 85 | -10 | 6907992810263 | 伊利苦咖啡巧克力脆皮雪糕70g |
| 86 | 6958393300679 | 中盐精制盐未加碘350g | |
| 87 | 7 | 6901009101832 | 梅林美味午餐肉340g |
| 88 | -19 | 6921168520015 | 农夫山泉饮用天然水1.5L |
| 89 | -16 | 6902265160502 | 海天海鲜酱油500ml |
| 90 | 31 | 6949352226734 | 雪花原汁麦500ml*6 |
| 91 | -4 | 6932530220150 | 太阳岛黄豆酱500g/袋 |
| 92 | -20 | 6902265751526 | 海天海鲜酱油1.28L |
| 93 | 26 | 6933453800078 | 红九九牛油火锅浓缩底料400g |
| 94 | 23 | 6920698460266 | 康师傅经典香辣牛肉面100g/袋 |
| 95 | 2 | 6972378992079 | 中盐精制食用盐加碘350g |
| 96 | 17 | 6948960111364 | 哈尔滨啤酒1900臻藏500ml*6 |
| 97 | -31 | 6948195802402 | 金龙鱼笨榨熟豆油浓香型非转基因5L |
| 98 | 5 | 6926392500789 | 柳全大航海时代螺蛳粉粉色袋360g/袋 |
| 99 | 15 | 6950418755631 | 完达山纯牛奶190ml*16 |
| 100 | 8 | 6949843700064 | 秋林格瓦斯面包发酵饮料1.5L |
| 101 | -6 | 6930150407500 | 完达山黑沃牧场纯牛奶250ml*12 |
| 102 | -12 | 6949352223870 | 新三星听装500ml*12 |
| 103 | -20 | 6972333771152 | 桃李巧克力味夹芯巧乐角面包75g |
| 104 | -3 | 6923644266066 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml |
| 105 | 65 | 6930343280200 | 益宁御厨挂面500g |
| 106 | 24 | 6907992500942 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml |
| 107 | 29 | 6924216870124 | 真心黄桃罐头880g |
| 108 | 4 | 6922133606086 | 金鸽多味葵花籽大颗粒160g |
| 109 | 30 | 6953150110409 | 雪榕金针菇包400g |
| 110 | -26 | 6902083880781 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g |
| 111 | -5 | 6926493800047 | 秋林格瓦斯350ml*12 |
| 112 | 14 | 6939223900092 | 百事可乐碳酸饮料2L |
| 113 | 28 | 6920907819007 | 好丽友好友趣凹凸薯片韩国泡菜味83g |
| 114 | 6975161280018 | 慕容莲莲金枕榴莲肉1kg | |
| 115 | 19 | 6902902003896 | 厨邦酱油1.68L |
| 116 | 9 | 6902890249641 | 双汇Q趣儿蘑菇风味香肠110g |
| 117 | -15 | 6922507097670 | 康师傅包装饮用水550ml*12 |
| 118 | 10 | 6922205600578 | 桃李奶棒面包240g |
| 119 | 18 | 6948960105134 | 哈尔滨啤酒1900臻藏瓶装500ml*12 |
| 120 | -20 | 6910019010928 | 雕牌全效加浓洗洁精1.5kg |
| 121 | 11 | 6954767416274 | 可口可乐碳酸饮料888ml |
| 122 | 5 | 6902131110631 | 梅林异型火腿罐头340g |
| 123 | 15 | 6931958014143 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml |
| 124 | 33 | 6938791301478 | 双汇午餐猪肉风味罐头340g |
| 125 | -20 | 6937962102135 | 康师傅劲爽1倍半红烧牛肉面五连包142g*5/袋 |
| 126 | 23 | 6922222702156 | 桃李天然酵母面包牛奶蛋羹味75g |
| 127 | 18 | 6924743919211 | 乐事薯片美国经典原味70g |
| 128 | -61 | 6920698400637 | 康师傅红烧牛肉面113g*5/袋 |
| 129 | 18 | 6901377951206 | 莲花味精350g |
| 130 | -10 | 6922205600837 | 桃李鸡蛋香松面包120g |
| 131 | -16 | 6954767410388 | 可口可乐碳酸饮料330ml |
| 132 | 11 | 6907992502199 | 伊利纯牛奶利乐包250ml*16 |
| 133 | -2 | 6939223900016 | 百事可乐碳酸饮料550ml |
| 134 | -16 | 6907992105703 | 伊利风味发酵乳原味90g*8 |
| 135 | 6954767410500 | 可口可乐碳酸饮料200ml*12 | |
| 136 | 22 | 6944014901288 | 大庄园尊宴羔羊肉片1kg |
| 137 | 6951025331133 | 天壇牌火腿猪肉罐头198g | |
| 138 | -14 | 6949843700149 | 秋林格瓦斯面包发酵饮料350ml |
| 139 | -16 | 6921168558049 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶淡茶500ml |
| 140 | 4 | 6948195800408 | 金龙鱼大豆油纯香型5L |
| 141 | 21 | 6970717330896 | 桃李纯蛋糕120g |
| 142 | 6954767430508 | 雪碧碳酸饮料200ml*12 | |
| 143 | -27 | 6930150407463 | 完达山核桃奶190ml*16 |
| 144 | 4 | 6920279900044 | 喀秋莎俄式乳黄瓜330g/瓶 |
| 145 | -57 | 6942707607233 | 九三非转基因维生素A三级大豆油5L |
| 146 | -4 | 6902890242826 | 双汇汇享来香肠65g |
| 147 | 24 | 6932530250126 | 太阳岛香辣酱袋装110g |
| 148 | -38 | 6902265128311 | 海天特级一品鲜酱油1.28L |
| 149 | 48 | 6906151600462 | 牛栏山陈酿白酒42度500ml |
| 150 | 24 | 6950418751121 | 完达山臻醇牛奶250ml |
| 151 | 25 | 6972333776799 | 桃李吐司面包原味400g |
| 152 | 6902890259541 | 双汇台式烤香肠38g | |
| 153 | -46 | 6927462200233 | 金锣金锣王火腿肠100g |
| 154 | 41 | 6923644262990 | 蒙牛核桃牛奶190ml |
| 155 | 11 | 6902083886271 | 娃哈哈木糖醇营养八宝粥360g*12 |
| 156 | 17 | 6922384910949 | 花河啤酒超鲜听装500ml |
| 157 | 29 | 6924187832657 | 洽洽香瓜子200g |
| 158 | 22 | 6926396161573 | 真心香瓜子200g |
| 159 | 6925882600664 | 现春主食烧饼700g | |
| 160 | -56 | 6948195834854 | 金龙鱼龙江纯香大豆油5L |
| 161 | 6 | 6902890236412 | 双汇俄式烤香肠猪肉风味140g |
| 162 | 17 | 6952625880519 | 沟帮子熏香鸡爪25g |
| 163 | -41 | 6922507005033 | 康师傅包装饮用水550ml |
| 164 | 6953029711027 | 喜力星银啤酒9.5度瓶装500ml*12 | |
| 165 | 6925882601982 | 现春黄金椰蓉条350g | |
| 166 | -16 | 6922507005163 | 康师傅绿茶蜂蜜茉莉味500ml |
| 167 | 25 | 6926718445077 | 草原红太阳火锅蘸料香辣味180g |
| 168 | -5 | 6907992512570 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g |
| 169 | -4 | 6949352223863 | 新三星啤酒500ml |
| 170 | 6920698432409 | 康师傅酸辣牛肉面100g/袋 | |
| 171 | -25 | 6927573123513 | 中沃体质能量牛磺酸强化维生素果味饮料600ml |
| 172 | 19 | 6948960105127 | 哈尔滨啤酒1900臻藏瓶装500ml |
| 173 | 26 | 6948960101181 | 百威啤酒瓶装9.7度460ml |
| 174 | 6955381400601 | 海底捞火锅蘸料原味120g | |
| 175 | 2 | 6935188150015 | 朱老六东北腌制酸菜500g |
| 176 | 6925882606109 | 现春鲜酵母面包500g | |
| 177 | -42 | 6958031500249 | 香其黄豆酱600g |
| 178 | 6926718495126 | 草原红太阳骨汤火锅汤料清汤220g | |
| 179 | -10 | 6954767432076 | 雪碧碳酸饮料清爽柠檬味500ml |
| 180 | -12 | 6907992822723 | 伊利巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋75g |
| 181 | -27 | 6922365800016 | 绿伞超强油烟净绿橄榄香型1kg |
| 182 | -42 | 6920541200155 | 宝泉大豆酱500g |
| 183 | -74 | 6947670102327 | 佐香园黄豆酱油2L |
| 184 | -23 | 6902265753018 | 海天特级一品鲜酱油750ml |
| 185 | -25 | 6930150405131 | 完达山风味发酵乳100g*8 |
| 186 | -27 | 6904432800440 | 维维维他型豆奶粉460g |
| 187 | -32 | 6970640429988 | 红牛(R)维生素风味饮料250ml |
| 188 | 6921286902335 | 满地可蔬菜鸡味圈75g | |
| 189 | 6920698424022 | 康师傅BIG大食袋香辣牛肉面144g/袋 | |
| 190 | -15 | 6972240150019 | 爱彼依原味手撕吐司面包600g |
| 191 | -38 | 6950418701102 | 完达山臻醇牛奶枕式240ml |
| 192 | -121 | 6942707605994 | 九三三级大豆油4L |
| 193 | 6934221113031 | 胜基开卫野山楂果汁饮料1kg | |
| 194 | -7 | 6916178950013 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml |
| 195 | 6948960100078 | 百威啤酒瓶装500ml | |
| 196 | -14 | 6939223901068 | 百事可乐碳酸饮料1L |
| 197 | -12 | 6932475602011 | 九三非转基因三级大豆油1.8L |
| 198 | 6922577736394 | 君乐宝简醇巴氏杀菌热处理风味酸牛奶200g*12 | |
| 199 | 6926718495317 | 草原红太阳火锅蘸料香辣味120g | |
| 200 | 6904432800198 | 维维维他型豆奶粉560g |
吉林TOP200
| 排名 | 名次变动 | 商品条码 | 商品名称 |
| 1 | 6901035612630 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*6 | |
| 2 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 | |
| 3 | 1 | 6926557304085 | 皓月家庭肥牛片750g |
| 4 | 1 | 6923644262907 | 蒙牛核桃牛奶190ml*16 |
| 5 | -2 | 6901435960089 | 品味舍得52度500ml |
| 6 | 6920202888883 | 红牛维生素功能饮料250ml | |
| 7 | 2 | 6934559358173 | 正大单冻鸡翅中500g |
| 8 | 6907992504070 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml*16 | |
| 9 | -2 | 6924613686618 | 泉阳泉天然矿泉水600ml |
| 10 | 3 | 6923644276485 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml*16 |
| 11 | 6931958014099 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*4 | |
| 12 | 2 | 6901035201513 | 崂山啤酒清爽8度听装500ml*12 |
| 13 | 2 | 6907992507385 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 |
| 14 | -2 | 6902083881085 | 娃哈哈AD钙奶饮料220g |
| 15 | 4 | 6931273208128 | 口味王食用青果槟榔40g |
| 16 | -6 | 6921168509256 | 农夫山泉饮用天然水550ml |
| 17 | 1 | 6923147591696 | 富馨香墨鱼丸400g |
| 18 | 10 | 6926557304160 | 皓月喜洋洋羊肉片 |
| 19 | 2 | 6920698400477 | 康师傅BIG大食桶香辣牛肉面145g/桶 |
| 20 | 6953150110409 | 雪榕金针菇包400g | |
| 21 | -5 | 6924613687127 | 泉阳泉天然矿泉水600ml*24 |
| 22 | -5 | 6954767415772 | 可口可乐碳酸饮料600ml |
| 23 | 2 | 6901035604284 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml |
| 24 | 2 | 6949352226802 | 雪花干啤瓶装580ml |
| 25 | -3 | 6917878030623 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料268ml |
| 26 | 9 | 6901035610759 | 青岛啤酒优质8度听装500ml |
| 27 | -3 | 6922507096369 | 康师傅冰红茶柠檬味1L |
| 28 | 3 | 6934559361036 | 正大单冻鸡翅根1kg |
| 29 | -2 | 6907992512761 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 |
| 30 | 2 | 6927462200011 | 金锣精制烤肠240g |
| 31 | 10 | 6920698460068 | 康师傅红烧牛肉面82.5g/袋 |
| 32 | 7 | 6902083882433 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g*12 |
| 33 | -10 | 6923644241780 | 蒙牛纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 34 | -5 | 6901035200608 | 崂山啤酒清爽8度听装500ml |
| 35 | -5 | 6917277000173 | 百事可乐碳酸饮料500ml |
| 36 | 1 | 6924216870124 | 真心黄桃罐头880g |
| 37 | -4 | 6901035201506 | 崂山啤酒清爽8度500ml*6 |
| 38 | 17 | 6926718445077 | 草原红太阳火锅蘸料香辣味180g |
| 39 | 1 | 6903431119195 | 汾酒玻汾清香型白酒42度475ml |
| 40 | 2 | 6907992512242 | 伊利核桃调制乳190ml*16 |
| 41 | 3 | 6923312500058 | 眼镜小猫原味瓜子165g |
| 42 | 11 | 6922327888809 | 海琦王火锅蘸料香辣口味110g |
| 43 | 2 | 6948195800408 | 金龙鱼大豆油纯香型5L |
| 44 | 13 | 6901035610766 | 青岛啤酒优质8度听装500ml*12 |
| 45 | 19 | 6947868420592 | 吉盐海藻精制加碘盐350g |
| 46 | 10 | 6926557305143 | 皓月500g肥牛片 |
| 47 | 6902890110354 | 双汇马可波罗火腿肠90g | |
| 48 | 6924187832657 | 洽洽香瓜子200g | |
| 49 | -6 | 6927462200417 | 金锣脆脆肠原味115g |
| 50 | 6923644241254 | 蒙牛高钙牛奶利乐枕240ml*16 | |
| 51 | -15 | 6911988018526 | 乐虎氨基酸维生素功能饮料牛磺酸型380ml |
| 52 | -14 | 6923644266066 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml |
| 53 | 1 | 6922577730378 | 君乐宝简醇风味酸牛奶960g |
| 54 | -3 | 6931273210718 | 口味王青果槟榔40g |
| 55 | -9 | 6902265751526 | 海天海鲜酱油1.28L |
| 56 | 74 | 6901434382882 | 剑南春浓香型白酒盒装52度500ml |
| 57 | 137 | 6923086599012 | 中盐牌绿色腌制盐800g |
| 58 | 5 | 6903431119546 | 汾酒玻汾清香型白酒53度475ml |
| 59 | -10 | 6922507005019 | 康师傅冰红茶柠檬味500ml |
| 60 | -8 | 6947670100743 | 佐香园拧嘴熟酱450g |
| 61 | 6931958014143 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml | |
| 62 | -3 | 6924673500091 | 桃李奶棒面包240g |
| 63 | 17 | 6943309000019 | 西王非转基因玉米胚芽油5.4L |
| 64 | -6 | 6922255451427 | 百岁山饮用天然矿泉水570ml |
| 65 | -3 | 6923644295844 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 66 | 6948960109439 | 百威啤酒瓶装460ml*6 | |
| 67 | 10 | 6954432710911 | 炫迈无糖口香糖草莓味46.2g |
| 68 | 6934559361043 | 正大鸡爪1kg | |
| 69 | -9 | 6954767434674 | 雪碧碳酸饮料600ml |
| 70 | -5 | 6902890234470 | 双汇玉米热狗肠120g |
| 71 | 51 | 6944014902506 | 欣欣大庄园满宴肥羊肉片1kg |
| 72 | -1 | 6920285549008 | 金士百啤酒醇鲜听装500ml*12 |
| 73 | 16 | 6926718410006 | 草原红太阳火锅蘸料原味180g |
| 74 | 11 | 6924743919211 | 乐事薯片美国经典原味70g |
| 75 | 17 | 6920698424015 | 康师傅BIG大食袋红烧牛肉面145g/袋 |
| 76 | 22 | 6922327812026 | 海琦王火锅蘸料香辣口味150g |
| 77 | -3 | 6923644297251 | 蒙牛特仑苏纯牛奶梦幻盖250ml*10 |
| 78 | 13 | 6935188100010 | 朱老六红腐乳350g |
| 79 | -6 | 6924673500176 | 桃李主食面包450g |
| 80 | -10 | 6948195806097 | 金龙鱼纯香大豆油5L |
| 81 | -14 | 6972333771152 | 桃李巧克力味夹芯巧乐角面包75g |
| 82 | 8 | 6920698400774 | 康师傅红烧牛肉面108g/桶 |
| 83 | 31 | 6923147590699 | 富馨香包心卷400g |
| 84 | -15 | 6902538004045 | 脉动维生素饮料青柠味600ml |
| 85 | -7 | 6902265160502 | 海天海鲜酱油500ml |
| 86 | -11 | 6932475600512 | 九三三级非转基因大豆油5L |
| 87 | -3 | 6922222702156 | 桃李天然酵母面包牛奶蛋羹味75g |
| 88 | 7 | 6906151600462 | 牛栏山陈酿白酒42度500ml |
| 89 | 10 | 6920698460266 | 康师傅经典香辣牛肉面100g/袋 |
| 90 | 6901435960041 | 品味舍得四代38度 | |
| 91 | 9 | 6931273213023 | 口味王和成天下金石之交青果槟榔90g |
| 92 | -16 | 6902265360018 | 海天上等蚝油700g |
| 93 | -10 | 6927462200424 | 金锣脆脆肠香辣味115g |
| 94 | -22 | 6954767424675 | 零度可口可乐碳酸饮料无糖500ml |
| 95 | -1 | 6954767433073 | 雪碧碳酸饮料2L |
| 96 | -14 | 6906303888885 | 王守义十三香调味品45g |
| 97 | 15 | 6923775944055 | 亲亲虾条原味80g |
| 98 | -17 | 6947670100750 | 佐香园拧嘴黄豆酱450g |
| 99 | -12 | 6903102108114 | 燕京U8啤酒8度500ml*6 |
| 100 | 7 | 6954767413877 | 可口可乐碳酸饮料2L |
| 101 | -15 | 6923644262990 | 蒙牛核桃牛奶190ml |
| 102 | -23 | 6911988042873 | 乐虎维生素功能饮料500ml |
| 103 | 31 | 6926557301985 | 皓月肥羊500g |
| 104 | 6 | 6941499102179 | 福临门非转大豆油5L |
| 105 | 15 | 6941499101776 | 福临门纯香大豆油5L |
| 106 | 3 | 6923644287658 | 蒙牛臻享浓牛奶230ml*16 |
| 107 | 10 | 6920698400378 | 康师傅BIG大食桶红烧牛肉面145g/桶 |
| 108 | -2 | 6902890259626 | 双汇精制火腿肠120g |
| 109 | -8 | 6924613686939 | 泉阳泉天然矿泉水3L |
| 110 | 18 | 6935188150015 | 朱老六东北腌制酸菜500g |
| 111 | -6 | 6920285542016 | 金士百啤酒纯生瓶装500ml |
| 112 | -15 | 6934559358265 | 正大单冻鸡爪小500g |
| 113 | 8 | 6901715209792 | 华丰三鲜伊面78g |
| 114 | -18 | 6954767410388 | 可口可乐碳酸饮料330ml |
| 115 | 29 | 6934578800141 | 翠花酸菜整棵750g |
| 116 | -8 | 6902890259541 | 双汇台式烤香肠38g |
| 117 | -13 | 6927462219433 | 金锣尚清斋清真鸡肉肠52g |
| 118 | 9 | 6917277980017 | 百事可乐碳酸饮料2L |
| 119 | -1 | 6907992810263 | 伊利苦咖啡巧克力脆皮雪糕70g |
| 120 | -17 | 6921168500956 | 农夫山泉水溶C100复合果汁饮料柠檬味445ml |
| 121 | -5 | 6921168558049 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶淡茶500ml |
| 122 | 14 | 6923644210779 | 蒙牛纯牛奶利乐枕240ml |
| 123 | 3 | 6927434700174 | 田野泉大豆酱90g |
| 124 | -5 | 6924673500138 | 桃李吉士排面包110g |
| 125 | 18 | 6924743919259 | 乐事薯片清新清爽黄瓜味70g |
| 126 | -1 | 6902890229384 | 双汇马可波罗火腿肠150g |
| 127 | 5 | 6935284499995 | 卫龙大面筋香辣味102g |
| 128 | -35 | 6911567888311 | 东古黄豆酱油2L |
| 129 | -27 | 6970640429988 | 红牛(R)维生素风味饮料250ml |
| 130 | 25 | 6907992514338 | 伊利臻浓牛奶利乐枕230ml*16 |
| 131 | 55 | 6971738655623 | 安井虾滑锁鲜装150g |
| 132 | 6 | 6953150182505 | 雪榕白雪菇250g |
| 133 | 23 | 6908471007730 | 养元六个核桃核桃乳精品型240ml*20 |
| 134 | -23 | 6939580610412 | 百事可乐碳酸饮料1L |
| 135 | -20 | 6931624904730 | 广泽核桃牛奶194ml*16 |
| 136 | 16 | 6934559358166 | 正大鸡翅根500g |
| 137 | 4 | 6927622400190 | 辣媳妇山椒凤爪160g |
| 138 | -14 | 6927573123513 | 中沃体质能量牛磺酸强化维生素果味饮料600ml |
| 139 | 9 | 6923312500089 | 眼镜小猫瓜子原味105g |
| 140 | 11 | 6949352219453 | 雪花清爽10度听装500ml*12 |
| 141 | 1 | 6934559361029 | 正大鸡翅中1kg |
| 142 | -7 | 6924673501128 | 桃李迷你豆沙包170g |
| 143 | -3 | 6924673501159 | 桃李鸡蛋香松面包120g |
| 144 | 15 | 6902302888413 | 天使土豆片椒香麻辣味116g |
| 145 | 1 | 6924673500107 | 桃李醇熟切片面包400g |
| 146 | -1 | 6902083880781 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g |
| 147 | 13 | 6902131110020 | 梅林午餐肉罐头340g |
| 148 | -19 | 6917277000197 | 美年达碳酸饮料橙味600ml |
| 149 | 21 | 6920698400972 | 康师傅经典重现香辣牛肉面108g |
| 150 | 12 | 6921168593569 | 农夫山泉茶π蜜桃乌龙茶500ml |
| 151 | -38 | 6922193400525 | 小糊涂仙38%浓香型白酒500ml |
| 152 | 12 | 6920698432409 | 康师傅酸辣牛肉面100g/袋 |
| 153 | 6926718495126 | 草原红太阳骨汤火锅汤料清汤220g | |
| 154 | -1 | 6954432710256 | 炫迈无糖口香糖水漾西瓜味50.4g |
| 155 | -18 | 6921168595747 | 农夫山泉饮用天然水量贩装550ml*12 |
| 156 | -23 | 6911988031112 | 达利园青梅绿茶1L |
| 157 | 12 | 6924613687028 | 泉阳泉天然矿泉水5L |
| 158 | -8 | 6922507097670 | 康师傅包装饮用水550ml*12 |
| 159 | 6926417707001 | 桃李岩烧蛋糕香浓芝士味80g | |
| 160 | 14 | 6920907819007 | 好丽友好友趣凹凸薯片韩国泡菜味83g |
| 161 | -12 | 6921168504015 | 农夫山泉尖叫运动饮料多肽型550ml |
| 162 | 15 | 6907992500942 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml |
