2024.03.05 11:28
2022中国城市便利店指数发布
文章来源:黑龙江省连锁经营协会
为了推动中国便利店行业进一步发展,了解目前便利店行业在国内各区域市场发展的程度,中国连锁经营协会自2014年起连续9年调查并发布“
二、多数城市便利店的发展空间仍然较大
三、各城市中的便利店仍以区域品牌为主,全国性的连锁品牌仍然较少
四、房租、人力成本是各城市便利店发展面临的主要挑战
五、提高24小时便利店比例可以提升城市服务水平
从全国范围来看,城市24小时便利店的比例仍然不高,区域差异化明显。造成这样的差异主要是由于消费习惯、经济水平、经营成本等市场因素造成。作为最接近消费者的零售业态,便利店是城市提升城市居民服务水平十分有效的载体,除了保障供应、满足消费的基本功能之外,便利店还可以承担治安联防、应急避难等社会功能。另外,社区24小时便利店可以更多的承担满足社区居民日常应急需求的责任。但是增加运营时长带来的运营成本增加限制了24小时便利店的发展。从服务民生的角度来看,提高24小时便利店的比例是提升城市居民服务质量,便民利民的一个有效途径。
六、各城市配套的政策支持是便利店健康发展的保障
自2021年商务部等11个部门联合印发《城市一刻钟便民生活圈建设指南》以来,各城市商务主管部门也相继出台了配套政策来支持连锁便利店的发展。营商环境的持续改善是便利店能够保持健康发展的保证。部分城市也开始尝试为便利店的创新发展提供支持。例如,“便利店+药店”模式试点经营乙类非处方药品。今年上半年,广东省经营乙类非处方药综合改革试点启动,支持和鼓励属于同一集团管理的大型连锁便利店总部与药品零售连锁企业跨界融合。3月底,东莞美宜佳便利店与春悦林大药房的“跨界融合”试点门店正式落地。但从全国来看,各城市针对便利店的政策支持差异较大,需进一步深化和落实。
备注:
1. 调查范围
2. 调查方法
3. 计算方法
总指数=增长率指数*30%+饱和度指数*40%+24H指数*10%+营商环境指数*20%
增长率=(门店总量/去年门店总量-1)*100%
饱和度=该城市总人口数/该城市门店总量
4. 赋值方法
增长率指数:按照调查计算出的增长率从高到低排序,降序赋值100-50;
饱和度指数:按照调查计算出的饱和度从高到低排序,降序赋值100-50;
24H指数:按照调查计算出的占比从高到低排序,降序赋值100-50;
| 排名 | |
| 城市 | 总得分 |
| 厦门市 | 92.0 |
| 太原市 | 90.5 |
| 东莞市 | 90.4 |
| 长沙市 | 88.4 |
| 广州市 | 84.5 |
| 深圳市 | 84.0 |
| 北京市 | 83.5 |
| 上海市 | 83.0 |
| 成都市 | 82.5 |
| 中山市 | 82.0 |
| 惠州市 | 81.0 |
| 西安市 | 79.0 |
| 福州市 | 78.5 |
| 杭州市 | 78.5 |
| 南昌市 | 77.0 |
| 石家庄市 | 76.5 |
| 呼和浩特市 | 76.5 |
| 天津市 | 75.5 |
| 乌鲁木齐市 | 75.5 |
| 南京市 | 75.5 |
| 海口市 | 75.0 |
| 合肥市 | 73.0 |
| 郑州市 | 73.0 |
| 武汉市 | 73.0 |
| 贵阳市 | 72.5 |
| 温州市 | 72.5 |
| 青岛市 | 72.5 |
| 长春市 | 72.5 |
| 大连市 | 72.5 |
| 济南市 | 72.0 |
| 重庆市 | 71.5 |
| 兰州市 | 71.0 |
| 莆田市 | 71.0 |
| 沈阳市 | 71.0 |
| 哈尔滨市 | 70.5 |
| 昆明市 | 69.5 |
| 南宁市 | 68.0 |
| 西宁市 | 67.0 |
| 银川市 | 66.0 |
| 增长 | |
| 城市 | 增长率(%) |
| 厦门市 | 10.34 |
| 济南市 | 8.33 |
| 贵阳市 | 7.50 |
| 北京市 | 6.31 |
| 兰州市 | 5.26 |
| 南昌市 | 4.84 |
| 合肥市 | 4.84 |
| 郑州市 | 4.76 |
| 石家庄市 | 4.00 |
| 福州市 | 3.45 |
| 天津市 | 2.86 |
| 重庆市 | 2.86 |
| 西安市 | 2.56 |
| 太原市 | 2.50 |
| 深圳市 | 2.22 |
| 温州市 | 2.22 |
| 东莞市 | 2.00 |
| 广州市 | 2.00 |
| 青岛市 | 1.72 |
| 昆明市 | 1.64 |
| 长春市 | 1.56 |
| 呼和浩特市 | 1.54 |
| 大连市 | 1.45 |
| 哈尔滨市 | 1.33 |
| 成都市 | 1.01 |
| 乌鲁木齐市 | 1.01 |
| 莆田市 | 0.96 |
| 长沙市 | 0.83 |
| 上海市 | 0.79 |
| 海口市 | 0.75 |
| 中山市 | 0.71 |
| 杭州市 | 0.00 |
| 西宁市 | 0.00 |
| 武汉市 | -0.66 |
| 沈阳市 | -1.18 |
| 南京市 | -2.00 |
| 惠州市 | -2.63 |
| 南宁市 | -2.78 |
| 银川市 | -2.86 |
| 饱和度 | |
| 城市 | 人/店 |
| 东莞市 | 2,052 |
| 长沙市 | 2,076 |
| 太原市 | 2,587 |
| 中山市 | 3,133 |
| 厦门市 | 3,227 |
| 惠州市 | 3,266 |
| 广州市 | 3,662 |
| 南京市 | 3,802 |
| 深圳市 | 3,817 |
| 上海市 | 3,886 |
| 乌鲁木齐市 | 4,054 |
| 成都市 | 4,188 |
| 海口市 | 4,289 |
| 杭州市 | 4,774 |
| 呼和浩特市 | 5,221 |
| 沈阳市 | 5,374 |
| 福州市 | 5,528 |
| 郑州市 | 5,728 |
| 莆田市 | 6,116 |
| 西安市 | 6,476 |
| 贵阳市 | 6,962 |
| 长春市 | 6,975 |
| 天津市 | 7,703 |
| 石家庄市 | 8,185 |
| 武汉市 | 8,218 |
| 银川市 | 8,409 |
| 青岛市 | 8,535 |
| 北京市 | 9,277 |
| 南昌市 | 9,623 |
| 温州市 | 10,405 |
| 大连市 | 10,644 |
| 西宁市 | 11,752 |
| 南宁市 | 12,488 |
| 哈尔滨市 | 13,171 |
| 昆明市 | 13,645 |
| 济南市 | 14,158 |
| 合肥市 | 14,415 |
| 兰州市 | 14,531 |
| 重庆市 | 17,808 |
| 24H比例 | |
| 城市 | 比例(%) |
| 成都市 | 80.00 |
| 广州市 | 78.43 |
| 上海市 | 78.13 |
| 莆田市 | 76.19 |
| 温州市 | 76.09 |
| 海口市 | 74.63 |
| 福州市 | 73.33 |
| 南宁市 | 71.43 |
| 北京市 | 67.80 |
| 南京市 | 65.31 |
| 深圳市 | 65.22 |
| 东莞市 | 61.76 |
| 杭州市 | 60.00 |
| 重庆市 | 55.56 |
| 天津市 | 54.44 |
| 惠州市 | 54.05 |
| 武汉市 | 53.33 |
| 长沙市 | 51.65 |
| 乌鲁木齐市 | 50.00 |
| 贵阳市 | 46.51 |
| 南昌市 | 46.15 |
| 合肥市 | 46.15 |
| 厦门市 | 43.80 |
| 郑州市 | 40.91 |
| 西安市 | 40.00 |
| 太原市 | 39.02 |
| 石家庄市 | 38.46 |
| 呼和浩特市 | 37.88 |
| 大连市 | 35.71 |
| 青岛市 | 33.90 |
| 济南市 | 30.77 |
| 沈阳市 | 29.76 |
| 中山市 | 28.37 |
| 昆明市 | 24.19 |
| 兰州市 | 20.00 |
| 西宁市 | 19.05 |
| 哈尔滨市 | 15.79 |
| 长春市 | 15.38 |
| 银川市 | 11.76 |
| 营商环境 | |
| 城市 | 业者评价 |
| 西安市 | 好 |
| 太原市 | 好 |
| 北京市 | 好 |
| 武汉市 | 好 |
| 南昌市 | 好 |
| 厦门市 | 好 |
| 石家庄市 | 好 |
| 成都市 | 良好 |
| 东莞市 | 良好 |
| 长沙市 | 良好 |
| 合肥市 | 良好 |
| 大连市 | 良好 |
| 哈尔滨市 | 良好 |
| 广州市 | 一般 |
| 上海市 | 一般 |
| 天津市 | 一般 |
| 温州市 | 一般 |
| 福州市 | 一般 |
| 南宁市 | 一般 |
| 深圳市 | 一般 |
| 杭州市 | 一般 |
| 重庆市 | 一般 |
| 惠州市 | 一般 |
| 呼和浩特市 | 一般 |
| 青岛市 | 一般 |
| 济南市 | 一般 |
| 沈阳市 | 一般 |
| 中山市 | 一般 |
| 昆明市 | 一般 |
| 兰州市 | 一般 |
| 西宁市 | 一般 |
| 长春市 | 一般 |
| 银川市 | 一般 |
| 南京市 | 没有 |
| 乌鲁木齐市 | 没有 |
| 贵阳市 | 没有 |
| 郑州市 | 没有 |
| 莆田市 | 没有 |
| 海口市 | 没有 |
附录:
| 各城市人口基本情况 | |
| 城市 | 人口(人) |
| 上海市 | 24,870,895 |
| 北京市 | 21,893,095 |
| 深圳市 | 17,560,061 |
| 广州市 | 18,676,605 |
| 重庆市 | 32,054,159 |
| 成都市 | 20,937,757 |
| 杭州市 | 11,936,010 |
| 武汉市 | 12,326,518 |
| 南京市 | 9,314,685 |
| 天津市 | 13,866,009 |
| 青岛市 | 10,071,722 |
| 长沙市 | 10,047,914 |
| 郑州市 | 12,600,574 |
| 济南市 | 9,202,432 |
| 合肥市 | 9,369,881 |
| 西安市 | 12,952,907 |
| 福州市 | 8,291,268 |
| 东莞市 | 10,466,625 |
| 大连市 | 7,450,785 |
| 温州市 | 9,572,903 |
| 昆明市 | 8,460,088 |
| 长春市 | 9,066,906 |
| 沈阳市 | 9,027,781 |
| 厦门市 | 5,163,970 |
| 石家庄市 | 10,640,458 |
| 南昌市 | 6,255,007 |
| 哈尔滨市 | 10,009,854 |
| 南宁市 | 8,741,584 |
| 贵阳市 | 5,987,018 |
| 惠州市 | 6,042,852 |
| 太原市 | 5,304,061 |
| 乌鲁木齐市 | 4,054,369 |
| 中山市 | 4,418,060 |
| 兰州市 | 4,359,446 |
| 呼和浩特市 | 3,446,100 |
| 莆田市 | 3,210,714 |
| 银川市 | 2,859,074 |
| 海口市 | 2,873,358 |
| 西宁市 | 2,467,965 |
注:各城市人口数量取自国家统计局公布的第七次人口普查最新数据。
文章来源:黑龙江省连锁经营协会
风险提示及免责条款
[温馨提示] 文章来源于黑龙江省连锁经营协会,转载注明原文出处,此文观点与查生意无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,查生意仅提供信息存储空间服务。


