2024.03.08 11:28
【转载】2018全球50强消费品公司排行榜
文章来源:中焙糖协冷冻食品委员会
欧晰析企业管理咨询公司(OC&C Strategy Consultants)...
欧晰析企业管理咨询公司(OC&C Strategy Consultants)发布“2018全球消费品50强报告”(OC&C FMCG Global 50 Report),根据各企业2017财政年度的业绩排出“2018全球50强消费品公司”排行榜(The FMCG global 50 2018)。名列前十位企业依次为雀巢、宝洁、百事、联合利华、百威英博、JBS、泰森食品、可口可乐、欧莱雅和菲利普莫里斯国际。
报告指出,全球50强消费品公司的并购活动较上一年增加45%。并购活动令50强企业收入增长显著复苏,从2016年的%上升至2017年的%。大型快消品企业在推动增长方面遇到挑战,同时受到激进投资者要求增加利润的压力,并购活动因此增加。全球50强企业亦增加了对创新产业的收购和风险投资,以迎合不断转变的消费者行为,把握新兴数码科技的潜力。
万洲国际及康师傅两个中国品牌进入了全球50強企业。伊利、蒙牛以及中国粮油等三家中国企业收入已经可以与全球50强媲美,但它们的销售额主要来自国内消费,所以缺乏国际知名度。
| 排名 | 公司 | 总部所在地 | 快消品销售额/年增长率 |
| 1 | 雀巢(Nestle) | 瑞士 | 亿美元/0% |
| 2 | 宝洁(Procter&Gamble) | 美国 | 亿美元/0% |
| 3 | 百事(Pepsico) | 美国 | 亿美元/+1% |
| 4 | 联合利华(Unilever) | 英国/荷兰 | 亿美元/+2% |
| 5 | 百威英博(Ab Inbev) | 比利时 | 亿美元/+24% |
| 6 | JBS | 巴西 | 亿美元/-1% |
| 7 | 泰森食品(Tyson Foods) | 美国 | 亿美元/+4% |
| 8 | 可口可乐(Coca-Cola Company) | 美国 | 亿美元/-15% |
| 9 | 欧莱雅(L’Oreal) | 法国 | 亿美元/+4% |
| 10 | 菲莫国际(Phillip Moris International) | 美国 | 亿美元/+8% |
| 11 | 达能(Danone) | 法国 | 亿美元/+12% |
| 12 | 卡夫亨氏(Kraft Heinz) | 美国 | 亿美元/-1% |
| 13 | 英美烟草(British American Tobacco) | 英国 | 亿美元/+38% |
| 14 | 亿滋(Mondelez) | 美国 | 亿美元/0% |
| 15 | 喜力(Heineken Holding) | 荷兰 | 亿美元/+5% |
| 16 | ADM(Archer Daniels Midland) | 美国 | 亿美元/+2% |
| 17 | 万州国际(WH Group) | 中国 | 亿美元/+5% |
| 18 | 奥驰亚(Altria Group) | 美国 | 亿美元/+1% |
| 19 | 三得利(Suntory) | 日本 | 亿美元/+3% |
| 20 | 朝日(Asahi Breweries) | 日本 | 亿美元/+23% |
| 21 | 日本烟草(Japan Tobacco) | 日本 | 亿美元/-1% |
| 22 | 通用磨坊(General Mills) | 美国 | 亿美元/-6% |
| 23 | 帝亚吉欧(Diageo) | 英国 | 亿美元/+15% |
| 24 | 高露洁棕榄(Colgate Palmolive) | 美国 | 亿美元/+2% |
| 25 | 金佰利(Kimberly Clark) | 美国 | 亿美元/0% |
| 26 | 利洁时(Reckitt Benckiser) | 英国 | 亿美元/+16% |
| 27 | 宾堡(Grupo Bimbo) | 墨西哥 | 亿美元/+6% |
| 28 | 强生(Johnson & Johnson) | 美国 | 亿美元/+2% |
| 29 | 麒麟(Kirin Breweries) | 日本 | 亿美元/0% |
| 30 | 路威酩轩(LVMH) | 法国 | 亿美元/+9% |
| 31 | 汉高(Henkel) | 德国 | 亿美元/+9% |
| 32 | 雅诗兰黛(Estee Lauder Companies) | 美国 | 亿美元/+5% |
| 33 | 家乐氏(Kellogg Company) | 美国 | 亿美元/-1% |
| 34 | 摩森康胜(Molson Coors Brewing Company) | 美国 | 亿美元/+125% |
| 35 | 皇家菲仕兰(Royal Frieslandcampina) | 荷兰 | 亿美元/+10% |
| 36 | 花王(Kao) | 日本 | 亿美元/0% |
| 37 | 日本火腿(Nippon Meat Packers,现名NH Foods Ltd) | 日本 | 亿美元/-3% |
| 38 | 巴西食品(Brasil Foods) | 巴西 | 亿美元/-1% |
| 39 | 保乐力加(Pernod Ricard Sa) | 法国 | 亿美元/+4% |
| 40 | 帝国烟草(Imperial Tobacco) | 英国 | 亿美元/+6% |
| 41 | 爱氏晨曦(Arla Foods) | 丹麦 | 亿美元/+7% |
| 42 | Essity | 瑞典 | 亿美元/+10% |
| 43 | 邦吉(Bunge Limited) | 百慕大 | 亿美元/+13% |
| 44 | 嘉士伯(Carlsberg) | 丹麦 | 亿美元/-1% |
| 45 | 荷美尔食品(Hormel Foods) | 美国 | 亿美元/-4% |
| 46 | 山崎面包(Yamazaki Baking) | 日本 | 亿美元/+1% |
| 47 | 资生堂(Shiseido) | 日本 | 亿美元/+17% |
| 48 | 康师傅(Tingyi) | 中国 | 亿美元/+6% |
| 49 | 金宝汤(Campbell) | 美国 | 亿美元/-1% |
| 50 | 丹麦皇冠(Danish Crown) | 丹麦 | 亿美元/+5 |
来源:全球企业动态
关注微信请搜索:中国焙烤糖制品协会冷冻食品专委会,或长按上方指纹关注我们。
欢迎行业同仁积极来搞,稿件请发至liruiguang007@,联系电话:01068396013
文章来源:中焙糖协冷冻食品委员会
风险提示及免责条款
[温馨提示] 文章来源于中焙糖协冷冻食品委员会,转载注明原文出处,此文观点与查生意无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,查生意仅提供信息存储空间服务。


