2023.12.26 16:27
上海小桃园加盟费多少?回本快的好品牌!【表】
文章来源:87餐饮网
去上海旅游不少食客都会去上海小桃园餐厅打卡,不少美食博主也是大力推荐这家极具特色的中式点心品牌店,上海小桃园加盟品牌的火爆和高人气可不是紧紧各大媒体的宣传而已。
温馨提示:【上海小桃园】始终免费向投资者发送品牌加盟资料,不会以任何形式收取任何费用,请大家放心留言咨询领取!
上海小桃园加盟费多少?上海小桃园投资费用:
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
| 小桃园加盟基础费用 | 装修费 | 1.75万元(700元/㎡*25㎡) | 1.5万元(600元/㎡*25㎡) | 1.25万元(500元/㎡*25㎡) |
| 设备费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
| 进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 7000元 | |
| 小计 | 10.25万元 | 8.5万元 | 6.45万元 | |
| 小桃园加盟成本费用 | 店面租金 | 3400元/月(4.5元/天/㎡) | 2900元/月(3.8元/天/㎡) | 2400元/月(3.2元/天/㎡) |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 水电杂费 | 1400元 | 1100元 | 800元 | |
| 流动资金 | 3.11万元 | 2.66万元 | 2.22万元 | |
| 小计 | 4.29万元 | 3.66万元 | 3.04万元 | |
| 小桃园加盟总费用 | 投资合计 | 14.54万元 | 12.16万元 | 9.49万元 |
| 备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||
上海小桃园投资利润分析:
| 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
| 小桃园加盟利润 | 人均消费 | 14元 | 13元 | 12元 |
| 日客流量 | 100人 | 90人 | 80人 | |
| 日营业额 | 1400元 | 1170元 | 960元 | |
| 月营业额 | 4.2万元 | 3.51万元 | 2.88万元 | |
| 毛利率 | 65% | 65% | 65% | |
| 毛利润(月) | 2.73万元 | 2.28万元 | 1.87万元 | |
| 减成本费用 | 店面租金 | 3400元/月(4.5元/天/㎡) | 2900元/月(3.8元/天/㎡) | 2400元/月(3.2元/天/㎡) |
| 水电杂费 | 1400元 | 1100元 | 800元 | |
| 人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
| 小桃园净利润 | 净利润(月) | 1.55万元 | 1.29万元 | 1.05万元 |
| 净利润(年) | 18.63万元 | 15.44万元 | 12.62万元 | |
| 小桃园总投资费用 | 14.54万元 | 12.16万元 | 9.49万元 | |
| 投资回报周期 | 7个月 | 7个月 | 7个月 | |
| 备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看小桃园加盟费用表格。 |
||||
欢迎点击访问【 上海小桃园官网】留言咨询,领取正规官方加盟资料。 上海小桃园加盟费多少?看重一个好品牌后,不少创业投资者对其加盟费和利润发展空间都是相当看重的,上海小桃园的投资性价比还是非常高的,上海小桃园创业扶持与帮助的力度也是非常不错的,品牌紧跟时代潮流,与时俱进的管理运营团队使得大鱼山房品牌的知名度和影响力越来越高,这么好的创业项目,可不要错过了,赶紧咨询了解起来吧!
相关内容
- 上海小桃园加盟电话多少?怎么解决店面火爆食客
- 上海小桃园可以加盟吗?想加盟看这篇文章!
- 上海小桃园加盟官网等您加入,靠谱不唬人!
文章来源:87餐饮网
风险提示及免责条款
[温馨提示] 文章来源于87餐饮网,转载注明原文出处,此文观点与查生意无关,理性阅读,版权属于原作者若无意侵犯媒体或个人知识产权,请联系我们,本站将在第一时间删掉 ,查生意仅提供信息存储空间服务。


