入驻旗舰店
或
入驻加盟区
签小二串串
串串品牌 一星认证 服务质量评分 0
直营店数量:1家
线下店铺数量:500家
查生意旗舰店为您提供签小二串串加盟项目详情,包括签小二串串官网品牌介绍, 签小二串串加盟费多少,签小二串串加盟条件,加盟电话,如何加盟, 签小二串串加盟店,让您在加盟签小二串串之前能更加清楚了解:
签小二串串加盟费用:
| 加盟级别 | 三线城市 | 二线城市 | 一线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
| 基础费用 | 加盟费 | 0 | 0 | 0 |
| 保证金 | 0 | 0 | 0 | |
| 设备费 | 10万元 | 10万元 | 11万元 | |
| 装修费用 | 14.4万元 | 14.4万元 | 14.4万元 | |
| 首次进货费 | 6万元 | 6万元 | 7万元 | |
| 小计 | 30.4万元 | 30.4万元 | 32.4万元 | |
| 经营费用 | 店面租金 | 3.78万元 | 3.78万元 | 4.26万元 |
| 水电杂费 | 0.18万元 | 0.185万元 | 0.19万元 | |
| 人员工资 | 7.2万元 | 7.2万元 | 8.55万元 | |
| 流动储备资金 | 32.94万元 | 32.94万元 | 38.43万元 | |
| 其他费用 | 1.4万元 | 1.4万元 | 1.7万元 | |
| 小计 | 45.5万元 | 45.51万元 | 53.13万元 | |
| 加盟总费用 | 投资合计 | 75.9万元 | 75.91万元 | 85.53万元 |
| 利润 | 月营业额 | 0 | 0 | 0 |
| 月毛利润 | 0 | 0 | 0 | |
| 年毛利润 | 0 | 0 | 0 | |
备注:以上投资费用和利润为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考
核实专员: 李丽
核实日期: 2022-01-17



