入驻旗舰店
或
入驻加盟区
爱亲母婴
母婴用品品牌 两星认证 服务质量评分 12.92
直营店数量:6000家
线下店铺数量:6000家
入驻旗舰店
或
入驻加盟区
爱亲母婴
母婴用品品牌 两星认证 服务质量评分 12.92
直营店数量:6000家
线下店铺数量:6000家
查生意旗舰店为您提供爱亲母婴加盟项目详情,包括爱亲母婴官网品牌介绍, 爱亲母婴加盟费多少,爱亲母婴加盟条件,加盟电话,如何加盟, 爱亲母婴加盟店,让您在加盟爱亲母婴之前能更加清楚了解:
爱亲母婴加盟费用:
| 加盟级别 | C型店 | B型店 | A型店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 120㎡ | |
| 基础费用 | 加盟费 | 39.98万元 | 23.98万元 | 15.98万元 |
| 保证金 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 | |
| 设备费 | 13万元 | 8万元 | 9万元 | |
| 装修费用 | 18万元 | 16万元 | 7万元 | |
| 首次进货费 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 71.48万元 | 48.48万元 | 32.48万元 | |
| 经营费用 | 店面租金 | 45万元 | 30万元 | 20万元 |
| 水电杂费 | 5万元 | 5万元 | 3万元 | |
| 人员工资 | 0 | 0 | 0 | |
| 流动储备资金 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他费用 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 50万元 | 35万元 | 23万元 | |
| 加盟总费用 | 投资合计 | 121.48万元 | 83.48万元 | 55.48万元 |
| 利润 | 月营业额 | 60万元 | 40万元 | 20万元 |
| 月毛利润 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | |
| 年毛利润 | 36万元 | 36万元 | 36万元 | |
备注:以上投资费用和利润为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考
核实专员: 李丽
核实日期: 2021-08-12



