入驻旗舰店
或
入驻加盟区
舌尖尖上的嘿小面
小面品牌 星认证 服务质量评分 0
直营店数量:5家
线下店铺数量:300家
查生意旗舰店为您提供舌尖尖上的嘿小面加盟项目详情,包括舌尖尖上的嘿小面官网品牌介绍, 舌尖尖上的嘿小面加盟费多少,舌尖尖上的嘿小面加盟条件,加盟电话,如何加盟, 舌尖尖上的嘿小面加盟店,让您在加盟舌尖尖上的嘿小面之前能更加清楚了解:
舌尖尖上的嘿小面加盟费用:
| 加盟级别 | 县级城市 | 地级城市 | 一线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 基础费用 | 加盟费 | 0 | 0 | 0 |
| 保证金 | 0 | 0 | 0 | |
| 设备费 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 | |
| 装修费用 | 3万元 | 3.12万元 | 3.2万元 | |
| 首次进货费 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 | |
| 小计 | 6万元 | 7.12万元 | 8.2万元 | |
| 经营费用 | 店面租金 | 0.31万元 | 0.34万元 | 0.36万元 |
| 水电杂费 | 0.08万元 | 0.09万元 | 0.1万元 | |
| 人员工资 | 0.6万元 | 0.66万元 | 0.75万元 | |
| 流动储备资金 | 2.74万元 | 2.99万元 | 3.33万元 | |
| 其他费用 | 0.6万元 | 0.7万元 | 0.8万元 | |
| 小计 | 4.33万元 | 4.78万元 | 5.34万元 | |
| 加盟总费用 | 投资合计 | 10.33万元 | 11.9万元 | 13.54万元 |
| 利润 | 月营业额 | 4.05万元 | 5.13万元 | 6万元 |
| 月毛利润 | 2.59万元 | 3.28万元 | 3.84万元 | |
| 年毛利润 | 31.08万元 | 39.36万元 | 46.08万元 | |
备注:以上投资费用和利润为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考
核实专员: 李丽
核实日期: 2022-05-13



