入驻旗舰店
或
入驻加盟区
巴比馒头
早餐品牌 星认证 服务质量评分 0
直营店数量:5家
线下店铺数量:300家
查生意旗舰店为您提供巴比馒头加盟项目详情,包括巴比馒头官网品牌介绍, 巴比馒头加盟费多少,巴比馒头加盟条件,加盟电话,如何加盟, 巴比馒头加盟店,让您在加盟巴比馒头之前能更加清楚了解:
巴比馒头加盟费用:
| 加盟级别 | 三线城市 | 二线城市 | 一线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 45㎡ | 55㎡ | 65㎡ | |
| 基础费用 | 加盟费 | 0 | 0 | 0 |
| 保证金 | 0 | 0 | 0 | |
| 设备费 | 1.2万元 | 1.5万元 | 2万元 | |
| 装修费用 | 2.2万元 | 3.3万元 | 4.55万元 | |
| 首次进货费 | 0.5万元 | 0.7万元 | 0.8万元 | |
| 小计 | 3.9万元 | 5.5万元 | 7.35万元 | |
| 经营费用 | 店面租金 | 0.99万元 | 1.38万元 | 2.08万元 |
| 水电杂费 | 0.08万元 | 0.1万元 | 0.12万元 | |
| 人员工资 | 0.44万元 | 0.6万元 | 1.14万元 | |
| 流动储备资金 | 4万元 | 6万元 | 10万元 | |
| 其他费用 | 0.2万元 | 0.3万元 | 0.4万元 | |
| 小计 | 5.71万元 | 8.38万元 | 13.74万元 | |
| 加盟总费用 | 投资合计 | 9.61万元 | 13.88万元 | 21.09万元 |
| 利润 | 月营业额 | 5.28万元 | 6.75万元 | 9.36万元 |
| 月毛利润 | 2.53万元 | 3.38万元 | 5.15万元 | |
| 年毛利润 | 30.36万元 | 40.56万元 | 61.8万元 | |
备注:以上投资费用和利润为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考
核实专员: 李丽
核实日期: 2022-05-25



