入驻旗舰店
或
入驻加盟区
开心狼堡
汉堡品牌 三星认证 服务质量评分 48.82
直营店数量:25家
线下店铺数量:90家
查生意旗舰店为您提供开心狼堡加盟项目详情,包括开心狼堡官网品牌介绍, 开心狼堡加盟费多少,开心狼堡加盟条件,加盟电话,如何加盟, 开心狼堡加盟店,让您在加盟开心狼堡之前能更加清楚了解:
开心狼堡加盟费用:
| 加盟级别 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 70-150㎡ | 40-70㎡ | 10-30㎡ | |
| 基础费用 | 加盟费 | 3.98万元 | 2.98万元 | 1.98万元 |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | |
| 设备费 | 3万元 | 1万元 | 0.8万元 | |
| 装修费用 | 7万元 | 3万元 | 1万元 | |
| 首次进货费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | |
| 小计 | 16.98万元 | 9.48万元 | 5.78万元 | |
| 经营费用 | 店面租金 | 15万元 | 10万元 | 4万元 |
| 水电杂费 | 0 | 0 | 0 | |
| 人员工资 | 0.45万元 | 0.45万元 | 0.4万元 | |
| 流动储备资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 | |
| 其他费用 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 20.45万元 | 13.45万元 | 6.4万元 | |
| 加盟总费用 | 投资合计 | 37.43万元 | 22.93万元 | 12.18万元 |
| 利润 | 月营业额 | 21万元 | 12万元 | 6万元 |
| 月毛利润 | 12万元 | 6.6万元 | 3.3万元 | |
| 年毛利润 | 144万元 | 79.2万元 | 39.6万元 | |
备注:以上投资费用和利润为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考
核实专员: 李丽
核实日期: 2022-08-22



