入驻旗舰店
或
入驻加盟区
我乐家居
智能家居品牌 一星认证 服务质量评分 0
直营店数量:500家
线下店铺数量:1000家
查生意旗舰店为您提供我乐家居加盟项目详情,包括我乐家居官网品牌介绍, 我乐家居加盟费多少,我乐家居加盟条件,加盟电话,如何加盟, 我乐家居加盟店,让您在加盟我乐家居之前能更加清楚了解:
我乐家居加盟费用:
| 加盟级别 | 三线城市 | 二线城市 | 一线城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 150㎡ | 180㎡ | 200㎡ | |
| 基础费用 | 加盟费 | 0 | 0 | 0 |
| 保证金 | 0 | 0 | 0 | |
| 设备费 | 0 | 0 | 0 | |
| 装修费用 | 12万元 | 16.2万元 | 20万元 | |
| 首次进货费 | 18万元 | 20万元 | 30万元 | |
| 小计 | 30万元 | 36.2万元 | 50万元 | |
| 经营费用 | 店面租金 | 0.65万元 | 0.85万元 | 1.5万元 |
| 水电杂费 | 0.15万元 | 0.18万元 | 0.2万元 | |
| 人员工资 | 0.6万元 | 1.05万元 | 0.45万元 | |
| 流动储备资金 | 6万元 | 7万元 | 8万元 | |
| 其他费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 | |
| 小计 | 8.4万元 | 10.58万元 | 12.15万元 | |
| 加盟总费用 | 投资合计 | 38.4万元 | 46.78万元 | 62.15万元 |
| 利润 | 月营业额 | 15万元 | 20万元 | 24万元 |
| 月毛利润 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 | |
| 年毛利润 | 6万元 | 6万元 | 6万元 | |
备注:以上投资费用和利润为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考
核实专员: 李丽
核实日期: 2021-08-20



