2024.03.05 11:20
黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北TOP200畅销品榜单分析2023-12-17期
文章来源:黑龙江省连锁经营协会
摘要:
各位业内零售商和品牌商朋友 :黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北TOP200零售渠道商品畅销品榜单分析。以提升品牌商和零售
各位业内零售商和品牌商朋友 :
黑龙江省连锁经营协会与马上赢联手发布:东北TOP200零售渠道商品畅销品榜单分析。以提升品牌商和零售商决策的及时性和准确性。欢迎业内人士适时关注,并提出宝贵意见。
东北TOP200畅销品榜
本期新增品项辽宁最高,新增22个品项,黑龙江20个,吉林17个品项 ,更新比例分别11%,10%,8.5%
三地TOP20共有单品:
同为三地top20的单品6个,占比30%
01
黑龙江榜单本期值得关注:
北大仓君妃酱香白酒50度410ml*4上升138名,为本期上升最高的单品
雪榕金针菇包400g下降42名,为本期下降最严重的单品。
02
吉林省榜单本期值得关注:
1. 值得加大主推的10个单品
海天海鲜酱油1.28L 上升61名,为本期上升最高的单品
2.建议寻找替代品的10个单品
君乐宝悦鲜活鲜牛乳450ml下降92名,为本期下降最严重的单品。
03
辽宁省榜单本期值得关注:
1. 值得加大主推的10个单品
百岁山饮用天然矿泉水570ml*24 上升60名,为本期上升最高的单品
2建议寻找替代品的10个单品
大庄园满宴肥羊肉片1kg 下降74名,为本期下降最严重的单品。
三地销售指数TOP10单品:
黑龙江TOP200
| 排名 | 名次变动 | 商品条码 | 商品名称 |
| 1 | 0 | 6932475600512 | 九三三级非转基因大豆油5L |
| 2 | 0 | 6901035612630 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*6 |
| 3 | 0 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 |
| 4 | 0 | 6921168509256 | 农夫山泉饮用天然水550ml |
| 5 | -2 | 6944014902506 | 大庄园满宴肥羊肉片1kg |
| 6 | 1 | 6907992507385 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 |
| 7 | 1 | 6921168595747 | 农夫山泉饮用天然水量贩装550ml*12 |
| 8 | -7 | 6931958014099 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*4 |
| 9 | 0 | 6907992504070 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 10 | -3 | 6902083881085 | 娃哈哈AD钙奶饮料220g*4 |
| 11 | -1 | 6902131110020 | 梅林午餐肉罐头340g |
| 12 | 1 | 6906303888885 | 王守义十三香调味品45g |
| 13 | 3 | 6948960105547 | 哈尔滨啤酒醇爽听装500ml*12 |
| 14 | 6 | 6921168520015 | 农夫山泉饮用天然水1.5L |
| 15 | 1 | 6924216870124 | 真心黄桃罐头880g |
| 16 | -1 | 6920202888883 | 红牛维生素功能饮料250ml |
| 17 | 1 | 6944014901561 | 大庄园怡涮羊肉片1kg |
| 18 | -3 | 6922507005033 | 康师傅包装饮用水550ml |
| 19 | -3 | 6920698460068 | 康师傅红烧牛肉面82.5g/袋 |
| 20 | 0 | 6922507096369 | 康师傅冰红茶柠檬味1L |
| 21 | 3 | 6949352225515 | 雪花啤酒冰酷10.3度听装500ml*12 |
| 22 | -5 | 6902890110354 | 双汇马可波罗火腿肠90g |
| 23 | -12 | 6944014902476 | 大庄园满宴羔羊肉片1kg |
| 24 | -33 | 6953029710341 | 喜力啤酒听装500ml*12 |
| 25 | -6 | 6917878030623 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料268ml |
| 26 | 2 | 6934468000262 | 五得利六星超精小麦粉25kg |
| 27 | -10 | 6922577730378 | 君乐宝简醇风味酸牛奶150g*6 |
| 28 | 5 | 6954767412573 | 可口可乐碳酸饮料500ml |
| 29 | 10 | 6907992512242 | 伊利核桃调制乳190ml*16 |
| 30 | -2 | 6947670100743 | 佐香园拧嘴熟酱450g |
| 31 | -5 | 6907992512761 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 |
| 32 | 2 | 6923644262907 | 蒙牛核桃牛奶190ml*16 |
| 33 | 6948960100474 | 百威啤酒瓶装500ml*12 | |
| 34 | 5 | 6931273213023 | 口味王和成天下金石之交青果槟榔90g |
| 35 | 9 | 6921168593545 | 农夫山泉饮用天然水5L |
| 36 | 2 | 6907992810263 | 伊利苦咖啡巧克力脆皮雪糕70g |
| 37 | -19 | 6921168558049 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶原味500ml |
| 38 | -1 | 6954767413877 | 可口可乐碳酸饮料2L |
| 39 | -2 | 6948960105592 | 哈尔滨啤酒醇爽听装500ml |
| 40 | -7 | 6954767416274 | 可口可乐碳酸饮料888ml |
| 41 | 8 | 6902083882433 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g*12 |
| 42 | -1 | 6911567888311 | 东古黄豆酱油2L |
| 43 | -15 | 6922507097670 | 康师傅包装饮用水550ml*12 |
| 44 | 6 | 6902422990454 | 完达山全脂甜奶粉400g |
| 45 | -4 | 6901180964585 | 嘉士利早餐饼干原味800g |
| 46 | 6 | 6920698424015 | 康师傅BIG大食袋红烧牛肉面145g/袋 |
| 47 | 5 | 6923644295844 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 48 | 2 | 6902890234470 | 双汇玉米热狗肠120g |
| 49 | 5 | 6911567881169 | 东古一品鲜酱油500ml |
| 50 | 0 | 6901035604284 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml |
| 51 | 0 | 6923644276485 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml*16 |
| 52 | 4 | 6937925675058 | 燕京啤酒冰醇听装500ml*12 |
| 53 | -42 | 6953150110409 | 雪榕金针菇包400g |
| 54 | -27 | 6922507005408 | 康师傅包装饮用水1.5L |
| 55 | 0 | 6922507098820 | 康师傅冰红茶柠檬味2L |
| 56 | -5 | 6935284499995 | 卫龙大面筋香辣味102g |
| 57 | 5 | 6922384920757 | 花河啤酒超鲜听装500ml*12 |
| 58 | -1 | 6948960109439 | 百威啤酒瓶装460ml*6 |
| 59 | -1 | 6922507005019 | 康师傅冰红茶柠檬味500ml |
| 60 | 15 | 6953029710129 | 喜力啤酒瓶装500ml*12 |
| 61 | 36 | 6926396161573 | 真心香瓜子200g |
| 62 | -5 | 6972333771152 | 桃李夹芯巧乐角面包巧克力味75g |
| 63 | 9 | 6931958014143 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml |
| 64 | 2 | 6920698400378 | 康师傅BIG大食桶红烧牛肉面145g/桶 |
| 65 | -10 | 6901035605328 | 青岛优质啤酒10度听装500ml |
| 66 | -2 | 6902265114345 | 海天特级一品鲜酱油500ml |
| 67 | 14 | 6923644297251 | 蒙牛特仑苏纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 68 | -9 | 6948195806097 | 金龙鱼纯香大豆油5L |
| 69 | -2 | 6907992822723 | 伊利巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋75g |
| 70 | 4 | 6954767433073 | 雪碧碳酸饮料2L |
| 71 | -3 | 6971738655623 | 安井虾滑锁鲜装150g |
| 72 | 3 | 6934665091117 | 蒙牛风味酸牛奶圆周杯原味100g*8 |
| 73 | -30 | 6944014902513 | 大庄园满宴肥羊肉片650g |
| 74 | 4 | 6920698400637 | 康师傅红烧牛肉面113g*5/袋 |
| 75 | 12 | 6922205600837 | 桃李鸡蛋香松面包120g |
| 76 | -7 | 6949843700064 | 秋林格瓦斯面包发酵饮料1.5L |
| 77 | -8 | 6958031501598 | 香其酱120g |
| 78 | -19 | 6949352238614 | 雪花经典原汁麦啤酒500ml*6 |
| 79 | 1 | 6920698400774 | 康师傅红烧牛肉面108g/桶 |
| 80 | -12 | 6924743919211 | 乐事薯片美国经典原味70g |
| 81 | 16 | 6934578800141 | 翠花酸菜整棵750g |
| 82 | -23 | 6901035605335 | 青岛啤酒经典10度听装500ml*12 |
| 83 | 11 | 6939223900016 | 百事可乐碳酸饮料550ml |
| 84 | 5 | 6954767410388 | 可口可乐碳酸饮料330ml |
| 85 | 9 | 6902265360018 | 海天上等蚝油700g |
| 86 | -1 | 6902890254485 | 双汇马可波罗精制火腿肠60g |
| 87 | -13 | 6901009101832 | 梅林美味午餐肉340g |
| 88 | 6 | 6902083880781 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g |
| 89 | 5 | 6917790979109 | 安琪面包干酵母13g |
| 90 | -11 | 6950418751114 | 完达山臻醇高优质牛奶240ml*16 |
| 91 | 0 | 6934368700538 | 佳农金枕榴莲900g |
| 92 | 2 | 6917365200270 | 健龙冷矿泉水200ml*24瓶 |
| 93 | 29 | 6923644266066 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml |
| 94 | 21 | 6932475600505 | 九三非转基因一级大豆油5L |
| 95 | 6 | 6902265160502 | 海天海鲜酱油500ml |
| 96 | -11 | 6950418755631 | 完达山纯牛奶190ml*16 |
| 97 | 11 | 6942707605994 | 九三三级大豆油4L |
| 98 | -1 | 6922255451427 | 百岁山饮用天然矿泉水570ml |
| 99 | 11 | 6907992507095 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml |
| 100 | 4 | 6910019010928 | 雕牌全效加浓洗洁精1.5kg |
| 101 | -8 | 6907992500942 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml |
| 102 | -2 | 6939223900092 | 百事可乐碳酸饮料2L |
| 103 | 10 | 6902265751526 | 海天海鲜酱油1.28L |
| 104 | 10 | 6927462212397 | 金锣玉米热狗香肠原味120g |
| 105 | -3 | 6947670106981 | 佐香园熟酱1kg |
| 106 | -7 | 6949352223870 | 新三星啤酒听装500ml*12 |
| 107 | -22 | 6901035614832 | 青岛啤酒纯生8度瓶装500ml*6 |
| 108 | -10 | 6902265202318 | 海天上等蚝油挤挤瓶1kg |
| 109 | -7 | 6950418751022 | 完达山盒装纯牛奶整箱250ml*16 |
| 110 | 30 | 6949352226734 | 雪花啤酒原汁麦500ml*6 |
| 111 | 9 | 6927583100344 | 家家红黄桃罐头245g |
| 112 | 6 | 6931273210718 | 口味王青果槟榔40g |
| 113 | -8 | 6971558610017 | 李子柒柳州螺蛳粉335g/袋 |
| 114 | -25 | 6944014901264 | 大庄园尊宴羔羊片400g |
| 115 | -18 | 6924743919259 | 乐事薯片清新清爽黄瓜味70g |
| 116 | 6901826888138 | 南孚1.5V5号碱性电池2粒挂卡装 | |
| 117 | -18 | 6920698460266 | 康师傅经典香辣牛肉面100g/袋 |
| 118 | 8 | 6927573123513 | 中沃体质能量牛磺酸强化维生素果味饮料600ml |
| 119 | 4 | 6922205600578 | 桃李奶棒面包240g |
| 120 | -8 | 6949843700149 | 秋林格瓦斯面包发酵饮料350ml |
| 121 | -3 | 6948960111364 | 哈尔滨啤酒1900臻藏500ml*6 |
| 122 | -10 | 6920109271580 | 正大胡萝卜鸡肉丸400g |
| 123 | 12 | 6949352225508 | 雪花啤酒冰酷10.3度听装500ml |
| 124 | 4 | 6914973603394 | 士力架花生夹心巧克力51g |
| 125 | 2 | 6902083890636 | 娃哈哈爽歪歪营养酸奶饮品200ml*4 |
| 126 | -25 | 6936952608626 | 哈老鼎丰冰糕朗姆味450g |
| 127 | -15 | 6930150402574 | 完达山鲜牛奶无菌枕240ml*16 |
| 128 | -26 | 6904432800440 | 维维维他型豆奶粉460g |
| 129 | -18 | 6970717330803 | 桃李麦芬吐司面包原味400g |
| 130 | 4 | 6920698400477 | 康师傅BIG大食桶香辣牛肉面145g/桶 |
| 131 | 17 | 6939223901068 | 百事可乐碳酸饮料1L |
| 132 | -5 | 6930150407500 | 完达山黑沃牧场纯牛奶250ml*12 |
| 133 | 11 | 6923644273064 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml |
| 134 | 17 | 6922384910949 | 花河啤酒超鲜听装500ml |
| 135 | 23 | 6922507038888 | 康师傅包装饮用水550ml*14 |
| 136 | -17 | 6902265128311 | 海天特级一品鲜酱油1.28L |
| 137 | -4 | 6944014901288 | 大庄园尊宴羔羊肉片1kg |
| 138 | -28 | 6937962102135 | 康师傅劲爽1倍半红烧牛肉面五连包142g*5/袋 |
| 139 | 14 | 6927583100368 | 家家红黄桃罐头245g*12 |
| 140 | 6 | 6902890249641 | 双汇Q趣儿香肠蘑菇风味110g |
| 141 | -2 | 6920907823622 | 好丽友好友趣薯片韩国泡菜味70g |
| 142 | -29 | 6944014902537 | 大庄园满宴肥牛肉片500g |
| 143 | -5 | 6906151600462 | 牛栏山陈酿白酒42度500ml |
| 144 | 8 | 6970717330957 | 桃李豆小朵红豆沙面包240g |
| 145 | -4 | 6927462200011 | 金锣精制烤肠240g |
| 146 | 0 | 6952625880519 | 沟帮子熏香鸡爪25g |
| 147 | -14 | 6971738655449 | 安井V形仿蟹肉真空锁鲜装240g |
| 148 | 10 | 6927462200233 | 金锣金锣王火腿肠100g |
| 149 | 9 | 6927583101570 | 家家红桃罐头900g |
| 150 | -5 | 6920698424022 | 康师傅BIG大食袋香辣牛肉面144g/袋 |
| 151 | 6970115981355 | 筷手小厨麻辣小龙虾调味料200g | |
| 152 | -7 | 6927462200424 | 金锣脆脆肠香辣味115g |
| 153 | 26 | 6934559361029 | 正大鸡翅中1kg |
| 154 | -6 | 6902890259541 | 双汇台式烤香肠38g |
| 155 | -2 | 6922507096505 | 康师傅绿茶低糖蜂蜜茉莉味1L |
| 156 | -28 | 6924187832657 | 洽洽香瓜子200g |
| 157 | 27 | 6921587200406 | 林家铺子糖水黄桃罐头820g |
| 158 | -6 | 6903102108114 | 燕京U8优爽特酿啤酒8度500ml*6 |
| 159 | -13 | 6919208585643 | 礼拜天方糕冰激凌红豆糯米味70g |
| 160 | -16 | 6927462200417 | 金锣脆脆肠原味115g |
| 161 | -17 | 6920279900044 | 喀秋莎俄式乳黄瓜330g/瓶 |
| 162 | 31 | 6922133606086 | 金鸽多味葵花籽大颗粒160g |
| 163 | 11 | 6902890236412 | 双汇俄式烤香肠猪肉风味140g |
| 164 | 19 | 6972333775426 | 桃李主食烧饼豆沙馅面包510g |
| 165 | -2 | 6901377951206 | 莲花味精350g |
| 166 | 138 | 6920908598017 | 北大仓君妃酱香白酒50度410ml*4 |
| 167 | 6907992514338 | 伊利臻浓牛奶利乐枕230ml*16 | |
| 168 | 3 | 6902265753018 | 海天特级一品鲜酱油750ml |
| 169 | 50 | 6902083886271 | 娃哈哈木糖醇营养八宝粥360g*12 |
| 170 | 2 | 6970640429988 | 红牛(R)维生素风味饮料250ml |
| 171 | 6972682120069 | 叶曼18卷卫生纸2.5kg | |
| 172 | 9 | 6920698433543 | 康师傅BIG大食桶酸辣牛肉面163g/桶 |
| 173 | 29 | 6958393300679 | 中盐精制盐未加碘350g |
| 174 | 6921286902335 | 满地可蔬菜鸡味圈75g | |
| 175 | 6933453800078 | 红九九牛油火锅浓缩底料400g | |
| 176 | 26 | 6922222702156 | 桃李天然酵母面包牛奶蛋羹味75g |
| 177 | 21 | 6907992513829 | 伊利安慕希希腊风味酸奶黄桃燕麦味200g*10 |
| 178 | -16 | 6901285991219 | 怡宝饮用纯净水555ml |
| 179 | 81 | 6921168500956 | 农夫山泉水溶C100柠檬汁饮料445ml |
| 180 | -20 | 6901285991271 | 怡宝饮用纯净水1.555L |
| 181 | -5 | 6907121212272 | 大庆牌老奶粉锌铁钙奶粉400g |
| 182 | 2 | 6907992822747 | 伊利巧乐兹经典巧恋果冰淇淋75g |
| 183 | 6957735788861 | 椰树正宗椰汁245ml | |
| 184 | -6 | 6970006620639 | 好欢螺柳州螺蛳粉加辣版400g/袋 |
| 185 | 23 | 6923644262990 | 蒙牛核桃牛奶190ml |
| 186 | 9 | 6954767432076 | 雪碧碳酸饮料清爽柠檬味500ml |
| 187 | 13 | 6934221113031 | 胜基开卫野山楂果汁饮料1kg |
| 188 | 6934559358173 | 正大单冻鸡翅中500g | |
| 189 | 6920698407995 | 康师傅鲜虾鱼板面99g/袋 | |
| 190 | 6949352226727 | 雪花啤酒原汁麦瓶装500ml*12 | |
| 191 | 6970717330896 | 桃李纯蛋糕120g | |
| 192 | 4 | 6924107766314 | 如水坚果鱼皮花生500g |
| 193 | -6 | 6948195807186 | 金龙鱼大豆油非转基因5L |
| 194 | 21 | 6907992512570 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g |
| 195 | 6950418750643 | 完达山纯牛奶250ml*10 | |
| 196 | 21 | 6923644251475 | 蒙牛纯牛奶利乐包250ml*16 |
| 197 | 14 | 6954767434971 | 雪碧碳酸饮料888ml |
| 198 | 6954767410739 | 可口可乐碳酸饮料330ml*24 | |
| 199 | 6953062902093 | 倍舒特甜睡裤裤型夜用卫生巾M-L码4片 | |
| 200 | 6921555539668 | 今麦郎1桶半麻辣牛肉板面139g/桶 |
吉林TOP200
| 排名 | 名次变动 | 商品条码 | 商品名称 |
| 1 | 0 | 6923644266318 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12 |
| 2 | -1 | 6921168509256 | 农夫山泉饮用天然水550ml |
| 3 | 1 | 6901035201513 | 崂山啤酒清爽8度听装500ml*12 |
| 4 | -2 | 6901035201506 | 崂山啤酒清爽8度500ml*6 |
| 5 | 0 | 6920202888883 | 红牛维生素功能饮料250ml |
| 6 | -2 | 6923644276485 | 蒙牛纯牛奶利乐枕200ml*16 |
| 7 | 0 | 6902083881085 | 娃哈哈AD钙奶饮料220g*4 |
| 8 | -4 | 6901035612630 | 青岛啤酒优质8度瓶装500ml*6 |
| 9 | 0 | 6954767412573 | 可口可乐碳酸饮料500ml |
| 10 | 0 | 6923312500058 | 眼镜小猫瓜子原味150g |
| 11 | 0 | 6917878030623 | 雀巢咖啡丝滑拿铁咖啡饮料268ml |
| 12 | -1 | 6924613686618 | 泉阳泉天然矿泉水600ml |
| 13 | -1 | 6931958014099 | 旺旺旺仔牛奶复原乳利乐包125ml*4 |
| 14 | -4 | 6948960100078 | 百威啤酒瓶装500ml |
| 15 | -11 | 6926557304085 | 皓月家庭肥牛片750g |
| 16 | -1 | 6901035200608 | 崂山啤酒清爽8度听装500ml |
| 17 | -5 | 6924216870124 | 真心黄桃罐头880g |
| 18 | -6 | 6931273213023 | 口味王和成天下金石之交青果槟榔90g |
| 19 | -4 | 6922255451427 | 百岁山饮用天然矿泉水570ml |
| 20 | 1 | 6924613687127 | 泉阳泉天然矿泉水600ml*24 |
| 21 | 5 | 6934559358173 | 正大单冻鸡翅中500g |
| 22 | -9 | 6948960100467 | 百威啤酒瓶装580ml*12 |
| 23 | 8 | 6923644295844 | 蒙牛特仑苏有机纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 24 | -4 | 6907992507385 | 伊利金典纯牛奶利乐砖250ml*12 |
| 25 | -15 | 6921168558049 | 农夫山泉东方树叶茉莉花茶原味500ml |
| 26 | 6 | 6970640429988 | 红牛(R)维生素风味饮料250ml |
| 27 | 0 | 6922507096369 | 康师傅冰红茶柠檬味1L |
| 28 | -1 | 6972333771152 | 桃李夹芯巧乐角面包巧克力味75g |
| 29 | -16 | 6948960100559 | 百威纯生啤酒瓶装8度500ml*12 |
| 30 | 0 | 6922577730378 | 君乐宝简醇风味酸牛奶150g*6 |
| 31 | -2 | 6920698460068 | 康师傅红烧牛肉面82.5g/袋 |
| 32 | -4 | 6946651300134 | 农心白山水500ml*20 |
| 33 | -1 | 6903102108114 | 燕京U8优爽特酿啤酒8度500ml*6 |
| 34 | 2 | 6923644262907 | 蒙牛核桃牛奶190ml*16 |
| 35 | 14 | 6903244958103 | 心相印经典四层卷筒卫生纸180g*10粒 |
| 36 | 1 | 6954767410388 | 可口可乐碳酸饮料330ml |
| 37 | -4 | 6920698400477 | 康师傅BIG大食桶香辣牛肉面145g/桶 |
| 38 | 1 | 6901035610759 | 青岛啤酒优质8度听装500ml |
| 39 | 1 | 6931958014143 | 旺旺旺仔牛奶复原乳245ml |
| 40 | 1 | 6924743919211 | 乐事薯片美国经典原味70g |
| 41 | -1 | 6917277000173 | 百事可乐碳酸饮料500ml |
| 42 | 38 | 6943309000019 | 西王非转基因玉米胚芽油5L |
| 43 | -5 | 6927462200011 | 金锣精制烤肠240g |
| 44 | 1 | 6907992504070 | 伊利纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 45 | -2 | 6924673500091 | 桃李奶棒面包240g |
| 46 | -6 | 6920698400378 | 康师傅BIG大食桶红烧牛肉面145g/桶 |
| 47 | -2 | 6902890110354 | 双汇马可波罗火腿肠90g |
| 48 | -3 | 6920698400774 | 康师傅红烧牛肉面108g/桶 |
| 49 | 5 | 6924187832657 | 洽洽香瓜子200g |
| 50 | -13 | 6907992810263 | 伊利苦咖啡巧克力脆皮雪糕70g |
| 51 | -6 | 6934502301850 | 东鹏特饮维生素功能饮料500ml |
| 52 | -10 | 6927462200417 | 金锣脆脆肠原味115g |
| 53 | -3 | 6902890234470 | 双汇玉米热狗肠120g |
| 54 | -35 | 6921168500956 | 农夫山泉水溶C100柠檬汁饮料445ml |
| 55 | 9 | 6924613686939 | 泉阳泉天然矿泉水3L |
| 56 | -4 | 6954767423579 | 零度可口可乐碳酸饮料无糖500ml |
| 57 | -4 | 6923147591696 | 富馨香墨鱼丸400g |
| 58 | -6 | 6922507005019 | 康师傅冰红茶柠檬味500ml |
| 59 | 4 | 6922222702156 | 桃李天然酵母面包牛奶蛋羹味75g |
| 60 | 1 | 6923644241780 | 蒙牛纯牛奶利乐枕240ml*16 |
| 61 | -8 | 6920698424015 | 康师傅BIG大食袋红烧牛肉面145g/袋 |
| 62 | 12 | 6926234700025 | 饮乐多活性乳酸菌发酵乳饮品原味100ml*5 |
| 63 | 5 | 6923644266066 | 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml |
| 64 | -3 | 6954767413877 | 可口可乐碳酸饮料2L |
| 65 | -8 | 6907992512761 | 伊利安慕希希腊风味酸奶205g*12 |
| 66 | -18 | 6948960100023 | 百威啤酒瓶装580ml |
| 67 | -25 | 6934559358166 | 正大鸡翅根500g |
| 68 | 15 | 6921587200406 | 林家铺子糖水黄桃罐头820g |
| 69 | 1 | 6901035610766 | 青岛啤酒优质8度听装500ml*12 |
| 70 | 4 | 6946651300066 | 农心长白山矿泉水500ml |
| 71 | 17 | 6922577738152 | 君乐宝悦鲜活牛奶260ml |
| 72 | -6 | 6931273210718 | 口味王青果槟榔40g |
| 73 | -6 | 6924673501159 | 桃李鸡蛋香松面包120g |
| 74 | -3 | 6948960102003 | 百威啤酒听装9.7度500ml*12 |
| 75 | 10 | 6972549660097 | 三得利乌龙茶无糖500ml |
| 76 | -92 | 6922577766124 | 君乐宝悦鲜活鲜牛乳450ml |
| 77 | -6 | 6911988042873 | 乐虎维生素功能饮料500ml |
| 78 | 8 | 6921168596348 | 农夫山泉东方树叶青柑普洱茶复合茶饮料500ml |
| 79 | -2 | 6924673500176 | 桃李主食面包450g |
| 80 | 9 | 6921168500970 | 农夫山泉水溶C100西柚汁饮料445ml |
| 81 | 7 | 6921168595747 | 农夫山泉饮用天然水量贩装550ml*12 |
| 82 | 2 | 6954767432076 | 雪碧碳酸饮料清爽柠檬味500ml |
| 83 | -4 | 6974480214124 | 珍珍碳酸饮料荔枝味330ml |
| 84 | -20 | 6907992822723 | 伊利巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋75g |
| 85 | 10 | 6921168558032 | 农夫山泉东方树叶乌龙茶500ml |
| 86 | 61 | 6902265751526 | 海天海鲜酱油1.28L |
| 87 | 5 | 6902538004045 | 脉动维生素饮料青柠味600ml |
| 88 | -8 | 6920698460266 | 康师傅经典香辣牛肉面100g/袋 |
| 89 | 1 | 6924743919259 | 乐事薯片清新清爽黄瓜味70g |
| 90 | -5 | 6903431119546 | 汾酒玻汾清香型白酒53度475ml |
| 91 | -16 | 6924673501128 | 桃李迷你豆沙包170g |
| 92 | -1 | 6902890259541 | 双汇台式烤香肠38g |
| 93 | -5 | 6920907823622 | 好丽友好友趣薯片韩国泡菜味70g |
| 94 | 3 | 6902083880781 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g |
| 95 | -13 | 6926557304160 | 皓月喜洋洋羊肉片 |
| 96 | -5 | 6954767433073 | 雪碧碳酸饮料2L |
| 97 | -3 | 6902083882433 | 娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥360g*12 |
| 98 | 8 | 6902265160502 | 海天海鲜酱油500ml |
| 99 | -14 | 6927462200424 | 金锣脆脆肠香辣味115g |
| 100 | 1 | 6921168593569 | 农夫山泉茶π蜜桃乌龙茶500ml |
| 101 | -13 | 6921168559176 | 农夫山泉饮用天然水4L |
| 102 | -4 | 6949352226802 | 雪花干啤瓶装580ml |
| 103 | 0 | 6927462212397 | 金锣玉米热狗香肠原味120g |
| 104 | -5 | 6922384911014 | 哈尔滨啤酒特制超干8度听装500ml |
| 105 | -6 | 6972333776089 | 桃李口袋三明治面包草莓酱115g |
| 106 | -15 | 6935711890067 | 哈尔滨啤酒特制超干瓶装500ml |
| 107 | -16 | 6947670100743 | 佐香园拧嘴熟酱450g |
| 108 | 22 | 6948960100139 | 百威纯生啤酒瓶装8度500ml |
| 109 | 4 | 6921168559244 | 水溶C100复合果汁饮料青皮桔味445ml |
| 110 | 8 | 6972636670213 | 王小卤虎皮凤爪卤香味105g |
| 111 | -5 | 6920285549008 | 金士百啤酒醇鲜听装500ml*12 |
| 112 | 27 | 6948195806097 | 金龙鱼纯香大豆油5L |
| 113 | -19 | 6903431119195 | 汾酒玻汾清香型白酒42度475ml |
| 114 | 2 | 6920698400972 | 康师傅经典重现香辣牛肉面108g/桶 |
| 115 | -13 | 6911988018526 | 乐虎氨基酸维生素功能饮料牛磺酸型380ml |
| 116 | -35 | 6953150110409 | 雪榕金针菇包400g |
| 117 | -13 | 6954767417387 | 可口可乐碳酸饮料1L |
| 118 | -65 | 6970717330896 | 桃李纯蛋糕120g |
| 119 | -3 | 6954767430386 | 雪碧碳酸饮料330ml |
| 120 | -27 | 6971738655623 | 安井虾滑锁鲜装150g |
| 121 | 6 | 6921168504015 | 农夫山泉尖叫运动饮料多肽型550ml |
| 122 | -30 | 6920698433543 | 康师傅BIG大食桶酸辣牛肉面163g/桶 |
| 123 | -49 | 6921587212638 | 林家铺子糖水黄桃罐头1kg |
| 124 | -10 | 6924673500138 | 桃李吉士排面包110g |
| 125 | 5 | 6902083883089 | 娃哈哈冰红茶柠檬味500ml |
| 126 | -29 | 6920698424022 | 康师傅BIG大食袋香辣牛肉面144g/袋 |
| 127 | 51 | 6948195800408 | 金龙鱼大豆油纯香型5L |
| 128 | -12 | 6923775944055 | 亲亲虾条原味80g |
| 129 | 4 | 6921336821142 | 乌苏啤酒夺命红乌苏瓶装620ml |
| 130 | -23 | 6914973603394 | 士力架花生夹心巧克力51g |
| 131 | 4 | 6934660551395 | 苏菲超熟睡安心裤卫生巾L号2P |
| 132 | 14 | 6903244370974 | 七度空间少女系列卫生巾纯棉表层夜用超薄275mm10片 |
| 133 | -10 | 6901285991219 | 怡宝饮用纯净水555ml |
| 134 | -8 | 6922507098820 | 康师傅冰红茶柠檬味2L |
| 135 | -9 | 6906151600462 | 牛栏山陈酿白酒42度500ml |
| 136 | 1 | 6935284412918 | 卫龙大面筋香辣味106g |
| 137 | -1 | 6923644297251 | 蒙牛特仑苏纯牛奶利乐梦幻盖250ml*10 |
| 138 | 14 | 6927622400190 | 辣媳妇山椒凤爪160g |
| 139 | 42 | 6924131988102 | 申联肉蓉面/袋 |
| 140 | 1 | 6926417707001 | 桃李岩烧蛋糕香浓芝士味80g |
| 141 | -15 | 6935188100010 | 朱老六红腐乳350g |
| 142 | 1 | 6922222702163 | 桃李天然酵母面包巧克力味75g |
| 143 | -20 | 6909131169201 | 劲牌中国劲酒保健酒35度125ml |
| 144 | 8 | 6907992512242 | 伊利核桃调制乳190ml*16 |
| 145 | 8 | 6927462211253 | 金锣王优级火腿肠150g |
| 146 | 15 | 6922384920825 | 哈尔滨啤酒特制超干听装500ml*12 |
| 147 | -11 | 6917277980017 | 百事可乐碳酸饮料2L |
| 148 | -12 | 6911988031112 | 达利园青梅绿茶1L |
| 149 | -13 | 6920698432409 | 康师傅酸辣牛肉面100g/袋 |
| 150 | -31 | 6926557305143 | 皓月500g肥牛片 |
| 151 | -3 | 6947670100750 | 佐香园拧嘴黄豆酱450g |
